PRUEBA: IV RALLYE TT DE GUADALAJARA
Dorsal | Competidor | Equipo | Vehículo | Gr. | Cl. | Cilin. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dkr Raid Service | ![]() ![]() | Ssangyong Tivoli | T1 | 1 | 2993 |
2 | Automovil Club Alcalans | ![]() ![]() | Toyota Hilux | T1 | 1 | 4969 |
3 | Dkr Raid Service | ![]() ![]() | Mitsubishi Montero | T1-N | 1 | 3200 |
4 | Gpr Sport | ![]() ![]() | Ford Ranger Gpr17 | T1 | 1 | 3200 |
5 | Jrx4 Competicion | ![]() ![]() | Bowler Wildcat 200 | T1-N | 1 | 3995 |
6 | Jose Antonio Hinojo Lopez | ![]() ![]() | Hibor Raid Dkr | T1 | 1 | 2997 |
7 | Pcr Sport Club Sportiu | ![]() ![]() | Yamaha Yxz 1000 R Cup | BUGG NAC | 3 | 998 |
8 | C.D. Motor Villalpardo | ![]() ![]() | Toyota Overdrive | T1 | 1 | 5000 |
9 | Dkr Raid Service | ![]() ![]() | Mercedes Gla | T1 | 1 | 2993 |
10 | Polaris Gass Racing | ![]() ![]() | Polaris Rzr Xp 1000 | BUGG NAC | 3 | 999 |
11 | Pedro Jose Delgado Padilla | ![]() ![]() | Yamaha Yxz 1000 R Cup | BUGG NAC | 3 | 998 |
12 | Jesus Camara Ordoñez | ![]() ![]() | Mitsubishi L200 | T1-N | 1 | 3200 |
14 | C. D Automovil Club Granada 2001 | ![]() ![]() | Toyota Hilux | T1-N | 1 | 3000 |
15 | Coviar | ![]() ![]() | Mitsubishi L200 | T1-N | 1 | 3200 |
16 | Bps Rallye Kirol Kluba | ![]() ![]() | Mitsubishi L200 | T1-N | 1 | 3200 |
17 | Javier Herrador Calatrava | ![]() ![]() | Herrator V8 | T1 | 1 | 6200 |
18 | Escuderia Motor Terrassa | ![]() ![]() | Yamaha Yxz 1000 R Cup | BUGG NAC | 3 | 998 |
19 | Polaris Gass Racing | ![]() ![]() | Polaris Rzr Xp 1000 | BUGG NAC | 3 | 999 |
20 | Coviar | ![]() ![]() | Yamaha Yxz 1000 R Cup | BUGG NAC | 3 | 1000 |
21 | Jrx4 Competicion | ![]() ![]() | Nissan Navara | T1 | 1 | 3954 |
22 | Victor Verdu Vera | ![]() ![]() | Toyota Hilux | T1 | 1 | 3000 |
23 | la Ruina Racing | ![]() ![]() | Mitsubishi Pajero Wagon Turbo Diesel (v78) | T2 | 2 | 3200 |
24 | Automovil Club Costablanca | ![]() ![]() | Ssangyong Kiron | T1 | 1 | 2696 |
25 | Pcr Sport Club Sportiu | ![]() ![]() | Yamaha Yxz 1000 R Cup | BUGG NAC | 3 | 998 |
26 | Motor Club Sabadell | ![]() ![]() | Mitsubishi Pajero Turbo Diesel (v68) | T2 | 2 | 3200 |
27 | Jrx4 Competicion | ![]() ![]() | Nissan Proto | T1 | 1 | 3498 |
28 | Jrx4 Competicion | ![]() ![]() | Mitsubishi L200 | T1 | 1 | 3200 |
29 | Valle del Andarax | ![]() ![]() | Polaris Rzr Xp Turbo | BUGG NAC | 3 | 925 |
30 | Polaris Gass Racing | ![]() ![]() | Polaris Rzr Xp 1000 | BUGG NAC | 3 | 999 |
31 | Escuderia Mollerussa | ![]() ![]() | Yamaha Yxz 1000 R Cup | BUGG NAC | 3 | 998 |
32 | Motor Club Alcala | ![]() ![]() | Mitsubishi Montero Did | T1-N | 1 | 4500 |
33 | Motor Club Alcala | ![]() ![]() | Mitsubishi Pajero Turbo Diesel (v68) | T2 | 2 | 3200 |
34 | Escuderia Surco | ![]() ![]() | Mitsubishi Montero | T1 | 1 | 4497 |
35 | Jrx4 Competicion | ![]() ![]() | Mitsubishi Montero | T1 | 1 | 3500 |
36 | Pcr Sport Club Sportiu | ![]() ![]() | Yamaha Yxz 1000 R Cup | BUGG NAC | 3 | 1000 |
37 | Juan Jose Caamaño Perez | ![]() ![]() | Yamaha Yxz 1000 R Cup | BUGG NAC | 3 | 1000 |
38 | Frc Competicion | ![]() ![]() | Yamaha Yxz 1000 R Cup | BUGG NAC | 3 | 998 |
39 | Bernard Hans Hoffman | ![]() ![]() | Polaris Rzr Xp 1000 | BUGG NAC | 3 | 925 |
40 | Rallye Club Costa Azahar | ![]() ![]() | Yamaha Yxz 1000 R Cup | BUGG NAC | 3 | 1000 |
41 | Escuderia Leonesa Competicion | ![]() ![]() | Polaris Rzr Xp 900 | BUGG NAC | 3 | 875 |
42 | C.D. Motor Villalpardo | ![]() ![]() | Suzuki Jimny | T5 | 2 | 1300 |
43 | Jesus Luis Recuenco Ramirez | ![]() ![]() | Suzuki Jimny | T5 | 2 | 1300 |
Inicio
Calendario de Eventos
Temporada 2019
Noticias
Federaciones
Circuitos
Galería de Imágenes
Acerca de C.O.D.A
Ir a version Movil
Informacion y Contacto
info@codea.es
www.codea.es
VISITAS
Hoy: 32 | Visitas totales: 1085152
Club Deportivo coda, Cronometradores y Oficiales de Automovilismo © 2019