PRUEBA: IX CRONOMETRADA DE VILLAVICIOSA
Dorsal | Competidor | Equipo | Vehículo | Gr. | Cl. | Cilin. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Silver Car S2 | V | 1000 | ||
2 | ![]() | Silver Car S1 | V | 1000 | ||
3 | ![]() | Mv Racing | V | 600 | ||
4 | ![]() | Mv Racing | V | 600 | ||
5 | ![]() | Mv Racing | V | 600 | ||
6 | ![]() | Mv Racing | V | 600 | ||
7 | ![]() | Mv Racing | V | 600 | ||
8 | ![]() | Mv Racing | V | 600 | ||
9 | ![]() | Speed Car Xtrem | V | 600 | ||
10 | ![]() | Seat 600 Jtr | V | 1299 | ||
11 | ![]() | Ford Sierra Cosworth | IV | 3390 | ||
12 | ![]() | Bmw 325i | IV | 2500 | ||
14 | ![]() | Seat Ibiza Cupra | IV | 3028 | ||
15 | ![]() | Seat 124 F 2000 | III | 1995 | ||
16 | ![]() | Renault Clio Cup | IV | 1800 | ||
17 | ![]() | Citroen C2 Gt | II | 1598 | ||
18 | ![]() | Renault Clio Sport | III | 1896 | ||
19 | ![]() | Renault Clio Sport | III | 1896 | ||
20 | ![]() | Citroen Ax Gti | II | 1598 | ||
21 | ![]() | Renault Megane | III | 1998 | ||
22 | ![]() | Fiat Punto Gt | IV | 1800 | ||
23 | ![]() | Volkswagen Golf Iii | IV | 1896 | ||
24 | ![]() | Fiat Punto Hgt | III | 1747 | ||
25 | ![]() | Fiat Punto Abarth | IV | 2325 | ||
26 | ![]() | Peugeot 206 Gti | III | 1997 | ||
27 | ![]() | Peugeot 206 Xs | II | 1596 | ||
28 | ![]() | Citroen Saxo Vts | II | 1596 | ||
29 | ![]() | Citroen Saxo | II | 1596 | ||
30 | ![]() | Citroen Saxo 16v | II | 1596 | ||
31 | ![]() | Opel Corsa Gsi | II | 1598 | ||
32 | ![]() | Peugeot 206 Xs | II | 1600 | ||
33 | ![]() | Citroen Saxo Vts | II | 1596 | ||
34 | ![]() | Citroen Saxo Vts | II | 1596 | ||
35 | ![]() | Peugeot 106 Rallye | II | 1596 | ||
36 | ![]() | Peugeot 106 Rallye | II | 1596 | ||
37 | ![]() | Suzuki Swift | II | 1600 | ||
38 | ![]() | Peugeot 206 Xs | II | 1596 | ||
39 | ![]() | Citroen Saxo Vts | II | 1596 | ||
40 | ![]() | Peugeot 106 | I | 1294 |
Inicio
Calendario de Eventos
Temporada 2019
Noticias
Federaciones
Circuitos
Galería de Imágenes
Acerca de C.O.D.A
Ir a version Movil
Informacion y Contacto
info@codea.es
www.codea.es
VISITAS
Hoy: 309 | Visitas totales: 1082060
Club Deportivo coda, Cronometradores y Oficiales de Automovilismo © 2019