CLASIFICACIÓN FINAL
P. | N. | CONCURSANTE | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ESCUDERIA ANDINAS RACING | SEGURA ASENSIO, SALVADOR PEREZ CAPARROS, CRISTOBAL | ![]() | MITSUBISHI DID T1.2(1)/(1) | 03:33:14.100 00:00.000 |
2 | 15 | TAVIMAR SPORT | BALLEGA SOLERA, JAIME LOPEZ ASTARLOA, JOSE ANTONIO | ![]() | MITSUBISHI L.200 T1.2(2)/(2) | 05:11.200 03:38:25.300 05:11.200 02:00.000 |
3 | 8 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | GARCIA GIMENEZ, MANUEL ANGEL MARTOS TRINIDAD, ANA | ![]() | BOWLER WILDCAT T1.1(1)/(3) | 05:53.000 03:39:07.100 00:41.800 01:05.000 |
4 | 5 | HINOJO LOPEZ, JOSE ANTONIO | HINOJO LOPEZ, JOSE ANTONIO GIILABERT SANCHEZ, ISRAEL DIEGO | ![]() | TOTYOTA LAND CRUISER T2(1)/(4) | 07:45.900 03:41:00.000 01:52.900 00:05.000 |
5 | 20 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | LOPEZ COLLADO, ANTONIO CARRETERO DOMINGUEZ, JUAN ALBERTO | ![]() | TOMKA 1 T1.1(2)/(5) | 12:02.800 03:45:16.900 04:16.900 00:20.000 |
6 | 25 | 4XBURGOS COMPETICION | SANTAMARIA PEREZ, JUAN CARLOS CAMPINO PIÑEIRO, JOSE LUIS | ![]() | TOYOTA HILUX T1.2(3)/(6) | 13:18.600 03:46:32.700 01:15.800 00:35.000 |
7 | 21 | 4XBURGOS COMPETICION | PIÑON LAPUENTE, ALFONSO HERRERO, ALBERTO | ![]() | BUGGY JIMCO T1/2RM(1)/(7) | 15:02.300 03:48:16.400 01:43.700 01:05.000 |
8 | 27 | GRUPO RAID MELILLA | FIDEL MEDERO, JUAN MIGUEL DEL CASTILLO LARMERUD, JUAN | ![]() | DRAGON FIRE VORI I BUGGYS(1)/(8) | 15:44.100 03:48:58.200 00:41.800 00:20.000 |
9 | 24 | AUTOMOVIL CLUB GRANADA 2.001 | IAÑEZ GALVEZ, JOSE LUIS MALDONADO REYES, FERNANDO | ![]() | TOYOTA HDJ-80 T1.2(4)/(9) | 17:43.400 03:50:57.500 01:59.300 00:15.000 |
10 | 10 | ESCUDERIA ANDINAS RACING | VIUDEZ MATEO, EMILIO GARCIA PARRA, LUIS | ![]() | TOYOTA HDJ T1.2(5)/(10) | 18:47.900 03:52:02.000 01:04.500 00:20.000 |
11 | 18 | AUTOMOVIL CLUB ALCALANS | VALERO CHULIÁ, MIGUEL ORDAZ ROIG, RICARDO | ![]() | MITSUBISHI MONTERO T2(2)/(11) | 21:07.600 03:54:21.700 02:19.700 00:00.000 |
12 | 19 | AUTOMOVIL CLUB ALCALANS | ANTONIO FORTUNY ZACARES FERNANDEZ VALLS, CARMELO | ![]() | TOYOTA HILUX T1.2(6)/(12) | 23:07.800 03:56:21.900 02:00.200 00:00.000 |
13 | 36 | AUTOMOVIL CLUB ALICANTE | PEREZ SANCHEZ, JAVIER GALAN MORATALLA, IVAN | ![]() | POLARIS RZRS BUGGYS(2)/(13) | 25:31.000 03:58:45.100 02:23.200 03:30.000 |
14 | 22 | AUTOMOVIL CLUB RONCANA | GRANADERO HERNANDEZ, MANUEL GRANADERO CARRERAS, ORIOL | ![]() | TOYOTA HILUX T1.2(7)/(14) | 32:41.400 04:05:55.500 07:10.400 02:25.000 |
15 | 13 | AUTOMOVIL CLUB CIRCUITO ALCAÑIZ | GONZALEZ ABELLAN, JOSE AUGUSTO HERNANDEZ LOPEZ, MARIA ANGELES | ![]() | NISSAN PATROL GR T1.2(8)/(15) | 38:11.900 04:11:26.000 05:30.500 00:00.000 |
16 | 23 | GRUPO RAID MELILLA | FIDEL MEDERO, GERMAN SANCHEZ ARTOLACHIPI, GUILLERMO | ![]() | TOYOYA HDJ 80 T1.2(9)/(16) | 39:12.000 04:12:26.100 01:00.100 01:10.000 |
17 | 11 | ESCUDERIA ANDINAS RACING | GONZALEZ DE HARO, JOSE FRANCISCO ZAMORA CORTIJOS, PEDRO ANTONIO | ![]() | MITSUBISHI L200 T1.2(10)/(17) | 01:08:27.200 04:41:41.300 29:15.200 05:50.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
---|---|---|---|---|---|
7 | TECEC4X4 | CAMARA ORDOÑEZ, JESUS CAMARA ORDOÑEZ, DANIEL | ![]() | MITSUBISHI MONTERO DID | Avería Mecánica |
9 | GRUPO RAID MELILLA | TELLO FERNANDEZ, VICTOR BERLANGA MILLAN, ANTONIO | ![]() | MITSUBISHI EVO PAJERO | Avería Mecánica |
10 | ESCUDERIA ANDINAS RACING | VIUDEZ MATEO, EMILIO GARCIA PARRA, LUIS | ![]() | TOYOTA HDJ | Eliminado |
12 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | ZARAGOZA GAZQUEZ, JOSE MARTINEZ SUAREZ, HOLIBERT | ![]() | BOWLER NEMESIS | Avería Mecánica |
16 | GRUPO RAID MELILLA | GUERRERO GUIBAJA, FRANCISCO JAVIER GISBERT SANTANDER, JAVIER | ![]() | MITSUBISHI DID | Avería Mecánica |
17 | ESCUDERIA ANDINAS RACING | STUART GEM, MICHAEL ANTHONY GEM SOCIAS, ALEJANDRO | ![]() | TOYOTA PROTO | Avería Mecánica |
26 | 4XBURGOS COMPETICION | GUTIERREZ HERRERO, CRISTINA GUTIERREZ HERRERO, GUSTAVO | ![]() | TOYOTA LAND CRUISER | Avería Mecánica |
28 | GURIDI ZUBIZARRETA, SHANTI | GURIDI ZUBIZARRETA, SHANTI OTEGI OTXANDORENA, ELIXABETTE | ![]() | SUBARU BPS PROTO | Avería Mecánica |
29 | SANCHEZ TAPIA JOSE | SANCHEZ TAPIA JOSE SIMON MARTINEZ, CLEMENTE | ![]() | POLARIS RXR | Avería Mecánica |
30 | MANZANAL LOPEZ, MIGUEL ANGEL | MANZANAL LOPEZ, MIGUEL ANGEL BONET MARQUEZ, JOSE LUIS | ![]() | NISSAN PATROL GR | No toma Salida |
31 | NICOLAS DIAZ, ALFONSO | NICOLAS DIAZ, ALFONSO LOZANO GARCIA, OSCAR | ![]() | PREDATOR X-18S | No toma Salida |
32 | RENTERO CAÑO, CARLOS | RENTERO CAÑO, CARLOS VASCO CUESTA, JOSE MANUEL | ![]() | PREDATOR X-18S | Avería Mecánica |
33 | SANCHIS BAUSET, FRANCISCO | SANCHIS BAUSET, FRANCISCO MAS RUIZ, JAVIER | ![]() | PREDATOR X-18S | Eliminado Etapa según Art.25.13 RDTT |
34 | AZOFRA GARCIA, FIDEL | AZOFRA GARCIA, FIDEL GIL, CATUXA | ![]() | PREDATOR X-18S | Avería Mecánica |
35 | GRUPO RAID MELILLA | MORENO, ALEXANDRE JULIO FIDEL, JOAQUIN | ![]() | KAWASAKI TERYX | No toma Salida |
37 | HERRAIZ POLO ISMAEL | HERRAIZ POLO, ISMAEL RECUENCO RAMIREZ, JESUS LUIS | ![]() | NISSAN NAVARA PROTO | Avería Mecánica |
38 | 4XBURGOS COMPETICION | IGLESIAS CARTON, RAFAEL PALACIOS ANGULO, ROBERTO | ![]() | SANYONG KIRON | Avería Mecánica |
39 | AUTOMOVIL CLUB EL EJIDO | GARCIA MOYA, JOSE FRANCISCO CORVERA GENTO, PEDRO JOSE | ![]() | SUXUKI SAMURAI JHT | Avería Mecánica |