CLASIFICACIÓN FINAL
P. | N. | CONCURSANTE | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ALEJANDRO CUENCA MOLINA | ![]() | PEUGEOT 106 SPORT (1)/I(1) | 03:12.000 00:10.000 | |
2 | 37 | MANUEL JESúS OSUNA GóMEZ | ![]() | OPEL CORSA GSI (2)/I(2) | 00:33.900 03:45.900 00:33.900 00:50.000 | |
3 | 123 | MILESOCASIONES.COM | AUGUSTO LEZCANO PENALBA | ![]() | HONDA M 20F CN(1)/--(1) | 01:45.500 04:57.500 01:11.600 00:00.000 |
4 | 139 | ESCUDERíA CERRO NEGRO | JESúS SáNCHEZ NAVARRETE | ![]() | MV RACING CCROSS(1)/(1) | 02:03.300 05:15.300 00:17.800 00:00.000 |
5 | 136 | VILLAVICIOSA MOTOR SPORT | JOSE CRISANTO GALAN DE LA FUENTE | ![]() | SPEED CAR CCROSS(2)/(2) | 02:03.900 05:15.900 00:00.600 00:00.000 |
6 | 143 | RALLY CLUB COSTA AZAHAR | PEDRO LUIS FERNáNDEZ NOGUERO | ![]() | SPEEDCART XTREME CCROSS(3)/(3) | 02:05.100 05:17.100 00:01.200 00:00.000 |
7 | 134 | ESCUDERíA DEL MARMOL | CLEMENTE SIMóN MARTíNEZ | ![]() | MV RACING CCROSS(4)/(4) | 02:06.300 05:18.300 00:01.200 00:00.000 |
8 | 145 | ESCUDERíA CERRO NEGRO | JOSE LORENZO ESQUINAS BAñOS | ![]() | MV RACING CCROSS(5)/(5) | 02:08.700 05:20.700 00:02.400 00:00.000 |
9 | 131 | ESCUDERíA CLASICOS ALCALá | GUSTAVO SALGUERO CAMARA | ![]() | MV CCROSS(6)/(6) | 02:09.400 05:21.400 00:00.700 00:00.000 |
10 | 137 | AUTOMóVIL CLUB RINCóN DE SECA | JOSE ANTONIO RUIPEREZ PARDO | ![]() | SPEEDCAR XTREME CCROSS(7)/(7) | 02:10.100 05:22.100 00:00.700 00:00.000 |
11 | 135 | AUTOMOVIL GRANADA 2001 | SANTIAGO CARMONA QUIROS | ![]() | MV RACING CCROSS(8)/(8) | 02:13.000 05:25.000 00:02.900 00:00.000 |
12 | 138 | AUTOMóVIL CLUB MIRANDES | FCO JAVIER LUCENA ORTEGA | ![]() | SEMOG BRAVO CCROSS(9)/(9) | 02:13.700 05:25.700 00:00.700 00:00.000 |
13 | 130 | ESCUDERíA CLASICOS ALCALá | JUAN MANUEL CAMACHO SANCHEZ | ![]() | MV RACING SUZUKI K14 CCROSS(10)/(10) | 02:14.900 05:26.900 00:01.200 00:00.000 |
14 | 132 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | MANUEL GRANADOS RUIZ | ![]() | DEMON CAR CCROSS(11)/(11) | 02:15.600 05:27.600 00:00.700 00:00.000 |
15 | 142 | ESCUDERíA CIUDAD DE LA CERáMICA | RAFAEL GUTIERREZ GALLEGOS | ![]() | SEMOG CCROSS(12)/(12) | 02:19.400 05:31.400 00:03.800 00:00.000 |
16 | 133 | AUTOMóVIL CLUB ALMERíA | JUAN JOSé SALVADOR GARCíA | ![]() | SPEEDCAR XTREME CCROSS(13)/(13) | 02:21.000 05:33.000 00:01.600 00:00.000 |
17 | 144 | ESCUDERíA CLASICOS ALCALá | JOSE LUIS SALVATIERRA RAMOS | ![]() | YACAR RACING PINEAPPLE CCROSS(14)/ (1) | 02:22.300 05:34.300 00:01.300 00:00.000 |
18 | 122 | ESCUDERíA VALLE DEL ANDARAX | RAFAEL DELGADO PéREZ | ![]() | SPEED CAR GT 1000 CM PROM(1)/XX(1) | 02:30.700 05:42.700 00:08.400 00:00.000 |
19 | 140 | ESCUDERíA CIUDAD DE LA CERáMICA | ALBERTO RODRIGUEZ HATCHUELL | ![]() | SEMOG BRAVO GSX CCROSS(15)/(14) | 02:32.800 05:44.800 00:02.100 00:00.000 |
20 | 141 | ESCUDERíA CLASICOS ALCALá | JUAN MANUEL SANTOS TORRES | ![]() | SPEED CAR CCROSS(16)/(15) | 02:51.000 06:03.000 00:18.200 00:00.000 |
21 | 50 | ESCUDERíA CLASICOS ALCALá | JOSE ANTONIO CUENCA MOYANO | ![]() | CITROëN AX GTI HF2000(1)/XIV(1) | 02:54.000 06:06.000 00:03.000 00:00.000 |
22 | 53 | C.D. ESCUDERíA GRANADA 49.9 | GREGORIO GARNICA QUESADA | ![]() | FORD ESCORT MKII H2(1)/XV(1) | 03:00.800 06:12.800 00:06.800 00:00.000 |
23 | 49 | ESCUDERíA CLASICOS ALCALá | MIGUEL ANGEL LOBATO SANCHEZ | ![]() | VOLKSWAGEN GOLF GTI HF2000(2)/XV(2) | 03:04.300 06:16.300 00:03.500 00:00.000 |
24 | 47 | ESCUDERíA CLASICOS ALCALá | JUAN ANTONIO LOZANO LEóN | ![]() | PEUGEOT 205 HF2000(3)/XIII(1) | 03:09.900 06:21.900 00:05.600 00:00.000 |
25 | 146 | ESCUDERíA CIUDAD DE LA CERáMICA | JULIAN BURGOS GOICOECHEA | ![]() | SEMOG CCROSS(17)/(16) | 03:11.900 06:23.900 00:02.000 00:00.000 |
26 | 48 | AGR COMPETICIóN | MANUEL CORREA HERRERA | ![]() | FORD ESCORT RS2000 HA(1)/XV(3) | 03:20.400 06:32.400 00:08.500 00:00.000 |
27 | 1 | JOSé LUIS MANZANARES ZARA | ![]() | CITROEN SAXO VTS (3)/I(3) | 04:41.200 07:53.200 01:20.800 00:00.000 | |
28 | 3 | EMILIO DIAZ VARELA | ![]() | RENAULT SUPERCINCO (4)/I(4) | 04:47.700 07:59.700 00:06.500 00:00.000 | |
29 | 4 | FRANCISCO JAVIER DEL BUEY SáNCHEZ | ![]() | SUZUKI SWIFT (5)/I(5) | 04:50.700 08:02.700 00:03.000 00:00.000 | |
30 | 6 | ROBERTO MIGUEL CUBERO ASENSIO | ![]() | PEUGEOT 206 HDI (6)/II(1) | 05:14.500 08:26.500 00:23.800 00:00.000 | |
31 | 14 | FRANCISCO MATA PANZUELA | ![]() | SEAT LEóN (7)/II(2) | 05:34.700 08:46.700 00:20.200 01:40.000 | |
32 | 30 | RAFAEL MADUEñO MUñOZ | ![]() | CITROEN SAXO VTS (8)/I(6) | 05:50.700 09:02.700 00:16.000 00:10.000 | |
33 | 41 | JUAN CARLOS RUIZ CARRIóN | ![]() | PEUGEOT 206 (9)/I(7) | 05:51.600 09:03.600 00:00.900 00:10.000 | |
34 | 32 | JAVIER EXPOSITO MARTINEZ | ![]() | CITROEN SAXO VTS (10)/I(8) | 06:08.200 09:20.200 00:16.600 00:00.000 | |
35 | 40 | ANTONIO MADUEñO MUñOZ | ![]() | FORD FIESTA (11)/I(9) | 06:13.400 09:25.400 00:05.200 00:10.000 | |
36 | 45 | RAFAEL NEVADO FERNáNDEZ | ![]() | SEAT MARBELLA (12)/I(10) | 06:15.200 09:27.200 00:01.800 00:40.000 | |
37 | 42 | ENRIQUE D. DIAZ DOCTOR | ![]() | RENAULT CLIO (13)/I(11) | 06:25.100 09:37.100 00:09.900 00:05.000 | |
38 | 43 | MIGUEL ANGEL GONZáLEZ PANZUELA | ![]() | PEUGEOT 205 (14)/I(12) | 07:07.500 10:19.500 00:42.400 00:10.000 | |
39 | 46 | PEDRO LUIS FERNáNDEZ NOGUERO | ![]() | SPEED-CART XTREM (15)/CC(1) | 07:22.800 10:34.800 00:15.300 00:50.000 | |
40 | 33 | SANCHIS BAUSET, FRANCISCO | SANCHIS BAUSET, FRANCISCO MAS RUIZ, JAVIER | ![]() | PREDATOR X-18S T1/2RM(1)/(17) | 15:18.100 18:30.100 07:55.300 00:30.000 |
41 | 16 | GRUPO RAID MELILLA | GUERRERO GUIBAJA, FRANCISCO JAVIER GISBERT SANTANDER, JAVIER | ![]() | MITSUBISHI DID T2(1)/(18) | 01:26:09.900 01:29:21.900 01:10:51.800 01:00.000 |
42 | 17 | ESCUDERIA ANDINAS RACING | STUART GEM, MICHAEL ANTHONY GEM SOCIAS, ALEJANDRO | ![]() | TOYOTA PROTO T1.2(1)/(19) | 01:27:20.300 01:30:32.300 01:10.400 01:05.000 |
43 | 7 | TECEC4X4 | CAMARA ORDOÑEZ, JESUS CAMARA ORDOÑEZ, DANIEL | ![]() | MITSUBISHI MONTERO DID T2(2)/(20) | 01:27:27.300 01:30:39.300 00:07.000 02:25.000 |
44 | 12 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | ZARAGOZA GAZQUEZ, JOSE MARTINEZ SUAREZ, HOLIBERT | ![]() | BOWLER NEMESIS T1.1(1)/(21) | 01:28:21.600 01:31:33.600 00:54.300 01:15.000 |
45 | 9 | GRUPO RAID MELILLA | TELLO FERNANDEZ, VICTOR BERLANGA MILLAN, ANTONIO | ![]() | MITSUBISHI EVO PAJERO T1.1(2)/(22) | 01:29:58.700 01:33:10.700 01:37.100 00:10.000 |
46 | 31 | NICOLAS DIAZ, ALFONSO | NICOLAS DIAZ, ALFONSO LOZANO GARCIA, OSCAR | ![]() | PREDATOR X-18S T1/2RM(2)/(23) | 01:37:05.500 01:40:17.500 07:06.800 02:35.000 |
47 | 34 | AZOFRA GARCIA, FIDEL | AZOFRA GARCIA, FIDEL GIL, CATUXA | ![]() | PREDATOR X-18S T1/2RM(3)/(24) | 01:37:35.400 01:40:47.400 00:29.900 02:10.000 |
48 | 35 | GRUPO RAID MELILLA | MORENO, ALEXANDRE JULIO FIDEL, JOAQUIN | ![]() | KAWASAKI TERYX BUGGYS(1)/(25) | 01:39:20.600 01:42:32.600 01:45.200 03:15.000 |
49 | 28 | GURIDI ZUBIZARRETA, SHANTI | GURIDI ZUBIZARRETA, SHANTI OTEGI OTXANDORENA, ELIXABETTE | ![]() | SUBARU BPS PROTO T1/2RM(4)/(26) | 01:41:02.400 01:44:14.400 01:41.800 00:00.000 |
50 | 29 | SANCHEZ TAPIA JOSE | SANCHEZ TAPIA JOSE SIMON MARTINEZ, CLEMENTE | ![]() | POLARIS RXR BUGGYS(2)/(27) | 01:41:15.100 01:44:27.100 00:12.700 00:20.000 |
51 | 38 | 4XBURGOS COMPETICION | IGLESIAS CARTON, RAFAEL PALACIOS ANGULO, ROBERTO | ![]() | SANYONG KIRON T1.2(2)/(28) | 01:43:27.300 01:46:39.300 02:12.200 01:15.000 |
52 | 39 | AUTOMOVIL CLUB EL EJIDO | GARCIA MOYA, JOSE FRANCISCO CORVERA GENTO, PEDRO JOSE | ![]() | SUXUKI SAMURAI JHT T1.1(3)/(29) | 01:44:20.700 01:47:32.700 00:53.400 01:10.000 |
53 | 104 | TECE 4X4 | ANGUITA FERNANDEZ, JESUS MATA RUBIEJO, JOSE MANUEL | ![]() | NISSAN NAVARA HIST(1)/(30) | 02:20:39.000 02:23:51.000 36:18.300 00:00.000 |
54 | 108 | JRX4 COMPETICION | NAVARRO PEREZ, CARMELO ORTEGA HERAS, ALVARO | ![]() | TOYOTA HJD80 HIST(2)/(31) | 02:27:40.000 02:30:52.000 07:01.000 00:00.000 |
55 | 109 | 4XBURGOS COMPETICION | ALONSO ROMERO, ALBERTO CASERO HEBRERO, JAVIER | ![]() | MITSUBISHI MONTERO V6 HIST(3)/(32) | 02:34:19.000 02:37:31.000 06:39.000 00:00.000 |
56 | 106 | GRUPO RAID MELILLA | HAMUD DRIS, SAID LOPEZ ARAGON, ALVARO | ![]() | SUZUKI VITARA HIST(4)/(33) | 02:37:16.000 02:40:28.000 02:57.000 01:00.000 |
57 | 110 | 4XBURGOS COMPETICION | CORADA PEREZ, JOSE MIGUEL MOZUELOS DEL RIO, ALEJANDRO | ![]() | MAZDA B2500 HIST(5)/(34) | 03:19:56.000 03:23:08.000 42:40.000 00:00.000 |
58 | 101 | GRUPO RAID MELILLA | CABRERA BOLAÑOS, MARIA LUISA ZAMORA MARIN, JUAN EMILIO | ![]() | MITSUBISHI PAJERO HIST(6)/(35) | 05:05:17.900 05:08:29.900 01:45:21.900 01:00.000 |
59 | 105 | ESCUDERIA ANDINAS RACING | SEGURA MOLINA, MARIA ALICIA SEGURA MOLINA, VICTOR | ![]() | MITSUBISHI PAJERO HIST(7)/(36) | 06:17:10.300 06:20:22.300 01:11:52.400 00:50.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
---|---|---|---|---|---|
103 | GRUPO RAID MELILLA | MORALES QUINTANA, DANIEL DIAZ GALLARDO, DANIEL | ![]() | TOYOTA RAV4 | Avería Mecánica |