CLASIFICACIÓN FINAL: 1
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYES DE TIERRA
P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | AC COMARCA DE NIJAR | JAVIER GARCIA LOPEZ ROCIO DEL MAR GUERRERO AMATE | SKODA FABIA R2 R2(1)/(1) | 29:24.900 00:00.000 | |
2 | 11 | CD CLASICOS ALCALA | SERGIO ALBANCHEZ ENCABO SERGIO AGUILAR JIMENEZ | FORD FOCUS ST 2RM(1)/(2) | 00:01.600 29:26.500 00:01.600 00:00.000 | |
3 | 1 | LA RUINA RACING | PEDRO BLANCO BENITEZ CARLOS GONZALEZ GONZALEZ | PEUGEOT 206 RC 2RM(2)/(3) | 00:04.600 29:29.500 00:03.000 00:00.000 | |
4 | 7 | MOTOR CLUB GUARE?A | FRANCISCO ORTIZ MEDINA JUAN ANTONIO GIL CABALLERO | CITROEN DS3 R3 R3(1)/(4) | 00:32.500 29:57.400 00:27.900 00:00.000 | |
5 | 14 | AUTOMOVIL CLUB ZARCILLA DE RAMOS | JOSE MIGUEL GARCIA PEREZ PAULA PE?ALVER ALCARAZ | PEUGEOT 205 2RM(3)/(5) | 00:38.600 30:03.500 00:06.100 00:00.000 | |
6 | 2 | GERMAN LEAL COMPETICION | FERNANDO VILLATORO ALONSO ANTONIO PEREZ ORELLANA | SUZUKI SWIFT SPORT N3(1)/(6) | 00:43.100 30:08.000 00:04.500 00:00.000 | |
7 | 10 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | JUAN PEREZ CERVERA MARIA PEREZ CANO-CABALLERO | RENAULT CLIO SPORT 2RM(4)/(7) | 00:46.700 30:11.600 00:03.600 00:00.000 | |
8 | 3 | AC COMARCA DE NIJAR | FRANCISCO MANUEL PUERTAS PEREZ JOSE MANUEL SANCHEZ ACACIO | TOYOTA AYGO N3(2)/(8) | 00:51.300 30:16.200 00:04.600 00:00.000 | |
9 | 17 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | FRANCISCO JAVIER AGUILAR CISNEROS ANTONIO JUAREZ ARREBOLA | FORD FIESTA ST 2RM(5)/(9) | 01:17.900 30:42.800 00:26.600 00:00.000 | |
10 | 6 | AUTOMOVIL CLUB EL EJIDO | HUGO GARCIA VILLEGAS ALEJANDRO LUIS LESEDUARTE FERNANDEZ | HYUNDAI GETZ 2RM(6)/(10) | 01:19.400 30:44.300 00:01.500 00:00.000 | |
11 | 9 | CD AUTOMOVIL SOL Y NIEVE | DIEGO OJEDA CORRALES ALEJANDRO CASTILLEJO GARCIA | PEUGEOT 208 PURETECH N3(3)/(11) | 01:43.000 31:07.900 00:23.600 00:00.000 | |
12 | 16 | AUTOMOVIL CLUB JEREZ | JULIO CESAR ORTEGA BUENDIA IVAN UREA GALAN | FORD FIESTA N2RM(1)/(12) | 01:59.400 31:24.300 00:16.400 00:00.000 | |
13 | 19 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | FRANCISCO GOMEZ ALMANSA OSEL ROMAN RUIZ | PEUGEOT 205 RALLYE H(1)/(13) | 02:18.600 31:43.500 00:19.200 00:00.000 | |
14 | 18 | ESCUDERIA DOBLE 30 | FRANCISCO JAVIER PORTALES RUIZ MIRIAM ANTELO RAM?REZ | BMW COMPACT 2RM(7)/(14) | 02:33.800 31:58.700 00:15.200 00:00.000 | |
15 | 12 | ESCUDERIA ESALTO | CARLOS CABEZAS ROMERO CRISTINA CABELLO CUBERO | FORD FOCUS N(1)/(15) | 02:54.100 32:19.000 00:20.300 00:00.000 | |
16 | 15 | AUTOMOVIL CLUB RINCON DE LA SECA | JUAN MANUEL LORENTE PERIS DIONI MONTOYA BARRAQUEL | RENAULT MEGANE 2RM(8)/(16) | 03:00.400 32:25.300 00:06.300 00:00.000 | |
17 | 4 | ESCUDERIA LOCAL SPORT | JAVIER DIAZ MACHADO JESUS NAVARRO DIAZ | PEUGEOT 106 RALLYE H(2)/(17) | 03:31.000 32:55.900 00:30.600 00:00.000 | |
18 | 22 | MOTOR CLUB GUARE?A | PETRA CARRASCO GARCIA ESTEFANIA VILLENA VALLE | TOYOTA AYGO N3(4)/(18) | 04:46.300 34:11.200 01:15.300 00:00.000 |
TROFEO TT
P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | ESCUDERIA LOCAL SPORT | JAVIER SANCHEZ MACIAS JUAN MANUEL COBOS ESPA?A | CANAM HERRATOR INZANE X3 TT(1)/(1) | 29:40.900 00:00.000 | |
2 | 25 | TECE 4X4 | RAFAEL MU?OZ CAMARA DANIEL CAMARA ORDO?EZ | CAN-AM TECE4x4 TT(2)/(2) | 11:28.800 41:09.700 11:28.800 00:00.000 |
TROFEO CAR CROSS
P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ESCUDERIA COLMENAR | JOSE MIGUEL PEREZ SANTIAGO | MV RACING CC(1)/(1) | 27:49.600 00:00.000 | |
2 | 26 | AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE | JOSE CARLOS RUIZ BELLIDO | SPEED CAR XTREM CC(2)/(2) | 00:36.200 28:25.800 00:36.200 00:00.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
---|---|---|---|---|---|
8 | ESCUDERIA DEL MARMOL | ANTONIO RUBIO CARRILLO VICTOR FRANCO MORAN | FORD | NO TOMA SALIDA | |
12 | ESCUDERIA ESALTO | CARLOS CABEZAS ROMERO CRISTINA CABELLO CUBERO | FORD | AVERIA MECANICA | |
20 | ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | JOSE ANTONIO GALVEZ GUZMAN RAMON MOLINA GAMIZ | FORD | AVERIA MECANICA | |
21 | ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ANTONIO PEREZ CASTRO JOSE ANTONIO CASTRO GRACIA | CITROEN | AVERIA MECANICA | |
24 | TECE 4X4 | JESUS CAMARA ORDO?EZ VANESA VISO ROSELL | NISSAN | NO TOMA SALIDA |