CLASIFICACIÓN FINAL: 4
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE SLALOM
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() | ![]() | Suzuki Swift (1)/I(1) | 01:12.185 | 01:11.599 | 01:11.599 00:00.000 |
2 | 6 | ![]() ![]() | ![]() | Seat Ibiza 1.9 TDI (2)/II(1) | 01:17.082 | 01:15.473 | 00:03.874 01:15.473 00:03.874 00:00.000 |
3 | 1 | ![]() ![]() | ![]() | Citroen Saxo VTS (3)/I(2) | 01:15.698 | 01:15.704 | 00:04.099 01:15.698 00:00.225 00:00.000 |
4 | 4 | ![]() ![]() | ![]() | Volkswagen Golf (4)/II(2) | 01:16.245 | 01:15.717 | 00:04.118 01:15.717 00:00.019 00:00.000 |
5 | 22 | ![]() ![]() | ![]() | Citroen Saxo VTS (5)/I(3) | 01:17.232 | 01:21.814 | 00:05.633 01:17.232 00:01.515 00:00.000 |
6 | 5 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 318TI E36 (6)/II(3) | 01:17.793 | 01:20.038 | 00:06.194 01:17.793 00:00.561 00:00.000 |
7 | 21 | ![]() ![]() | ![]() | Volkswagen Polo (7)/I(4) | 01:21.031 | 01:18.238 | 00:06.639 01:18.238 00:00.445 00:00.000 |
8 | 26 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 328 (8)/II(4) | 01:28.865 | 01:18.866 | 00:07.267 01:18.866 00:00.628 00:05.000 |
9 | 3 | ![]() ![]() | ![]() | Audi TT (9)/II(5) | 01:19.063 | 01:21.632 | 00:07.464 01:19.063 00:00.197 00:00.000 |
10 | 33 | ![]() ![]() | ![]() | Nissan Micra (10)/I(5) | 01:46.685 | 01:20.001 | 00:08.402 01:20.001 00:00.938 00:25.000 |
11 | 9 | ![]() ![]() | ![]() | BMW Z3 (11)/II(6) | 01:31.067 | 01:20.559 | 00:08.960 01:20.559 00:00.558 00:00.000 |
12 | 23 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 320i (E36) (12)/II(7) | 01:23.013 | 02:21.999 | 00:11.414 01:23.013 00:02.454 00:00.000 |
13 | 10 | ![]() ![]() | ![]() | Opel Astra GSI 16V (13)/II(8) | 01:23.047 | 01:43.568 | 00:11.448 01:23.047 00:00.034 00:00.000 |
14 | 16 | ![]() ![]() | ![]() | Peugeot 206 (14)/II(9) | 01:24.268 | 01:38.808 | 00:12.669 01:24.268 00:01.221 00:00.000 |
15 | 18 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 330XI (15)/II(10) | 01:46.935 | 01:24.280 | 00:12.681 01:24.280 00:00.012 00:20.000 |
16 | 27 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325i (E36/2) (16)/II(11) | 01:29.633 | 01:24.660 | 00:13.061 01:24.660 00:00.380 00:00.000 |
17 | 31 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 318TI E36 (17)/II(12) | 01:26.547 | 01:42.582 | 00:14.948 01:26.547 00:01.887 00:00.000 |
18 | 14 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 320i (E36) (18)/II(13) | 01:27.710 | 01:58.841 | 00:16.111 01:27.710 00:01.163 00:00.000 |
19 | 30 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325i (E36) (19)/II(14) | 01:55.203 | 01:30.272 | 00:18.673 01:30.272 00:02.562 00:25.000 |
20 | 11 | ![]() ![]() | ![]() | Mercedes Benz 250C (20)/II(15) | 01:30.962 | 01:35.304 | 00:19.363 01:30.962 00:00.690 00:10.000 |
21 | 7 | ![]() ![]() | ![]() | Peugeot 206 GTI (21)/II(16) | 01:42.207 | 01:31.948 | 00:20.349 01:31.948 00:00.986 00:10.000 |
22 | 19 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 328 (22)/II(17) | 01:33.404 | 02:20.901 | 00:21.805 01:33.404 00:01.456 00:10.000 |
23 | 15 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 328 (23)/II(18) | 01:33.420 | 01:47.060 | 00:21.821 01:33.420 00:00.016 00:00.000 |
24 | 20 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 328i (24)/II(19) | 01:38.903 | 02:19.428 | 00:27.304 01:38.903 00:05.483 00:05.000 |
25 | 29 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 318-320 (25)/II(20) | 01:41.350 | 02:21.578 | 00:29.751 01:41.350 00:02.447 00:00.000 |
26 | 8 | ![]() ![]() | ![]() | Citroen Saxo VTS (26)/I(6) | 01:52.524 | 01:42.423 | 00:30.824 01:42.423 00:01.073 00:30.000 |
27 | 24 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325i (E36) (27)/II(21) | 01:59.123 | 01:43.436 | 00:31.837 01:43.436 00:01.013 00:30.000 |
28 | 25 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325i (E30) (28)/II(22) | 01:44.153 | 02:01.365 | 00:32.554 01:44.153 00:00.717 00:20.000 |
29 | 12 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325I COMPACT (29)/II(23) | 01:44.902 | 02:15.948 | 00:33.303 01:44.902 00:00.749 00:00.000 |
30 | 28 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325i (E36) (30)/II(24) | 01:53.668 | 02:16.366 | 00:42.069 01:53.668 00:08.766 00:20.000 |
31 | 17 | ![]() ![]() | ![]() | BMW COMPACT (31)/II(25) | 02:11.213 | 02:07.213 | 00:55.614 02:07.213 00:13.545 00:40.000 |
32 | 32 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325i (E36) (32)/II(26) | 02:17.324 | 02:26.309 | 01:05.725 02:17.324 00:10.111 00:50.000 |
SLALOM DE ZURGENA
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() | ![]() | Suzuki Swift (1)/I(1) | 01:12.185 | 01:11.599 | 01:11.599 00:00.000 |
2 | 35 | ![]() ![]() | ![]() | Speedcar Xtrem (2)/X(1) | 01:15.435 | 01:12.240 | 00:00.641 01:12.240 00:00.641 00:00.000 |
3 | 34 | ![]() ![]() | ![]() | Speedcar Xtrem (3)/X(2) | 01:33.660 | 01:12.455 | 00:00.856 01:12.455 00:00.215 00:10.000 |
4 | 6 | ![]() ![]() | ![]() | Seat Ibiza 1.9 TDI (4)/II(1) | 01:17.082 | 01:15.473 | 00:03.874 01:15.473 00:03.018 00:00.000 |
5 | 1 | ![]() ![]() | ![]() | Citroen Saxo VTS (5)/I(2) | 01:15.698 | 01:15.704 | 00:04.099 01:15.698 00:00.225 00:00.000 |
6 | 4 | ![]() ![]() | ![]() | Volkswagen Golf (6)/II(2) | 01:16.245 | 01:15.717 | 00:04.118 01:15.717 00:00.019 00:00.000 |
7 | 22 | ![]() ![]() | ![]() | Citroen Saxo VTS (7)/I(3) | 01:17.232 | 01:21.814 | 00:05.633 01:17.232 00:01.515 00:00.000 |
8 | 5 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 318TI E36 (8)/II(3) | 01:17.793 | 01:20.038 | 00:06.194 01:17.793 00:00.561 00:00.000 |
9 | 21 | ![]() ![]() | ![]() | Volkswagen Polo (9)/I(4) | 01:21.031 | 01:18.238 | 00:06.639 01:18.238 00:00.445 00:00.000 |
10 | 26 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 328 (10)/II(4) | 01:28.865 | 01:18.866 | 00:07.267 01:18.866 00:00.628 00:05.000 |
11 | 3 | ![]() ![]() | ![]() | Audi TT (11)/II(5) | 01:19.063 | 01:21.632 | 00:07.464 01:19.063 00:00.197 00:00.000 |
12 | 33 | ![]() ![]() | ![]() | Nissan Micra (12)/I(5) | 01:46.685 | 01:20.001 | 00:08.402 01:20.001 00:00.938 00:25.000 |
13 | 9 | ![]() ![]() | ![]() | BMW Z3 (13)/II(6) | 01:31.067 | 01:20.559 | 00:08.960 01:20.559 00:00.558 00:00.000 |
14 | 23 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 320i (E36) (14)/II(7) | 01:23.013 | 02:21.999 | 00:11.414 01:23.013 00:02.454 00:00.000 |
15 | 10 | ![]() ![]() | ![]() | Opel Astra GSI 16V (15)/II(8) | 01:23.047 | 01:43.568 | 00:11.448 01:23.047 00:00.034 00:00.000 |
16 | 16 | ![]() ![]() | ![]() | Peugeot 206 (16)/II(9) | 01:24.268 | 01:38.808 | 00:12.669 01:24.268 00:01.221 00:00.000 |
17 | 18 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 330XI (17)/II(10) | 01:46.935 | 01:24.280 | 00:12.681 01:24.280 00:00.012 00:20.000 |
18 | 27 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325i (E36/2) (18)/II(11) | 01:29.633 | 01:24.660 | 00:13.061 01:24.660 00:00.380 00:00.000 |
19 | 31 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 318TI E36 (19)/II(12) | 01:26.547 | 01:42.582 | 00:14.948 01:26.547 00:01.887 00:00.000 |
20 | 14 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 320i (E36) (20)/II(13) | 01:27.710 | 01:58.841 | 00:16.111 01:27.710 00:01.163 00:00.000 |
21 | 30 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325i (E36) (21)/II(14) | 01:55.203 | 01:30.272 | 00:18.673 01:30.272 00:02.562 00:25.000 |
22 | 11 | ![]() ![]() | ![]() | Mercedes Benz 250C (22)/II(15) | 01:30.962 | 01:35.304 | 00:19.363 01:30.962 00:00.690 00:10.000 |
23 | 7 | ![]() ![]() | ![]() | Peugeot 206 GTI (23)/II(16) | 01:42.207 | 01:31.948 | 00:20.349 01:31.948 00:00.986 00:10.000 |
24 | 19 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 328 (24)/II(17) | 01:33.404 | 02:20.901 | 00:21.805 01:33.404 00:01.456 00:10.000 |
25 | 15 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 328 (25)/II(18) | 01:33.420 | 01:47.060 | 00:21.821 01:33.420 00:00.016 00:00.000 |
26 | 20 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 328i (26)/II(19) | 01:38.903 | 02:19.428 | 00:27.304 01:38.903 00:05.483 00:05.000 |
27 | 29 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 318-320 (27)/II(20) | 01:41.350 | 02:21.578 | 00:29.751 01:41.350 00:02.447 00:00.000 |
28 | 8 | ![]() ![]() | ![]() | Citroen Saxo VTS (28)/I(6) | 01:52.524 | 01:42.423 | 00:30.824 01:42.423 00:01.073 00:30.000 |
29 | 24 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325i (E36) (29)/II(21) | 01:59.123 | 01:43.436 | 00:31.837 01:43.436 00:01.013 00:30.000 |
30 | 25 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325i (E30) (30)/II(22) | 01:44.153 | 02:01.365 | 00:32.554 01:44.153 00:00.717 00:20.000 |
31 | 12 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325I COMPACT (31)/II(23) | 01:44.902 | 02:15.948 | 00:33.303 01:44.902 00:00.749 00:00.000 |
32 | 28 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325i (E36) (32)/II(24) | 01:53.668 | 02:16.366 | 00:42.069 01:53.668 00:08.766 00:20.000 |
33 | 17 | ![]() ![]() | ![]() | BMW COMPACT (33)/II(25) | 02:11.213 | 02:07.213 | 00:55.614 02:07.213 00:13.545 00:40.000 |
34 | 32 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325i (E36) (34)/II(26) | 02:17.324 | 02:26.309 | 01:05.725 02:17.324 00:10.111 00:50.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No existen Abandonos en esta carrera |