CLASIFICACIÓN FINAL: 3

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ARROYO ALVARO, RAFAEL | ![]() | BMW 323ti (1)/(1) | 00:48.652 | 00:48.589 | 00:48.226 | 01:36.815 00:00.000 |
| 2 | 21 | NAVARRO GONZALEZ, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio (2)/(2) | 00:50.592 | 00:49.582 | 00:48.680 | 00:01.447 01:38.262 00:01.447 00:00.000 |
| 3 | 17 | SERRANO MEGIAS, PLACIDO ALBERTO | ![]() | Renault Clio Cup II (3)/(3) | 00:51.010 | 00:49.495 | 00:49.527 | 00:02.207 01:39.022 00:00.760 00:00.000 |
| 4 | 15 | GARCIA MORENO, JOSE CARLOS | ![]() | Seat 124 2000 (4)/(4) | 00:48.363 | - - - | 00:50.971 | 00:02.519 01:39.334 00:00.312 00:00.000 |
| 5 | 14 | GUERRERO RUIZ, JUAN MANUEL | ![]() | Renault Clio Cup IV (5)/(5) | 00:50.947 | 00:49.958 | 00:50.151 | 00:03.294 01:40.109 00:00.775 00:00.000 |
| 6 | 29 | PANTIGAS CEBRIAN, RAFAEL | ![]() | Citroen Saxo VTS (6)/(6) | 00:51.140 | 00:50.363 | 00:50.946 | 00:04.494 01:41.309 00:01.200 00:00.000 |
| 7 | 23 | ARJONA SERRANO, JESUS | ![]() | Hyundai Accent (7)/(7) | 00:51.622 | 00:51.563 | 00:49.944 | 00:04.692 01:41.507 00:00.198 00:00.000 |
| 8 | 18 | RODRIGUEZ LAFUENTE, FRANCISCO JOSE | ![]() | Renault Clio Cup III (8)/(8) | 00:51.323 | 00:51.713 | 00:50.935 | 00:05.443 01:42.258 00:00.751 00:00.000 |
| 9 | 10 | HITA SOTO, RAFAEL | ![]() | Subaru Impreza GC8 (9)/(9) | 00:51.609 | 00:52.537 | 00:51.432 | 00:06.226 01:43.041 00:00.783 00:00.000 |
| 10 | 12 | ALARCON PANIZA, MARIO | ![]() | Hyundai Getz (10)/(10) | 00:53.951 | 00:53.052 | 00:52.302 | 00:08.539 01:45.354 00:02.313 00:00.000 |
| 11 | 24 | TORIBIO ZARCO, MIGUEL ANGEL | ![]() | Hyundai Accent (11)/(11) | 00:54.411 | 00:53.649 | 00:53.256 | 00:10.090 01:46.905 00:01.551 00:00.000 |
| 12 | 11 | GARRIDO GONZALEZ, SERGIO | ![]() | BMW 325i (E36) (12)/(12) | 00:56.974 | 00:54.718 | 00:54.683 | 00:12.586 01:49.401 00:02.496 00:00.000 |
| 13 | 16 | BURGOS MANZANO, RAUL | ![]() | Fiat 131 2000TC (13)/(13) | 00:55.748 | 00:55.837 | 00:54.976 | 00:13.909 01:50.724 00:01.323 00:00.000 |
| 14 | 31 | GOMEZ MARTIN, ENRIQUE | ![]() | Peugeot 106 (14)/(14) | ** | 00:56.218 | 00:55.184 | 00:14.587 01:51.402 00:00.678 00:00.000 |
| 15 | 30 | ALARCON PANIZA, JOSE ANTONIO | ![]() | Peugeot 206 (15)/(15) | 00:55.740 | 00:55.713 | 00:56.189 | 00:14.638 01:51.453 00:00.051 00:00.000 |
| 16 | 32 | LLORENS GONZALEZ, JUAN JOSE | ![]() | Mini Morris 1275 (16)/(16) | 00:56.583 | 00:55.772 | 00:55.938 | 00:14.895 01:51.710 00:00.257 00:00.000 |
| 17 | 22 | GOMEZ AVIVAR, ALVARO | ![]() | Peugeot 206 GTI (17)/(17) | 01:05.620 | 00:58.315 | 00:57.598 | 00:19.098 01:55.913 00:04.203 00:00.000 |
| 18 | 28 | ROBLES SALMERON, EDUARDO | ![]() | Citroen C2 (18)/(18) | 00:57.951 | 01:00.011 | 01:02.371 | 00:21.147 01:57.962 00:02.049 00:00.000 |
| 19 | 27 | BAENA CANTERO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Citroen C2 GT (19)/(19) | 01:00.128 | 01:04.737 | 00:59.193 | 00:22.506 01:59.321 00:01.359 00:00.000 |
| 20 | 19 | CHACON MANZANO, VICTOR MANUEL | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V (20)/(20) | 01:01.291 | 01:00.236 | 01:07.176 | 00:24.712 02:01.527 00:02.206 00:00.000 |
| 21 | 25 | MOLINA ALARCON, RUBEN | ![]() | Hyundai Getz (21)/(21) | 00:59.723 | 01:09.729 | 01:02.625 | 00:25.533 02:02.348 00:00.821 00:00.000 |
| 22 | 7 | ROSO GARCIA, OSVALDO GASTON | ![]() | Peugeot 206 RC (22)/(22) | 01:05.952 | 01:05.495 | 01:06.115 | 00:34.632 02:11.447 00:09.099 00:00.000 |

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AVILES SERRANO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | MV Racing PRO SP2 (1)/(1) | 00:44.647 | 00:44.834 | 00:44.350 | 01:28.997 00:00.000 |
| 2 | 4 | PALOMAR SANCHEZ, ANTONIO JESUS | ![]() | MV Racing MV Pro XC (2)/(2) | 00:46.354 | 00:45.267 | 00:46.003 | 00:02.273 01:31.270 00:02.273 00:00.000 |
| 3 | 1 | SALGUERO CAMARA, GUSTAVO | ![]() | MV Racing MV Pro XC (3)/(3) | 00:45.913 | 00:45.790 | 00:46.375 | 00:02.706 01:31.703 00:00.433 00:00.000 |
| 4 | 3 | BENEDICTO BAEZ, CRISTOBAL | ![]() | MV Racing MV I (4)/(4) | 00:51.570 | 00:46.090 | 00:46.717 | 00:03.810 01:32.807 00:01.104 00:00.000 |
| 5 | 5 | CORRAL TIRADO, JOAQUIN | ![]() | MV Racing PRO SP2 (5)/(5) | 00:47.184 | 01:03.503 | 00:46.942 | 00:05.129 01:34.126 00:01.319 00:00.000 |
| 6 | 6 | CAMPOS HOLANDA, JUAN ANTONIO | ![]() | MV Racing SP3 (6)/(6) | 00:49.825 | 00:49.526 | 00:50.788 | 00:10.354 01:39.351 00:05.225 00:00.000 |

CRONOMETRADA BALCON DE CANALES
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AVILES SERRANO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | MV Racing PRO SP2 (1)/(1) | 00:44.647 | 00:44.834 | 00:44.350 | 01:28.997 00:00.000 |
| 2 | 4 | PALOMAR SANCHEZ, ANTONIO JESUS | ![]() | MV Racing MV Pro XC (2)/(2) | 00:46.354 | 00:45.267 | 00:46.003 | 00:02.273 01:31.270 00:02.273 00:00.000 |
| 3 | 1 | SALGUERO CAMARA, GUSTAVO | ![]() | MV Racing MV Pro XC (3)/(3) | 00:45.913 | 00:45.790 | 00:46.375 | 00:02.706 01:31.703 00:00.433 00:00.000 |
| 4 | 3 | BENEDICTO BAEZ, CRISTOBAL | ![]() | MV Racing MV I (4)/(4) | 00:51.570 | 00:46.090 | 00:46.717 | 00:03.810 01:32.807 00:01.104 00:00.000 |
| 5 | 5 | CORRAL TIRADO, JOAQUIN | ![]() | MV Racing PRO SP2 (5)/(5) | 00:47.184 | 01:03.503 | 00:46.942 | 00:05.129 01:34.126 00:01.319 00:00.000 |
| 6 | 9 | ARROYO ALVARO, RAFAEL | ![]() | BMW 323ti (6)/(6) | 00:48.652 | 00:48.589 | 00:48.226 | 00:07.818 01:36.815 00:02.689 00:00.000 |
| 7 | 21 | NAVARRO GONZALEZ, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio (7)/(7) | 00:50.592 | 00:49.582 | 00:48.680 | 00:09.265 01:38.262 00:01.447 00:00.000 |
| 8 | 17 | SERRANO MEGIAS, PLACIDO ALBERTO | ![]() | Renault Clio Cup II (8)/(8) | 00:51.010 | 00:49.495 | 00:49.527 | 00:10.025 01:39.022 00:00.760 00:00.000 |
| 9 | 15 | GARCIA MORENO, JOSE CARLOS | ![]() | Seat 124 2000 (9)/(9) | 00:48.363 | - - - | 00:50.971 | 00:10.337 01:39.334 00:00.312 00:00.000 |
| 10 | 6 | CAMPOS HOLANDA, JUAN ANTONIO | ![]() | MV Racing SP3 (10)/(10) | 00:49.825 | 00:49.526 | 00:50.788 | 00:10.354 01:39.351 00:00.017 00:00.000 |
| 11 | 14 | GUERRERO RUIZ, JUAN MANUEL | ![]() | Renault Clio Cup IV (11)/(11) | 00:50.947 | 00:49.958 | 00:50.151 | 00:11.112 01:40.109 00:00.758 00:00.000 |
| 12 | 29 | PANTIGAS CEBRIAN, RAFAEL | ![]() | Citroen Saxo VTS (12)/(12) | 00:51.140 | 00:50.363 | 00:50.946 | 00:12.312 01:41.309 00:01.200 00:00.000 |
| 13 | 23 | ARJONA SERRANO, JESUS | ![]() | Hyundai Accent (13)/(13) | 00:51.622 | 00:51.563 | 00:49.944 | 00:12.510 01:41.507 00:00.198 00:00.000 |
| 14 | 18 | RODRIGUEZ LAFUENTE, FRANCISCO JOSE | ![]() | Renault Clio Cup III (14)/(14) | 00:51.323 | 00:51.713 | 00:50.935 | 00:13.261 01:42.258 00:00.751 00:00.000 |
| 15 | 10 | HITA SOTO, RAFAEL | ![]() | Subaru Impreza GC8 (15)/(15) | 00:51.609 | 00:52.537 | 00:51.432 | 00:14.044 01:43.041 00:00.783 00:00.000 |
| 16 | 12 | ALARCON PANIZA, MARIO | ![]() | Hyundai Getz (16)/(16) | 00:53.951 | 00:53.052 | 00:52.302 | 00:16.357 01:45.354 00:02.313 00:00.000 |
| 17 | 24 | TORIBIO ZARCO, MIGUEL ANGEL | ![]() | Hyundai Accent (17)/(17) | 00:54.411 | 00:53.649 | 00:53.256 | 00:17.908 01:46.905 00:01.551 00:00.000 |
| 18 | 11 | GARRIDO GONZALEZ, SERGIO | ![]() | BMW 325i (E36) (18)/(18) | 00:56.974 | 00:54.718 | 00:54.683 | 00:20.404 01:49.401 00:02.496 00:00.000 |
| 19 | 16 | BURGOS MANZANO, RAUL | ![]() | Fiat 131 2000TC (19)/(19) | 00:55.748 | 00:55.837 | 00:54.976 | 00:21.727 01:50.724 00:01.323 00:00.000 |
| 20 | 31 | GOMEZ MARTIN, ENRIQUE | ![]() | Peugeot 106 (20)/(20) | ** | 00:56.218 | 00:55.184 | 00:22.405 01:51.402 00:00.678 00:00.000 |
| 21 | 30 | ALARCON PANIZA, JOSE ANTONIO | ![]() | Peugeot 206 (21)/(21) | 00:55.740 | 00:55.713 | 00:56.189 | 00:22.456 01:51.453 00:00.051 00:00.000 |
| 22 | 32 | LLORENS GONZALEZ, JUAN JOSE | ![]() | Mini Morris 1275 (22)/(22) | 00:56.583 | 00:55.772 | 00:55.938 | 00:22.713 01:51.710 00:00.257 00:00.000 |
| 23 | 22 | GOMEZ AVIVAR, ALVARO | ![]() | Peugeot 206 GTI (23)/(23) | 01:05.620 | 00:58.315 | 00:57.598 | 00:26.916 01:55.913 00:04.203 00:00.000 |
| 24 | 28 | ROBLES SALMERON, EDUARDO | ![]() | Citroen C2 (24)/(24) | 00:57.951 | 01:00.011 | 01:02.371 | 00:28.965 01:57.962 00:02.049 00:00.000 |
| 25 | 27 | BAENA CANTERO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Citroen C2 GT (25)/(25) | 01:00.128 | 01:04.737 | 00:59.193 | 00:30.324 01:59.321 00:01.359 00:00.000 |
| 26 | 19 | CHACON MANZANO, VICTOR MANUEL | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V (26)/(26) | 01:01.291 | 01:00.236 | 01:07.176 | 00:32.530 02:01.527 00:02.206 00:00.000 |
| 27 | 25 | MOLINA ALARCON, RUBEN | ![]() | Hyundai Getz (27)/(27) | 00:59.723 | 01:09.729 | 01:02.625 | 00:33.351 02:02.348 00:00.821 00:00.000 |
| 28 | 7 | ROSO GARCIA, OSVALDO GASTON | ![]() | Peugeot 206 RC (28)/(28) | 01:05.952 | 01:05.495 | 01:06.115 | 00:42.450 02:11.447 00:09.099 00:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen Abandonos en esta carrera | ||||||