CLASIFICACIÓN FINAL: 1

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYCRONOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() CAPEL GALERA, SERGIO![]() CASTILLEJO GARCIA, ALEJANDRO | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/5(1) | 21:18.900 00:00.000 |
| 2 | 15 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() GARCIA GONZALEZ, LUIS![]() GARCIA VILLEGAS, HUGO | ![]() | Fiat Punto HGT KC(1)/5(2) | 00:40.100 21:59.000 00:40.100 00:00.000 |
| 3 | 7 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() LOPEZ MAÑAS, JOSE MIGUEL![]() MONTOYA PARRA, MIGUEL | ![]() | Renault Clio Rally4 RALLYE 4(1)/4(1) | 00:58.600 22:17.500 00:18.500 00:00.000 |
| 4 | 16 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() IBORRA ESCUDERO, AITOR![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(2)/5(3) | 01:08.200 22:27.100 00:09.600 00:00.000 |
| 5 | 4 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() PEREZ SANCHEZ, ANTONIO SEBASTIAN![]() ALAMO FERNANDEZ, FRANCISCO | ![]() | Renault Clio Cup III N2(1)/3(1) | 01:15.400 22:34.300 00:07.200 00:00.000 |
| 6 | 19 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() HERNANDEZ MOLINA, JOSE ANTONIO![]() PEREZ LOPEZ, ANTONIO JOSE | ![]() | Renault Clio MAXI F2000(1)/7(1) | 01:24.800 22:43.700 00:09.400 00:00.000 |
| 7 | 30 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() BONACHERA GIL, ANTONIO ADRIAN![]() GUIRADO, RAUL | ![]() | Citroen Saxo 1.6I 16V A(1)/2(1) | 01:40.900 22:59.800 00:16.100 00:00.000 |
| 8 | 27 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() BONACHERA GIL, JESUS![]() SANCHEZ MORALES, JOSE MIGUEL | ![]() | Hyundai Coupe V6 A2(1)/4(2) | 01:47.900 23:06.800 00:07.000 00:00.000 |
| 9 | 3 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO![]() FERNANDEZ LOPEZ, VERONICA | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(1)/3(2) | 01:57.200 23:16.100 00:09.300 00:00.000 |
| 10 | 22 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() ALMODOVAR RODRIGUEZ, JOSE JUAN![]() RULL ARCHILLA, ANTONIO JESUS | ![]() | Renault 5 GT Turbo HA TURBO(1)/4(3) | 02:12.800 23:31.700 00:15.600 00:00.000 |
| 11 | 17 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() REYES MARTINEZ, MANUEL![]() LEIVA MARTIN, RAQUEL | ![]() | Renault Clio N(1)/3(3) | 02:14.100 23:33.000 00:01.300 00:00.000 |
| 12 | 1 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(3)/5(4) | 02:18.000 23:36.900 00:03.900 00:00.000 |
| 13 | 34 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() BONACHERA GIL, JOSE MIGUEL![]() BONACHERA CAZORLA, NAIARA | ![]() | Citroen AX GTI F2000(2)/7(2) | 02:43.700 24:02.600 00:25.700 00:00.000 |
| 14 | 31 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() GALERA GUTIERREZ, JAVIER JESUS![]() GALERA GUTIERREZ, JOSE FRANCISCO | ![]() | Citroen Saxo VTS A(2)/2(2) | 02:43.900 24:02.800 00:00.200 00:00.000 |
| 15 | 26 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() CANO GARCIA, JOSE DAVID![]() SANCHEZ MIRANDA, ALBERTO | ![]() | Renault Megane F2000(3)/7(3) | 02:47.700 24:06.600 00:03.800 00:00.000 |
| 16 | 23 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GOMEZ RUIZ, JUAN ANTONIO![]() GARCIA MARTIN, JUAN MANUEL | ![]() | Seat Ibiza 1.8 T N TURBO(1)/5(5) | 02:57.600 24:16.500 00:09.900 00:00.000 |
| 17 | 25 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() CEBA NAVARRO, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(4)/5(6) | 03:00.100 24:19.000 00:02.500 00:00.000 |
| 18 | 35 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() FUENTES FERNANDEZ, FRANCISCO MIGUEL![]() FERNANDEZ BAYO, FERNANDO | ![]() | Citroen AX F2000(4)/7(4) | 03:27.600 24:46.500 00:27.500 00:00.000 |
| 19 | 32 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() OGALLA MORENO, ARMANDO ADRIAN![]() CASTRO GRACIA, JOSE ANTONIO | ![]() | Peugeot 205 F2000(5)/7(5) | 03:33.700 24:52.600 00:06.100 00:00.000 |
| 20 | 33 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() GARCIA NIETO, VICTOR![]() PEREZ VALDIVIA, SARA | ![]() | BMW 325i (E36) A(3)/4(4) | 03:41.900 25:00.800 00:08.200 00:00.000 |
| 21 | 28 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() FERNANDEZ HIDALGO, MIGUEL ANGEL![]() SALAS FERNANDEZ, MANUEL ANGEL | ![]() | Hyundai Coupe V6 A2(2)/4(5) | 03:45.000 25:03.900 00:03.100 00:00.000 |
| 22 | 29 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() MOLINA GAMIZ, JOSE RAMON![]() GALVEZ GUZMAN, JOSE ANTONIO | ![]() | Citroen Saxo VTS N(2)/2(3) | 04:43.500 26:02.400 00:58.500 00:00.000 |

RALLYCRONO DE GADOR
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() AUTOMOVIL CLUB MURCIA | ![]() HERNANDEZ PERSONAL, SERGIO![]() ALONSO GABARDA, MIGUEL ANGEL | ![]() | Hyundai i20 R5 R5(1)/8(1) | 20:55.400 00:00.000 |
| 2 | 8 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() AZNAR SANCHEZ, JOSE ANTONIO![]() ROMAN RUIZ, OSEL | ![]() | Peugeot 206 WRC WRC(1)/8(2) | 00:13.200 21:08.600 00:13.200 00:00.000 |
| 3 | 6 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() CAPEL GALERA, SERGIO![]() CASTILLEJO GARCIA, ALEJANDRO | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/5(1) | 00:23.500 21:18.900 00:10.300 00:00.000 |
| 4 | 10 | ![]() CD PLEMAR SPORT | ![]() GOMEZ JIMENEZ, JUAN DE DIOS![]() PLEGUEZUELOS IZQUIERDO, ARTURO | ![]() | Citroen DS3 R5 R5(2)/8(3) | 00:58.800 21:54.200 00:35.300 00:00.000 |
| 5 | 15 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() GARCIA GONZALEZ, LUIS![]() GARCIA VILLEGAS, HUGO | ![]() | Fiat Punto HGT KC(1)/5(2) | 01:03.600 21:59.000 00:04.800 00:00.000 |
| 6 | 9 | ![]() AUTOMOVIL CLUB MURCIA | ![]() HERNANDEZ VERA, FRANCISCO JOSE![]() PEREZ PONCE, CARMEN MARIA | ![]() | Skoda Fabia R5 R5(3)/8(4) | 01:10.900 22:06.300 00:07.300 00:00.000 |
| 7 | 7 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() LOPEZ MAÑAS, JOSE MIGUEL![]() MONTOYA PARRA, MIGUEL | ![]() | Renault Clio Rally4 RALLYE 4(1)/4(1) | 01:22.100 22:17.500 00:11.200 00:00.000 |
| 8 | 16 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() IBORRA ESCUDERO, AITOR![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(2)/5(3) | 01:31.700 22:27.100 00:09.600 00:00.000 |
| 9 | 4 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() PEREZ SANCHEZ, ANTONIO SEBASTIAN![]() ALAMO FERNANDEZ, FRANCISCO | ![]() | Renault Clio Cup III N2(1)/3(1) | 01:38.900 22:34.300 00:07.200 00:00.000 |
| 10 | 19 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() HERNANDEZ MOLINA, JOSE ANTONIO![]() PEREZ LOPEZ, ANTONIO JOSE | ![]() | Renault Clio MAXI F2000(1)/7(1) | 01:48.300 22:43.700 00:09.400 00:00.000 |
| 11 | 30 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() BONACHERA GIL, ANTONIO ADRIAN![]() GUIRADO, RAUL | ![]() | Citroen Saxo 1.6I 16V A(1)/2(1) | 02:04.400 22:59.800 00:16.100 00:00.000 |
| 12 | 27 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() BONACHERA GIL, JESUS![]() SANCHEZ MORALES, JOSE MIGUEL | ![]() | Hyundai Coupe V6 A2(1)/4(2) | 02:11.400 23:06.800 00:07.000 00:00.000 |
| 13 | 3 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO![]() FERNANDEZ LOPEZ, VERONICA | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(1)/3(2) | 02:20.700 23:16.100 00:09.300 00:00.000 |
| 14 | 22 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() ALMODOVAR RODRIGUEZ, JOSE JUAN![]() RULL ARCHILLA, ANTONIO JESUS | ![]() | Renault 5 GT Turbo HA TURBO(1)/4(3) | 02:36.300 23:31.700 00:15.600 00:00.000 |
| 15 | 17 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() REYES MARTINEZ, MANUEL![]() LEIVA MARTIN, RAQUEL | ![]() | Renault Clio N(1)/3(3) | 02:37.600 23:33.000 00:01.300 00:00.000 |
| 16 | 1 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(3)/5(4) | 02:41.500 23:36.900 00:03.900 00:00.000 |
| 17 | 34 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() BONACHERA GIL, JOSE MIGUEL![]() BONACHERA CAZORLA, NAIARA | ![]() | Citroen AX GTI F2000(2)/7(2) | 03:07.200 24:02.600 00:25.700 00:00.000 |
| 18 | 31 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() GALERA GUTIERREZ, JAVIER JESUS![]() GALERA GUTIERREZ, JOSE FRANCISCO | ![]() | Citroen Saxo VTS A(2)/2(2) | 03:07.400 24:02.800 00:00.200 00:00.000 |
| 19 | 26 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() CANO GARCIA, JOSE DAVID![]() SANCHEZ MIRANDA, ALBERTO | ![]() | Renault Megane F2000(3)/7(3) | 03:11.200 24:06.600 00:03.800 00:00.000 |
| 20 | 23 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GOMEZ RUIZ, JUAN ANTONIO![]() GARCIA MARTIN, JUAN MANUEL | ![]() | Seat Ibiza 1.8 T N TURBO(1)/5(5) | 03:21.100 24:16.500 00:09.900 00:00.000 |
| 21 | 25 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() CEBA NAVARRO, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(4)/5(6) | 03:23.600 24:19.000 00:02.500 00:00.000 |
| 22 | 11 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() MALDONADO JOYA, MANUEL![]() SANCHEZ RUIZ, SILVIA | ![]() | Porsche 997 GT3 CUP Rallye 2008 GT(1)/8(5) | 03:23.800 24:19.200 00:00.200 00:00.000 |
| 23 | 35 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() FUENTES FERNANDEZ, FRANCISCO MIGUEL![]() FERNANDEZ BAYO, FERNANDO | ![]() | Citroen AX F2000(4)/7(4) | 03:51.100 24:46.500 00:27.300 00:00.000 |
| 24 | 32 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() OGALLA MORENO, ARMANDO ADRIAN![]() CASTRO GRACIA, JOSE ANTONIO | ![]() | Peugeot 205 F2000(5)/7(5) | 03:57.200 24:52.600 00:06.100 00:00.000 |
| 25 | 33 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() GARCIA NIETO, VICTOR![]() PEREZ VALDIVIA, SARA | ![]() | BMW 325i (E36) A(3)/4(4) | 04:05.400 25:00.800 00:08.200 00:00.000 |
| 26 | 28 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() FERNANDEZ HIDALGO, MIGUEL ANGEL![]() SALAS FERNANDEZ, MANUEL ANGEL | ![]() | Hyundai Coupe V6 A2(2)/4(5) | 04:08.500 25:03.900 00:03.100 00:00.000 |
| 27 | 29 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() MOLINA GAMIZ, JOSE RAMON![]() GALVEZ GUZMAN, JOSE ANTONIO | ![]() | Citroen Saxo VTS N(2)/2(3) | 05:07.000 26:02.400 00:58.500 00:00.000 |
| 28 | 21 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() GARCIA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO![]() IDAÑEZ GIMENEZ, ANTONIO | ![]() | Ford Fiesta N1(1)/8(6) | 05:19.500 26:14.900 00:12.500 00:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() MORENO AGUILAR, MIKEL![]() MONTOYA CASTARNADO, LIDIA | ![]() | Mitsubishi | SALIDA PISTA |
| 14 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GONZALEZ POYATOS, ANTONIO MANUEL![]() RUIZ ROMERO, MANUEL | ![]() | Volkswagen | AVERIA MECANICA |
| 18 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() MARTINEZ SANCHEZ, PEDRO ANTONIO![]() FERNANDEZ MARTINEZ, DAVID | ![]() | Renault | NO TOMA SALIDA |
| 20 | CD AC Comarca de Nijar | ![]() PEREZ SANCHEZ, JUAN![]() PEREZ GONGORA, PATRICIA | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 24 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() MARTIN GONZALEZ, FRANCISCO ANTONIO![]() LUQUE GONZALEZ, ANTONIO FRANCISCO | ![]() | Renault | SALIDA PISTA |