CLASIFICACIÓN FINAL: 1

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYCRONOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RODRIGUEZ MARTIN, SERGIO JOSE![]() RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER | ![]() | BMW M3 (E36) HA(1)/V(1) | 23:48.200 00:00.000 |
| 2 | 3 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/V(2) | 00:18.200 24:06.400 00:18.200 00:00.000 |
| 3 | 17 | ![]() AUTOMOVIL CLUB ALMENDRALEJO | ![]() CARRASCO PAZ, CRISTIAN![]() BARRAGAN GUTIERREZ, JOSE CARLOS | ![]() | Peugeot 106 A(1)/II(1) | 00:36.900 24:25.100 00:18.700 00:00.000 |
| 4 | 2 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() IBORRA ESCUDERO, AITOR![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(2)/V(3) | 00:53.200 24:41.400 00:16.300 00:00.000 |
| 5 | 10 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() CABALLERO GALAN, VICTOR![]() GALAN GARCIA, JOSE ANGEL | ![]() | Citroen Saxo A(2)/II(2) | 01:03.600 24:51.800 00:10.400 00:00.000 |
| 6 | 5 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() ADORNA MORENO, MARCELO![]() MARIN PEREJON, FRANCISCO JOSE | ![]() | Peugeot 206 RC / GTI 180 A(3)/III(1) | 01:27.300 25:15.500 00:23.700 00:00.000 |
| 7 | 19 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() FERNANDEZ HERRUZO, EMILIO![]() CAMARA MUÑOZ, VICTORIA | ![]() | Citroen Saxo VTS A(4)/II(3) | 01:32.200 25:20.400 00:04.900 00:00.000 |
| 8 | 6 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() CHICO CARRETERO, ROBERTO![]() CHICO CARRETERO, DAVID | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(1)/V(4) | 01:33.400 25:21.600 00:01.200 00:00.000 |
| 9 | 7 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() ALJAMA PEINADO, RAFAEL![]() FERRER FERNANDEZ, MERCEDES | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V A(5)/III(2) | 01:35.700 25:23.900 00:02.300 00:00.000 |
| 10 | 24 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() LAGUNA PLATA, DANIEL![]() MUÑOZ MORENO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(1)/VII(1) | 01:38.900 25:27.100 00:03.200 00:00.000 |
| 11 | 21 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() MADUEÑO MUÑOZ, RAFAEL![]() PEREA RUIZ, JOSE CARLOS | ![]() | Citroen Saxo 1.6I 16V F2000(2)/VII(2) | 01:56.400 25:44.600 00:17.500 00:00.000 |
| 12 | 11 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() MATA PANZUELA, FRANCISCO![]() MATA GOMEZ, FRANCISCO | ![]() | Peugeot 206 XS A(6)/II(4) | 01:58.100 25:46.300 00:01.700 00:00.000 |
| 13 | 18 | ![]() ESCUDERIA RAFAGAS RACING | ![]() OBREO GUERRERO, ANTONIO![]() GARCIA CALDERON, FRANCISCO JOSE | ![]() | Peugeot 206 XS A(7)/II(5) | 01:59.400 25:47.600 00:01.300 00:00.000 |
| 14 | 20 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() GARCIA NIETO, VICTOR![]() PEREZ VALDIVIA, SARA | ![]() | BMW 325i (E36/2) HA(2)/IV(1) | 02:25.600 26:13.800 00:26.200 00:00.000 |
| 15 | 29 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() OREJUDO DUEÑAS, JULIO![]() ORTIZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 XS KIT CAR(1)/IV(2) | 02:28.000 26:16.200 00:02.400 00:00.000 |
| 16 | 22 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE JEREZ | ![]() VILLALBA GARCIA, ANTONIO JOSE![]() SOLANO ZAMBRANA, ANA BELEN | ![]() | Suzuki Swift Sport N3(1)/II(6) | 02:31.600 26:19.800 00:03.600 00:00.000 |
| 17 | 27 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() MORENO ABRIL, ADRIAN![]() ENCINAS BEJARANO, FRANCISCO | ![]() | Honda Civic A(8)/III(3) | 02:34.100 26:22.300 00:02.500 00:00.000 |
| 18 | 28 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() OLMO ESTEO, VICTOR MANUEL![]() MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | ![]() | Citroen Saxo VTS N(1)/II(7) | 02:36.000 26:24.200 00:01.900 00:00.000 |
| 19 | 26 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() TIRADO GARCIA, JOSE CARLOS![]() TIRADO GARCIA, JORGE | ![]() | Peugeot 106 Rallye A(9)/I(1) | 02:47.000 26:35.200 00:11.000 00:00.000 |
| 20 | 39 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() PERULA PEREZ, JESUS![]() ORTIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | ![]() | Citroen C2 GT F2000(3)/VII(3) | 02:57.200 26:45.400 00:10.200 00:00.000 |
| 21 | 31 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() LARA GALLARDO, DAVID![]() LARA GALLARDO, CARLOS | ![]() | Ford Fiesta ST N3(2)/III(4) | 02:59.600 26:47.800 00:02.400 00:00.000 |
| 22 | 25 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() LUNA MILLAN, ANTONIO JESUS![]() MUÑOZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(4)/VII(4) | 03:04.300 26:52.500 00:04.700 00:00.000 |
| 23 | 38 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() GOMEZ VEGA, JUAN ANTONIO![]() MARTINEZ MORA, ANTONIO | ![]() | Peugeot 206 A(10)/II(8) | 03:19.400 27:07.600 00:15.100 00:00.000 |
| 24 | 35 | ![]() ESCUDERIA RAFAGAS RACING | ![]() SANCHEZ RUBIO, CLAUDIO![]() GARCIA SANCHEZ, MANUEL | ![]() | Peugeot 206 XS A(11)/II(9) | 03:25.400 27:13.600 00:06.000 00:00.000 |
| 25 | 43 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() GRANADOS TRILLO, ENRIQUE![]() JURADO LOBO, JOSE ANTONIO | ![]() | Fiat Punto HGT A(12)/III(5) | 03:25.900 27:14.100 00:00.500 00:00.000 |
| 26 | 8 SR | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() MUÑOZ ASENCIO, JOSE MARIA![]() PEDREGOSA VISO, JONATAN | ![]() | Peugeot 206 A(13)/II(10) | 03:34.900 27:23.100 00:09.000 01:00.000 |
| 27 | 36 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() MARTIN BAJO, JOSE CARLOS![]() MARTIN BUCIEGAS, RAFAEL | ![]() | Peugeot 206 A(14)/III(6) | 03:56.800 27:45.000 00:21.900 00:00.000 |
| 28 | 37 | ![]() TTS COMPETICION | ![]() PEREA SANCHEZ, GABRIEL![]() GUADIÑO CUENCA, ANTONIO LUIS | ![]() | Peugeot 206 A(15)/III(7) | 04:02.300 27:50.500 00:05.500 00:00.000 |
| 29 | 34 | ![]() CD Panceta Racing | ![]() MURILLO BECERRA, MANUEL![]() CORTES ROILOA, MARIA DOLORES | ![]() | Peugeot 206 A(16)/III(8) | 04:23.300 28:11.500 00:21.000 00:00.000 |
| 30 | 41 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() AGREDANO TRIVIÑO, JUAN JESUS![]() RODRIGUEZ CUELLAR, MAGDALENA | ![]() | Ford Fiesta N(2)/II(11) | 04:28.900 28:17.100 00:05.600 00:00.000 |
| 31 | 42 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() PRIETO RUIZ, LUIS![]() MATA GONZALEZ, JUAN JOSE | ![]() | Dacia Sandero N3 N3(3)/I(2) | 05:32.200 29:20.400 01:03.300 00:00.000 |
| 32 | 45 | ![]() CD Panceta Racing | ![]() GOMEZ GONZALEZ, DAVID![]() MORALES DIAZ, JUAN JOSE | ![]() | Peugeot 205 GTX F2000(5)/VII(5) | 05:39.700 29:27.900 00:07.500 00:00.000 |
| 33 | 33 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() CABALLERO GOMEZ, JOSE LUIS![]() RUIZ ROJAS, VANESSA | ![]() | Peugeot 206 GTI N(3)/III(9) | 07:14.900 31:03.100 01:35.200 00:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() OLIVARES MARQUEZ, JOAQUIN![]() BELLO CANTARERO, CRISTINA | ![]() | Suzuki | SALIDA PISTA |
| 9 | Escuderia Rallyeros Forever | ![]() VALVERDE PAREJA, RAFAEL![]() ORTIZ LUQUE, MARTA | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 12 | CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() SANCHEZ FERNANDEZ, ANGEL GABRIEL![]() POZO GARCIA, ANABEL | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 15 | Escuderia Rallyeros Forever | ![]() GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO![]() ACEVEDO ORIHUELA, JOSE ENRIQUE | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 23 | Escuderia Rallyeros Forever | ![]() CARRASCO LOPEZ, FRANCISCO JOSE![]() AGUAYO CONSTENLA, MARTIN | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 30 | CD Panceta Racing | ![]() LOPEZ MURILLO, JUAN MANUEL![]() VELASCO MORIS, ALVARO | ![]() | BMW | AVERIA MECANICA |
| 32 | CD Panceta Racing | ![]() MURILLO BECERRA, JOSE MANUEL![]() SOJO MURILLO, GERMAN MANUEL | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 40 | CD Escuderia Oficiales de Cordoba | ![]() CRUZ ROMERO, JOSE MANUEL![]() GARCIA MUÑOZ, INES MARIA | ![]() | Volkswagen | NO TOMA SALIDA |
| 44 | CD Panceta Racing | ![]() CASTRO MORALES, RAFAEL![]() CASTRO CARMONA, DIEGO | ![]() | Dacia | NO TOMA SALIDA |