
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYCRONOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ![]() TTS COMPETICION | ![]() MADUEÑO MUÑOZ, ANTONIO![]() CIFUENTES HABAS, DAVID | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(1)/VII(1) | 22:49.500 00:00.000 |
| 2 | 1 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RODRIGUEZ MARTIN, SERGIO JOSE![]() RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER | ![]() | BMW M3 (E36) HA(1)/V(1) | 00:03.300 22:52.800 00:03.300 00:00.000 |
| 3 | 10 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Villacor | ![]() PALACIOS DE LA FUENTE, CRISTOBAL![]() LOPEZ-IBARRA CAMACHO, ISAAC | ![]() | Ford Sierra Cosworth 4x4 HA(2)/VI(1) | 00:22.100 23:11.600 00:18.800 00:00.000 |
| 4 | 28 | ![]() AUTOMOVIL CLUB ALMENDRALEJO | ![]() CARRASCO PAZ, CRISTIAN![]() DIAZ GONZALEZ, MARTA | ![]() | Peugeot 106 A(1)/II(1) | 00:42.800 23:32.300 00:20.700 00:00.000 |
| 5 | 24 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() LAGUNA PLATA, DANIEL![]() MUÑOZ MORENO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(2)/VII(2) | 01:47.100 24:36.600 01:04.300 00:00.000 |
| 6 | 25 | ![]() Club Deportivo Villaviciosa Motorsport | ![]() ARRIBAS CABRERA, ANTONIO![]() GALLARDO LARENAS, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 XS A(2)/II(2) | 02:07.700 24:57.200 00:20.600 00:00.000 |
| 7 | 5 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() ALJAMA PEINADO, RAFAEL![]() FERRER FERNANDEZ, MERCEDES | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V N(1)/III(1) | 02:08.300 24:57.800 00:00.600 00:00.000 |
| 8 | 6 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() MATA PANZUELA, FRANCISCO![]() MATA GOMEZ, FRANCISCO | ![]() | Peugeot 206 XS A(3)/II(3) | 02:11.200 25:00.700 00:02.900 00:00.000 |
| 9 | 23 | ![]() CLUB DEPORTIVO ARS MOTORSPORT | ![]() CASIMIRO BERMUDEZ, ALFONSO![]() MARQUEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | ![]() | Hyundai Getz F2000(3)/VII(3) | 02:17.600 25:07.100 00:06.400 00:00.000 |
| 10 | 9 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() OREJUDO DUEÑAS, JULIO![]() ORTIZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 XS KIT CAR(1)/IV(1) | 02:21.400 25:10.900 00:03.800 00:00.000 |
| 11 | 18 | ![]() ESCUDERIA FARO DE EXTREMADURA | ![]() MUÑOZ FERNANDEZ, JOSE LUIS![]() ORTIZ VAZQUEZ, JUSTO ESTEBAN | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V F2000(4)/VII(4) | 02:29.300 25:18.800 00:07.900 00:00.000 |
| 12 | 7 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() MUÑOZ ASENCIO, JOSE MARIA![]() PEDREGOSA VISO, JONATAN | ![]() | Peugeot 206 A(4)/II(4) | 02:37.100 25:26.600 00:07.800 00:00.000 |
| 13 | 22 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() GRANADOS TRILLO, ENRIQUE![]() JURADO LOBO, JOSE ANTONIO | ![]() | Fiat Punto HGT A(5)/III(2) | 02:39.800 25:29.300 00:02.700 00:00.000 |
| 14 | 31 | ![]() Club Deportivo Villaviciosa Motorsport | ![]() JIMENEZ NEVADO, ANASTASIO![]() ALCAIDE ALGABA, MARTA LUCIA | ![]() | Suzuki Swift Sport N(2)/II(5) | 02:49.400 25:38.900 00:09.600 00:00.000 |
| 15 | 11 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() CEBA NAVARRO, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(1)/V(2) | 03:04.500 25:54.000 00:15.100 00:00.000 |
| 16 | 17 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() LARA GALLARDO, DAVID![]() LARA GALLARDO, CARLOS | ![]() | Ford Fiesta ST N3(1)/III(3) | 03:59.500 26:49.000 00:55.000 00:00.000 |
| 17 | 33 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() TIRADO GARCIA, JOSE CARLOS![]() TIRADO GARCIA, JORGE | ![]() | Peugeot 106 Rallye A(6)/I(1) | 04:04.200 26:53.700 00:04.700 00:00.000 |
| 18 | 15 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() JIMENEZ GARCIA, MANUEL![]() RODRIGUEZ CEJUDO, ANTONIO MANUEL | ![]() | Seat Leon Cupra R A(7)/V(3) | 04:05.300 26:54.800 00:01.100 00:00.000 |
| 19 | 16 | ![]() Club Deportivo Panceta Racing | ![]() MURILLO BECERRA, MANUEL![]() CORTES ROILOA, MARIA DOLORES | ![]() | Peugeot 206 A(8)/III(4) | 05:08.400 27:57.900 01:03.100 00:00.000 |
| 20 | 21 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Villacor | ![]() DE LA FUENTE JURADO, ADOLFO![]() DE LA FUENTE HABAS, VIOLETA | ![]() | Fiat Punto HGT A(9)/III(5) | 06:06.100 28:55.600 00:57.700 00:00.000 |
| 21 | 29 | ![]() ESCUDERIA FARO DE EXTREMADURA | ![]() RUIZ DE MOLINA CANO, JUAN ANTONIO![]() DOMINGUEZ MARTINEZ, JOAQUIN | ![]() | Citroen Saxo A(10)/II(6) | 08:18.800 31:08.300 02:12.700 00:00.000 |

RALLYCRONO DE VILLAVICIOSA
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ![]() TTS COMPETICION | ![]() MADUEÑO MUÑOZ, ANTONIO![]() CIFUENTES HABAS, DAVID | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(1)/VII(1) | 22:49.500 00:00.000 |
| 2 | 1 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RODRIGUEZ MARTIN, SERGIO JOSE![]() RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER | ![]() | BMW M3 (E36) HA(1)/V(1) | 00:03.300 22:52.800 00:03.300 00:00.000 |
| 3 | 12 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() ADORNA MORENO, JESUS![]() TRENAS BONILLO, MARIA JESUS | ![]() | Peugeot 208 T16 R5 R5(1)/VIII(1) | 00:14.800 23:04.300 00:11.500 00:00.000 |
| 4 | 10 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Villacor | ![]() PALACIOS DE LA FUENTE, CRISTOBAL![]() LOPEZ-IBARRA CAMACHO, ISAAC | ![]() | Ford Sierra Cosworth 4x4 HA(2)/VI(1) | 00:22.100 23:11.600 00:07.300 00:00.000 |
| 5 | 28 | ![]() AUTOMOVIL CLUB ALMENDRALEJO | ![]() CARRASCO PAZ, CRISTIAN![]() DIAZ GONZALEZ, MARTA | ![]() | Peugeot 106 A(1)/II(1) | 00:42.800 23:32.300 00:20.700 00:00.000 |
| 6 | 14 | ![]() MOTOR CLUB JEREZ DE LOS CABALLEROS | ![]() DOMINGUEZ DELGADO, JAVIER![]() GOMEZ GARRIDO, JOSE JOAQUIN | ![]() | Hyundai i20 R5 R5(2)/VIII(2) | 00:47.000 23:36.500 00:04.200 00:00.000 |
| 7 | 24 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() LAGUNA PLATA, DANIEL![]() MUÑOZ MORENO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(2)/VII(2) | 01:47.100 24:36.600 01:00.100 00:00.000 |
| 8 | 25 | ![]() Club Deportivo Villaviciosa Motorsport | ![]() ARRIBAS CABRERA, ANTONIO![]() GALLARDO LARENAS, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 XS A(2)/II(2) | 02:07.700 24:57.200 00:20.600 00:00.000 |
| 9 | 5 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() ALJAMA PEINADO, RAFAEL![]() FERRER FERNANDEZ, MERCEDES | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V N(1)/III(1) | 02:08.300 24:57.800 00:00.600 00:00.000 |
| 10 | 6 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() MATA PANZUELA, FRANCISCO![]() MATA GOMEZ, FRANCISCO | ![]() | Peugeot 206 XS A(3)/II(3) | 02:11.200 25:00.700 00:02.900 00:00.000 |
| 11 | 23 | ![]() CLUB DEPORTIVO ARS MOTORSPORT | ![]() CASIMIRO BERMUDEZ, ALFONSO![]() MARQUEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | ![]() | Hyundai Getz F2000(3)/VII(3) | 02:17.600 25:07.100 00:06.400 00:00.000 |
| 12 | 9 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() OREJUDO DUEÑAS, JULIO![]() ORTIZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 XS KIT CAR(1)/IV(1) | 02:21.400 25:10.900 00:03.800 00:00.000 |
| 13 | 18 | ![]() ESCUDERIA FARO DE EXTREMADURA | ![]() MUÑOZ FERNANDEZ, JOSE LUIS![]() ORTIZ VAZQUEZ, JUSTO ESTEBAN | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V F2000(4)/VII(4) | 02:29.300 25:18.800 00:07.900 00:00.000 |
| 14 | 7 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() MUÑOZ ASENCIO, JOSE MARIA![]() PEDREGOSA VISO, JONATAN | ![]() | Peugeot 206 A(4)/II(4) | 02:37.100 25:26.600 00:07.800 00:00.000 |
| 15 | 22 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() GRANADOS TRILLO, ENRIQUE![]() JURADO LOBO, JOSE ANTONIO | ![]() | Fiat Punto HGT A(5)/III(2) | 02:39.800 25:29.300 00:02.700 00:00.000 |
| 16 | 31 | ![]() Club Deportivo Villaviciosa Motorsport | ![]() JIMENEZ NEVADO, ANASTASIO![]() ALCAIDE ALGABA, MARTA LUCIA | ![]() | Suzuki Swift Sport N(2)/II(5) | 02:49.400 25:38.900 00:09.600 00:00.000 |
| 17 | 11 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() CEBA NAVARRO, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(1)/V(2) | 03:04.500 25:54.000 00:15.100 00:00.000 |
| 18 | 17 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() LARA GALLARDO, DAVID![]() LARA GALLARDO, CARLOS | ![]() | Ford Fiesta ST N3(1)/III(3) | 03:59.500 26:49.000 00:55.000 00:00.000 |
| 19 | 33 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() TIRADO GARCIA, JOSE CARLOS![]() TIRADO GARCIA, JORGE | ![]() | Peugeot 106 Rallye A(6)/I(1) | 04:04.200 26:53.700 00:04.700 00:00.000 |
| 20 | 15 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() JIMENEZ GARCIA, MANUEL![]() RODRIGUEZ CEJUDO, ANTONIO MANUEL | ![]() | Seat Leon Cupra R A(7)/V(3) | 04:05.300 26:54.800 00:01.100 00:00.000 |
| 21 | 16 | ![]() Club Deportivo Panceta Racing | ![]() MURILLO BECERRA, MANUEL![]() CORTES ROILOA, MARIA DOLORES | ![]() | Peugeot 206 A(8)/III(4) | 05:08.400 27:57.900 01:03.100 00:00.000 |
| 22 | 21 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Villacor | ![]() DE LA FUENTE JURADO, ADOLFO![]() DE LA FUENTE HABAS, VIOLETA | ![]() | Fiat Punto HGT A(9)/III(5) | 06:06.100 28:55.600 00:57.700 00:00.000 |
| 23 | 29 | ![]() ESCUDERIA FARO DE EXTREMADURA | ![]() RUIZ DE MOLINA CANO, JUAN ANTONIO![]() DOMINGUEZ MARTINEZ, JOAQUIN | ![]() | Citroen Saxo A(10)/II(6) | 08:18.800 31:08.300 02:12.700 00:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() ESCOBAR CARMONA, ROCIO | ![]() | Peugeot | NO TOMA SALIDA |
| 3 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() IBORRA ESCUDERO, AITOR![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 4 | Club Deportivo EscuderIa Villacor | ![]() CHICO CARRETERO, ROBERTO![]() CHICO CARRETERO, DAVID | ![]() | Suzuki | AVERIA MECANICA |
| 8 | Club Deportivo Escuderia Clasicos Alcala | ![]() GARCIA NIETO, VICTOR![]() PEREZ VALDIVIA, SARA | ![]() | BMW | AVERIA MECANICA |
| 19 | ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() MARTIN BAJO, JOSE CARLOS![]() MARTIN BUCIEGAS, RAFAEL | ![]() | Peugeot | NO TOMA SALIDA |
| 20 | TTS COMPETICION | ![]() TAPIA MARTINEZ, NORBERTO![]() GARCIA FERNANDEZ, PEDRO JOSE | ![]() | Fiat | NO TOMA SALIDA |
| 32 | Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() ORTIZ RUIZ, ALBERTO![]() PERALES JIMENEZ, ALEJANDRO | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |