
| SABADO | DOMINGO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | 4 SUBIDA OFICIAL | TIEMPO PENALIZACION | PRIMERO ANTERIOR | VEL. |
1 | 1 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL HUMBERTO JANSSENS VREBOS | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 2015 | 02:28.795 | 02:25.487 | 02:28.226 | 02:26.012 | 04:51.499 | --- --- | 98.8 km/h |
2 | 8 | RS SPORT CHRISTIAN ERIK BROBERG MUÑOZ | /![]() ![]() ![]() | Ginetta G55 GT4 | 02:35.305 | 02:33.198 | 02:34.778 | 02:33.604 | 05:06.802 | 00:15.303 00:15.303 | 93.87 km/h |
3 | 6 | CD HEADS RACING TEAM JOSE CARLOS ROPERO VARGAS | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3R | 02:35.001 | 02:35.587 | 02:37.376 | 02:39.109 | 05:12.377 | 00:20.878 00:05.575 | 92.2 km/h |
4 | 2 | CD QUINTANO SPORT JUAN JOSE GARCIA RAMIREZ | ![]() ![]() ![]() | Citroen AX | 02:38.208 | 02:38.741 | 02:38.021 | 02:39.348 | 05:16.229 | 00:24.730 00:03.852 | 91.07 km/h |
5 | 24 | ESCUDERIA LA MOTA GABRIEL PASTOR BRANTE | ![]() ![]() ![]() | Honda Civic | 02:40.236 | 02:41.311 | 02:41.260 | 02:42.454 | 05:21.496 | 00:29.997 00:05.267 | 89.58 km/h |
6 | 4 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL JOSE ANTONIO ROMERO GARCIA | ![]() ![]() ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 02:41.698 | 02:42.505 | 02:41.818 | --- | 05:23.516 | 00:32.017 00:02.020 | 89.02 km/h |
7 | 3 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZALEZ | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio | 02:42.436 | 02:42.713 | 02:41.525 | 02:41.865 | 05:23.961 | 00:32.462 00:00.445 | 88.9 km/h |
8 | 11 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA ROBERTO CANO MATILLAS | /![]() ![]() ![]() | Peugeot 308 Racing Cup | 02:42.600 | 02:43.172 | 02:44.431 | 02:43.234 | 05:25.834 | 00:34.335 00:01.873 | 88.39 km/h |
9 | 28 | ESCUDERIA LA MOTA FERNANDO PEREZ PINEDA | ![]() ![]() ![]() | Hyundai Coupe V6 | 02:42.587 | 02:43.166 | 02:43.544 | 02:44.057 | 05:26.131 | 00:34.632 00:00.297 | 88.31 km/h |
10 | 9 | AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE PLACIDO ALBERTO SERRANO MEGIAS | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio Cup II | 02:43.694 | 02:44.659 | 02:43.033 | 02:45.214 | 05:26.727 | 00:35.228 00:00.596 | 88.15 km/h |
11 | 18 | AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE FRANCISCO JAVIER VARGAS JALDO | /![]() ![]() ![]() | Renault Megane COPA | 02:46.388 | 02:48.362 | 02:44.868 | --- | 05:31.256 | 00:39.757 00:04.529 | 86.94 km/h |
12 | 10 | MCV MOTORSPORT MIGUEL ANGEL ZUNINO RODRIGUEZ | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio Cup R N2 | 02:49.009 | 02:45.891 | 02:45.402 | 02:45.892 | 05:31.293 | 00:39.794 00:00.037 | 86.93 km/h |
13 | 39 | CD QUINTANO SPORT JOSE GARRIDO VALDERRAMA | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 306 | 02:46.597 | 02:45.614 | 02:46.138 | 02:45.727 | 05:31.341 | 00:39.842 00:00.048 | 86.92 km/h |
14 | 14 | AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE JUAN MANUEL GUERRERO RUIZ | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio Cup IV | 02:48.354 | 02:47.627 | 02:46.837 | 02:47.809 | 05:34.464 | 00:42.965 00:03.123 | 86.11 km/h |
15 | 21 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA JESUS DAVID JIMENEZ RUIZ | /![]() ![]() ![]() | Seat Leon Supercopa | 02:51.461 | 02:48.284 | 02:47.176 | 02:47.277 | 05:35.460 | 00:43.961 00:00.996 | 85.85 km/h |
16 | 30 | ESCUDERIA CADIZ SIERRA RACING JUAN ANTONIO SORIA RIQUELME | ![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:47.895 | 02:48.419 | 02:49.697 | 02:48.342 | 05:36.237 | 00:44.738 00:00.777 | 85.65 km/h |
17 | 84 | ESCUDERIA GRANADA 49.9 CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ | ![]() ![]() ![]() | Fiat Punto | 02:53.916 | 02:49.196 | 02:47.239 | 03:54.156 | 05:36.435 | 00:44.936 00:00.198 | 85.6 km/h |
18 | 49 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA RAUL FERNANDEZ GARCIA | /![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:50.749 | 02:48.596 | 02:48.802 | 02:48.357 | 05:36.953 | 00:45.454 00:00.518 | 85.47 km/h |
19 | 16 | RS SPORT DAVID MARTIN ANEAS | /![]() ![]() ![]() | Subaru Impresa WRX STi | 02:49.457 | 02:48.829 | 02:50.980 | 02:50.518 | 05:39.347 | 00:47.848 00:02.394 | 84.87 km/h |
20 | 17 | ESCUDERIA OFICIALES DE CORDOBA DAVID VARGAS JIMENEZ | ![]() ![]() ![]() | Hyundai I30n Fastback CET | 02:49.698 | 02:49.743 | 02:51.903 | 02:50.768 | 05:40.466 | 00:48.967 00:01.119 | 84.59 km/h |
21 | 36 | ESCUDERIA LA MOTA RAFAEL PANTIGAS CEBRIAN | ![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 03:31.676 | 02:49.663 | 02:51.573 | 02:51.508 | 05:41.171 | 00:49.672 00:00.705 | 84.42 km/h |
22 | 22 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA JULIAN BORNAS PEREZ | ![]() ![]() ![]() | Simca Rallye 2 | 02:50.403 | 02:51.314 | 02:50.968 | 02:52.485 | 05:41.371 | 00:49.872 00:00.200 | 84.37 km/h |
23 | 25 | CD Panceta Racing JUAN ESCALONA PIÑA | ![]() ![]() ![]() | Renault Clio Rally5 | 02:52.054 | 02:50.291 | 02:51.603 | 03:04.313 | 05:41.894 | 00:50.395 00:00.523 | 84.24 km/h |
24 | 42 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA JESUS BONACHERA GIL | /![]() ![]() ![]() | Hyundai Coupe V6 | 02:53.738 | 02:53.393 | 02:51.425 | 02:49.788 | 05:43.181 | 00:51.682 00:01.287 | 83.92 km/h |
25 | 47 | ESCUDERIA LA MOTA JAVIER JESUS GALERA GUTIERREZ | ![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:51.342 | 02:52.071 | 02:51.907 | 02:53.647 | 05:43.249 | 00:51.750 00:00.068 | 83.9 km/h |
26 | 15 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX GERMAN PALOMAR VICTORIA | /![]() ![]() ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 02:54.863 | 02:56.390 | 02:54.162 | 02:50.329 | 05:45.192 | 00:53.693 00:01.943 | 83.43 km/h |
27 | 38 | ESCUDERIA MONTORO MANUEL JESUS MARTINEZ MIRANDA | /![]() ![]() ![]() | BMW 323i | 02:54.404 | 02:53.262 | 02:54.156 | 02:52.076 | 05:45.338 | 00:53.839 00:00.146 | 83.4 km/h |
28 | 26 | SEQUENTIAL RACING TEAM AITOR MIGUEL DIAZ SANCHEZ | ![]() ![]() ![]() | Hyundai i20 Proto | 02:55.853 | 02:55.645 | 02:54.239 | --- | 05:49.884 | 00:58.385 00:04.546 | 82.31 km/h |
29 | 27 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA FRANCISCO ESCOBAR VILLEGAS | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio Cup IV | 02:54.710 | 02:59.662 | 02:55.266 | 02:55.714 | 05:49.976 | 00:58.477 00:00.092 | 82.29 km/h |
30 | 41 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ANTONIO JESUS CASTILLO PEREZ | /![]() ![]() ![]() | BMW 325ti Compact | 02:57.147 | 02:58.996 | 02:53.252 | 02:55.571 | 05:50.399 | 00:58.900 00:00.423 | 82.19 km/h |
31 | 45 | ESCUDERIA LA MOTA BORJA VALVERDE IBAÑEZ | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 206 XS | 02:56.864 | 02:55.462 | 02:55.497 | 02:55.105 | 05:50.567 | 00:59.068 00:00.168 | 82.15 km/h |
32 | 32 | RS SPORT JUAN ANTONIO GALLEGO RIOS | /![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:57.080 | 02:56.520 | 02:59.301 | 02:59.265 | 05:55.785 | 01:04.286 00:05.218 | 80.95 km/h |
33 | 19 | AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE FRANCISCO SALVADOR PEREZ | /![]() ![]() ![]() | Peugeot 207 RC | 02:59.052 | 02:56.607 | 02:59.950 | 03:10.400 | 05:56.557 | 01:05.058 00:00.772 | 80.77 km/h |
34 | 54 | ESCUDERIA GRANADA 49.9 CARLOS GONZALEZ PUERTA | ![]() ![]() ![]() | Mini Morris | 02:59.954 | 02:58.906 | 02:58.530 | 02:58.106 | 05:57.012 | 01:05.513 00:00.455 | 80.67 km/h |
35 | 43 | RS SPORT MIGUEL ANGEL SIMON CHACON | /![]() ![]() ![]() | Citroen C2 GT | 03:17.450 | 03:01.255 | 02:59.309 | 02:57.967 | 05:59.222 | 01:07.723 00:02.210 | 80.17 km/h |
36 | 12 | AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE JOSE CARLOS GARCIA MORENO | /![]() ![]() ![]() | Seat 124 Especial 2000 (FL-90) | 02:43.241 | 02:44.618 | --- | 03:16.408 00:05.000 | 05:59.649 00:05.000 | 01:08.150 00:00.427 | 80.08 km/h |
37 | 34 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA MIGUEL ANGEL ROSALES RUIZ | /![]() ![]() ![]() | Peugeot 106 Rallye | 03:09.827 | 03:01.003 | 03:03.275 | 03:02.168 | 06:03.171 | 01:11.672 00:03.522 | 79.3 km/h |
38 | 50 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ENRIQUE GOMEZ MARTIN | /![]() ![]() ![]() | Peugeot 106 | 03:01.613 | 03:01.014 | 03:03.211 | 03:02.816 | 06:03.830 | 01:12.331 00:00.659 | 79.16 km/h |
39 | 35 | RS SPORT PEDRO MEDINA ARAGON | /![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo 1.6l 16V | 03:08.582 | 03:04.896 | 03:01.856 | 02:59.308 | 06:04.204 | 01:12.705 00:00.374 | 79.08 km/h |
40 | 31 | AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE RAUL BURGOS MANZANO | /![]() ![]() ![]() | Fiat 131 Abarth | 03:03.081 | 03:11.412 | 03:04.176 | 03:15.227 | 06:07.257 | 01:15.758 00:03.053 | 78.42 km/h |
41 | 55 | ESCUDERIA GRANADA 49.9 JUAN JOSE LLORENS GONZALEZ | ![]() ![]() ![]() | Mini Morris | 03:09.617 | 03:09.348 | 03:06.277 | 03:08.576 | 06:15.625 | 01:24.126 00:08.368 | 76.67 km/h |
42 | 40 | ESCUDERIA LA MOTA SERGIO GARRIDO GONZALEZ | ![]() ![]() ![]() | BMW 325i (E36) | 03:13.585 | 03:08.982 | 03:11.417 | 03:08.243 | 06:17.225 | 01:25.726 00:01.600 | 76.35 km/h |
43 | 46 | CD Panceta Racing IAN DOMINGUEZ ARCOS | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 206 | 03:13.843 | 03:11.982 | 03:09.691 | 03:10.293 | 06:21.673 | 01:30.174 00:04.448 | 75.46 km/h |
44 | 44 | ESCUDERIA LA MOTA JAIRO SANTIAGO SILVEYRA CASIVAR | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 106 Rallye | 03:01.658 | --- | 03:25.377 | --- | 06:27.035 | 01:35.536 00:05.362 | 74.41 km/h |
45 | 37 | MVRGI Racing Team DANIEL MAZA ROMAN | ![]() ![]() ![]() | BMW 330D | 03:21.696 | 03:18.121 | 03:18.691 | 03:22.676 | 06:36.812 | 01:45.313 00:09.777 | 72.58 km/h |
| DESCALIFICADO | ||||
| N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
20 | ESCUDERIA LA MOTA MANUEL TIRADO PEREZ | ESP ESP | Seat Leon MK2 III | ART. 18.7 RDCAM 2026 |
51 | ESCUDERIA LA MOTA JOSE FRANCISCO PINTOR MARTINEZ | ESP ESP | Citroen AX IX | ART. 18.7 RDCAM 2026 |
208 | MC JEREZ DE LOS CABALLEROS JOSE MIGUEL PEREZ SANTIAGO | ESP ESP | MV Racing SP3 CC | ART. 18.7 RDCAM 2026 |
| PENALIZACIONES | |||||||
| N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | CONTROL | TIPO | DESCRIPCION | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE JOSE CARLOS GARCIA MORENO | ESP/AND ESP | Seat 124 Especial 2000 (FL-90) IX | 4 SUBIDA OFICIAL | MANGA | NO TERMINAR | 00:05.000 |

| SABADO | DOMINGO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | 4 SUBIDA OFICIAL | TIEMPO PENALIZACION | PRIMERO ANTERIOR | VEL. |
1 | 105 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA RAMON FERNANDEZ CANO | ![]() ![]() ![]() | Silver Car S2F | 02:28.155 | 02:26.354 | 02:27.471 | 02:27.685 | 04:53.825 | --- --- | 98.02 km/h |
2 | 101 | ESCUDERIA MONTORO ESTEBAN PEREA ORIOLA | /![]() ![]() ![]() | Silver Car S3 | 02:30.369 | 02:29.964 | 02:30.629 | 02:28.485 | 04:58.449 | 00:04.624 00:04.624 | 96.5 km/h |
3 | 102 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA MARIO MARTINEZ CANO | /![]() ![]() ![]() | Radical PR6 | 02:30.672 | 02:31.725 | 02:30.258 | 02:31.528 | 05:00.930 | 00:07.105 00:02.481 | 95.7 km/h |
4 | 106 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA ALFONSO FERNANDEZ CANO | ![]() ![]() ![]() | Silver Car S2 | 02:35.919 | 02:34.499 | 02:35.749 | --- | 05:10.248 | 00:16.423 00:09.318 | 92.83 km/h |
5 | 103 | ESCUDERIA LA MOTA ANTONIO JESUS PALOMAR SANCHEZ | ![]() ![]() ![]() | BRC B59 | 02:36.513 | 02:35.332 | 02:35.287 | 02:35.893 | 05:10.619 | 00:16.794 00:00.371 | 92.72 km/h |
6 | 107 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA DANIEL NAVARRO ABELLAN | ![]() ![]() ![]() | Silver Car S1 | 02:35.297 | 02:34.351 | 02:43.648 | --- | 05:17.999 | 00:24.174 00:07.380 | 90.57 km/h |
7 | 104 | ESCUDERIA MONTORO MARIA ISABEL CAPET VELASCO | /![]() ![]() ![]() | BRC MODELO 02 | 02:42.815 | 02:41.376 | 02:43.931 | 02:39.800 | 05:21.176 | 00:27.351 00:03.177 | 89.67 km/h |
| DESCALIFICADO | ||||
| N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
20 | ESCUDERIA LA MOTA MANUEL TIRADO PEREZ | ESP ESP | Seat Leon MK2 III | ART. 18.7 RDCAM 2026 |
51 | ESCUDERIA LA MOTA JOSE FRANCISCO PINTOR MARTINEZ | ESP ESP | Citroen AX IX | ART. 18.7 RDCAM 2026 |
208 | MC JEREZ DE LOS CABALLEROS JOSE MIGUEL PEREZ SANTIAGO | ESP ESP | MV Racing SP3 CC | ART. 18.7 RDCAM 2026 |

| SABADO | DOMINGO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | 4 SUBIDA OFICIAL | TIEMPO PENALIZACION | PRIMERO ANTERIOR | VEL. |
1 | 202 | ESCUDERÍA COLMENAR RACING ENRIQUE REIG TERNERO | /![]() ![]() ![]() | MV Racing SP3 | 02:33.821 | 02:31.613 | 02:32.878 | 02:33.619 | 05:04.491 | --- --- | 94.58 km/h |
2 | 206 | ESCUDERIA DEL MARMOL JUAN MANUEL RAMIREZ MARTINEZ | /![]() ![]() ![]() | MV Racing MV I | 02:33.059 | 02:32.432 | 02:32.801 | 02:32.291 | 05:04.723 | 00:00.232 00:00.232 | 94.51 km/h |
3 | 201 | ESCUDERIA OFICIALES DE CORDOBA FRANCISCO JAVIER AVILES SERRANO | ![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro SP2 | 02:34.656 | 02:33.027 | 02:33.376 | 02:32.751 | 05:05.778 | 00:01.287 00:01.055 | 94.19 km/h |
4 | 209 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA SALVADOR MOLINA NEREO | ![]() ![]() ![]() | SpeedCar Xtrem | 02:34.430 | 02:33.503 | 02:33.741 | 02:33.070 | 05:06.573 | 00:02.082 00:00.795 | 93.94 km/h |
5 | 210 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ANTONIO SALGUERO JIMENEZ | /![]() ![]() ![]() | MV Racing SP3 | 02:35.076 | 02:33.697 | 02:33.703 | 02:33.795 | 05:07.400 | 00:02.909 00:00.827 | 93.69 km/h |
6 | 203 | Ya-Car Racing PEDRO CORDERO INFANTES | ![]() ![]() ![]() | Yacar-Cross Cross | 02:36.186 | 02:34.563 | --- | 02:35.854 | 05:10.417 | 00:05.926 00:03.017 | 92.78 km/h |
7 | 204 | Ya-Car Racing PEDRO CORDERO GONZALEZ | ![]() ![]() ![]() | Yacar-Cross Cross | 02:36.401 | 02:35.133 | 02:36.301 | 02:36.707 | 05:11.434 | 00:06.943 00:01.017 | 92.48 km/h |
8 | 222 | ESCUDERIA LA MOTA JOAQUIN CORRAL TIRADO | ![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro SP4 | 02:38.007 | 02:36.163 | 07:34.957 | 02:35.767 | 05:11.930 | 00:07.439 00:00.496 | 92.33 km/h |
9 | 207 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA GUSTAVO SALGUERO CAMARA | /![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro XC | 02:37.365 | 02:36.185 | 02:36.082 | 02:36.269 | 05:12.267 | 00:07.776 00:00.337 | 92.23 km/h |
10 | 223 | ESCUDERIA NEJITE RACING FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ROBLES | ![]() ![]() ![]() | SpeedCar Xtrem | 02:38.134 | 02:38.181 | 02:36.524 | 02:36.763 | 05:14.658 | 00:10.167 00:02.391 | 91.53 km/h |
11 | 218 | ESCUDERIA DEL MARMOL EMILIO JOSE MARTOS RUBIRA | /![]() ![]() ![]() | SpeedCar Xtrem | 02:41.221 | 02:38.233 | 02:38.798 | 02:37.963 | 05:16.196 | 00:11.705 00:01.538 | 91.08 km/h |
12 | 221 | CD Panceta Racing SANTIAGO CARMONA QUIROS | ![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro SP3 | 02:39.443 | 02:38.487 | 02:38.917 | 02:38.842 | 05:17.329 | 00:12.838 00:01.133 | 90.76 km/h |
13 | 214 | ESCUDERIA DEL MARMOL JUAN DIEGO ROZAS NAVARRO | /![]() ![]() ![]() | SpeedCar Xtrem | 02:40.953 | 02:39.487 | 02:40.004 | 02:40.323 | 05:19.491 | 00:15.000 00:02.162 | 90.14 km/h |
14 | 212 | ESCUDERIA DEL MARMOL JOSE PEREZ MARTINEZ | /![]() ![]() ![]() | SpeedCar Xtrem | 02:36.108 | 02:34.443 | 02:51.483 | --- | 05:25.926 | 00:21.435 00:06.435 | 88.36 km/h |
15 | 215 | ESCUDERIA DEL MARMOL MIGUEL ORTEGA MARTINEZ DUARTE | /![]() ![]() ![]() | SpeedCar Xtrem | 02:44.924 | 02:52.985 | 02:44.397 | 02:44.616 | 05:29.321 | 00:24.830 00:03.395 | 87.45 km/h |
16 | 219 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA MANUEL GRANADOS RUIZ | /![]() ![]() ![]() | KCV SP1R | 02:45.246 | 02:44.412 | 02:45.267 | 02:45.243 | 05:29.655 | 00:25.164 00:00.334 | 87.36 km/h |
17 | 216 | AUTOMOVIL CLUB DE JEREZ FRANCISCO AGUILAR MARTINEZ | ![]() ![]() ![]() | Semog Bravo | 02:44.796 | 02:48.472 | 02:47.038 | 02:46.733 | 05:31.529 | 00:27.038 00:01.874 | 86.87 km/h |
18 | 217 | ESCUDERIA LA MOTA JOAQUIN CORRAL RODRIGUEZ | ![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro XC | 02:50.106 | 02:53.160 | 02:45.803 | --- | 05:35.909 | 00:31.418 00:04.380 | 85.74 km/h |
19 | 211 | CD Panceta Racing SALVADOR VILCHEZ VAZQUEZ | ![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro SP2 | 02:33.506 | 02:33.229 | --- | 03:05.609 00:05.000 | 05:38.838 00:05.000 | 00:34.347 00:02.929 | 85 km/h |
20 | 205 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ALBA MARIA CAMACHO BERET | /![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro XC | --- | 03:05.491 00:05.000 | 02:37.411 | 02:38.055 | 05:42.902 00:05.000 | 00:38.411 00:04.064 | 83.99 km/h |
21 | 220 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ALEJANDRO ZAFRA VALENZUELA | /![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro SP2 | 03:00.491 | 02:56.190 | 02:56.401 | 03:00.609 | 05:52.591 | 00:48.100 00:09.689 | 81.68 km/h |
| DESCALIFICADO | ||||
| N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
20 | ESCUDERIA LA MOTA MANUEL TIRADO PEREZ | ESP ESP | Seat Leon MK2 III | ART. 18.7 RDCAM 2026 |
51 | ESCUDERIA LA MOTA JOSE FRANCISCO PINTOR MARTINEZ | ESP ESP | Citroen AX IX | ART. 18.7 RDCAM 2026 |
208 | MC JEREZ DE LOS CABALLEROS JOSE MIGUEL PEREZ SANTIAGO | ESP ESP | MV Racing SP3 CC | ART. 18.7 RDCAM 2026 |
| PENALIZACIONES | |||||||
| N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | CONTROL | TIPO | DESCRIPCION | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ALBA MARIA CAMACHO BERET | ESP/AND ESP | MV Racing Pro XC CC | 2 SUBIDA OFICIAL | MANGA | NO TERMINAR | 00:05.000 |
211 | CD Panceta Racing SALVADOR VILCHEZ VAZQUEZ | ESP ESP | MV Racing Pro SP2 CC | 4 SUBIDA OFICIAL | MANGA | NO TERMINAR | 00:05.000 |
ABANDONOS
| DORSAL | CONCURSANTE | EQUIPO | VEHICULO | MOTIVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen Abandonos en esta carrera | ||||||