
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 MANGA OFICIAL | 2 MANGA OFICIAL | 3 MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | VARGAS JALDO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Renault Megane COPA (1)/(1) | 00:48.838 | 00:49.473 | 00:49.183 | 01:38.021 00:00.000 |
| 2 | 17 | NAVARRO GONZALEZ, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio (2)/(2) | 00:49.867 | 00:49.035 | 00:49.007 | 00:00.021 01:38.042 00:00.021 00:00.000 |
| 3 | 27 | GARCIA MORENO, JOSE CARLOS | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (FL-90) (3)/(3) | 00:49.181 | 00:49.138 | 00:49.339 | 00:00.298 01:38.319 00:00.277 00:00.000 |
| 4 | 19 | SERRANO MEGIAS, PLACIDO ALBERTO | ![]() | Renault Clio Cup II (4)/(4) | 00:49.451 | 00:50.005 | 00:49.699 | 00:01.129 01:39.150 00:00.831 00:00.000 |
| 5 | 22 | FERRER AVELLANEDA, JUAN JOSE | ![]() | Renault Clio Williams (5)/(5) | 00:51.040 | 00:49.117 | ** | 00:02.136 01:40.157 00:01.007 00:00.000 |
| 6 | 12 | FERNANDEZ ALONSO, JUAN FRANCISCO | ![]() | BMW M3 (6)/(6) | 00:50.112 | 00:54.031 | 00:50.171 | 00:02.262 01:40.283 00:00.126 00:00.000 |
| 7 | 11 | GARCIA GONZALEZ, LUIS | ![]() | Fiat Punto HGT (7)/(7) | 00:51.952 | 00:50.856 | 00:51.861 | 00:04.696 01:42.717 00:02.434 00:00.000 |
| 8 | 36 | ARJONA SERRANO, JESUS | ![]() | Hyundai Accent (8)/(8) | 00:51.968 | 00:51.746 | 00:51.900 | 00:05.625 01:43.646 00:00.929 00:00.000 |
| 9 | 16 | GUERRERO RUIZ, JUAN MANUEL | ![]() | Renault Clio Cup IV (9)/(9) | 00:53.128 | 00:52.042 | 00:52.867 | 00:06.888 01:44.909 00:01.263 00:00.000 |
| 10 | 28 | RUIZ BELLIDO, ANTONIO JOSE | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (FL-90) (10)/(10) | 00:53.321 | 00:52.749 | 00:52.443 | 00:07.171 01:45.192 00:00.283 00:00.000 |
| 11 | 25 | MOYA PAREJA, IVAN | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (11)/(11) | 00:53.370 | 00:53.028 | 00:52.905 | 00:07.912 01:45.933 00:00.741 00:00.000 |
| 12 | 29 | GONZALEZ ARRIBAS, SERGIO | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (12)/(12) | 00:53.919 | 00:53.910 | 00:53.966 | 00:09.808 01:47.829 00:01.896 00:00.000 |
| 13 | 9 | VAZQUEZ SANCHEZ, JAVIER | ![]() | Renault Clio Rally5 (13)/(13) | 00:55.266 | 00:54.177 | 00:53.849 | 00:10.005 01:48.026 00:00.197 00:00.000 |
| 14 | 21 | VARGAS JALDO, JOSE CARLOS | ![]() | Renault 5 GT Turbo (14)/(14) | 00:55.208 | 00:54.671 | 00:53.420 | 00:10.070 01:48.091 00:00.065 00:00.000 |
| 15 | 33 | GONZALEZ PUERTA, CARLOS | ![]() | Mini Morris 1275 c (15)/(15) | 00:54.756 | 00:55.150 | 00:53.519 | 00:10.254 01:48.275 00:00.184 00:00.000 |
| 16 | 23 | VIBORAS PEREZ, JUAN IGNACIO | ![]() | Renault Clio Williams (16)/(16) | 00:54.803 | 00:53.915 | 00:54.432 | 00:10.326 01:48.347 00:00.072 00:00.000 |
| 17 | 10 | GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | ![]() | Peugeot 206 XS (17)/(17) | 00:55.384 | 00:54.538 | 00:53.910 | 00:10.427 01:48.448 00:00.101 00:00.000 |
| 18 | 40 | ROSALES RUIZ, MIGUEL ANGEL | ![]() | Peugeot 106 Rallye (18)/(18) | 00:55.086 | 00:54.685 | 00:55.743 | 00:11.750 01:49.771 00:01.323 00:00.000 |
| 19 | 38 | ALARCON PANIZA, JOSE ANTONIO | ![]() | Peugeot 206 (19)/(19) | 00:57.658 | 00:56.140 | 00:54.801 | 00:12.920 01:50.941 00:01.170 00:00.000 |
| 20 | 30 | HITA SOTO, RAFAEL | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (20)/(20) | 00:56.418 | 00:55.799 | 00:55.489 | 00:13.267 01:51.288 00:00.347 00:00.000 |
| 21 | 39 | GOMEZ MARTIN, ENRIQUE | ![]() | Peugeot 106 (21)/(21) | 00:56.220 | 00:56.498 | 00:55.976 | 00:14.175 01:52.196 00:00.908 00:00.000 |
| 22 | 18 | VILLALOBOS GARCIA, JOSE MIGUEL | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V (22)/(22) | 00:57.977 | 00:56.461 | 00:56.154 | 00:14.594 01:52.615 00:00.419 00:00.000 |
| 23 | 37 | ALARCON PANIZA, MARIO | ![]() | Citroen C2 (23)/(23) | 00:56.255 | 00:57.411 | 00:56.453 | 00:14.687 01:52.708 00:00.093 00:00.000 |
| 24 | 35 | GOMEZ AVIVAR, ALVARO | ![]() | Peugeot 206 GTI (24)/(24) | 00:57.308 | 00:56.854 | 00:56.105 | 00:14.938 01:52.959 00:00.251 00:00.000 |
| 25 | 14 | GARRIDO GONZALEZ, SERGIO | ![]() | BMW 325i (E36) (25)/(25) | 00:56.583 | 00:56.435 | 00:56.853 | 00:14.997 01:53.018 00:00.059 00:00.000 |
| 26 | 31 | RODRIGUEZ DELGADO, NICOLAS | ![]() | Simca Rallye 2 (26)/(26) | 00:57.070 | 00:55.957 | ** | 00:15.006 01:53.027 00:00.009 00:00.000 |
| 27 | 26 | BURGOS MANZANO, RAUL | ![]() | Seat 124 (27)/(27) | 00:56.587 | 00:56.653 | 00:58.094 | 00:15.219 01:53.240 00:00.213 00:00.000 |
| 28 | 24 | RODRIGUEZ ABARCA, ANGEL | ![]() | Renault Clio 1.8 16v (28)/(28) | 00:57.572 | 01:41.439 | 00:57.178 | 00:16.729 01:54.750 00:01.510 00:00.000 |
| 29 | 34 | VARGAS VIDAL, PABLO | ![]() | Ford Fiesta ST (29)/(29) | 00:59.636 | 00:57.876 | 00:57.304 | 00:17.159 01:55.180 00:00.430 00:00.000 |

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 MANGA OFICIAL | 2 MANGA OFICIAL | 3 MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AVILES SERRANO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | MV Racing PRO SP2 (1)/(1) | 00:46.811 | 00:45.776 | 00:46.418 | 01:32.194 00:00.000 |
| 2 | 5 | CORRAL TIRADO, JOAQUIN | ![]() | MV Racing PRO SP2 (2)/(2) | 00:47.115 | 00:46.753 | 00:46.371 | 00:00.930 01:33.124 00:00.930 00:00.000 |
| 3 | 3 | SALGUERO CAMARA, GUSTAVO | ![]() | MV Racing MV Pro XC (3)/(3) | 00:47.011 | 00:47.570 | 00:46.862 | 00:01.679 01:33.873 00:00.749 00:00.000 |
| 4 | 7 | BELMONTE PEREZ, JOSE ANTONIO | ![]() | MV Racing MV Pro XC (4)/(4) | 00:47.680 | 00:47.015 | 00:47.216 | 00:02.037 01:34.231 00:00.358 00:00.000 |
| 5 | 6 | BENEDICTO BAEZ, CRISTOBAL | ![]() | MV Racing MV I (5)/(5) | 00:47.699 | 00:47.187 | 00:47.060 | 00:02.053 01:34.247 00:00.016 00:00.000 |
| 6 | 4 | PALOMAR SANCHEZ, ANTONIO JESUS | ![]() | MV Racing MV Pro XC (6)/(6) | 00:47.849 | 00:47.072 | 00:48.764 | 00:02.727 01:34.921 00:00.674 00:00.000 |
| 7 | 2 | CASERO AMOR, FRANCISCO | ![]() | Speedcar Xtrem (7)/(7) | 00:54.543 | 00:47.547 | 00:47.753 | 00:03.106 01:35.300 00:00.379 00:00.000 |
| 8 | 8 | BAENA CANTERO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | MV Racing PRO SP2 (8)/(8) | 00:49.983 | 00:50.171 | 00:49.662 | 00:07.451 01:39.645 00:04.345 00:00.000 |

CRONOMETRADA BALCON DE CANALES
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 MANGA OFICIAL | 2 MANGA OFICIAL | 3 MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AVILES SERRANO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | MV Racing PRO SP2 (1)/(1) | 00:46.811 | 00:45.776 | 00:46.418 | 01:32.194 00:00.000 |
| 2 | 5 | CORRAL TIRADO, JOAQUIN | ![]() | MV Racing PRO SP2 (2)/(2) | 00:47.115 | 00:46.753 | 00:46.371 | 00:00.930 01:33.124 00:00.930 00:00.000 |
| 3 | 3 | SALGUERO CAMARA, GUSTAVO | ![]() | MV Racing MV Pro XC (3)/(3) | 00:47.011 | 00:47.570 | 00:46.862 | 00:01.679 01:33.873 00:00.749 00:00.000 |
| 4 | 7 | BELMONTE PEREZ, JOSE ANTONIO | ![]() | MV Racing MV Pro XC (4)/(4) | 00:47.680 | 00:47.015 | 00:47.216 | 00:02.037 01:34.231 00:00.358 00:00.000 |
| 5 | 6 | BENEDICTO BAEZ, CRISTOBAL | ![]() | MV Racing MV I (5)/(5) | 00:47.699 | 00:47.187 | 00:47.060 | 00:02.053 01:34.247 00:00.016 00:00.000 |
| 6 | 4 | PALOMAR SANCHEZ, ANTONIO JESUS | ![]() | MV Racing MV Pro XC (6)/(6) | 00:47.849 | 00:47.072 | 00:48.764 | 00:02.727 01:34.921 00:00.674 00:00.000 |
| 7 | 2 | CASERO AMOR, FRANCISCO | ![]() | Speedcar Xtrem (7)/(7) | 00:54.543 | 00:47.547 | 00:47.753 | 00:03.106 01:35.300 00:00.379 00:00.000 |
| 8 | 20 | VARGAS JALDO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Renault Megane COPA (8)/(8) | 00:48.838 | 00:49.473 | 00:49.183 | 00:05.827 01:38.021 00:02.721 00:00.000 |
| 9 | 17 | NAVARRO GONZALEZ, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio (9)/(9) | 00:49.867 | 00:49.035 | 00:49.007 | 00:05.848 01:38.042 00:00.021 00:00.000 |
| 10 | 27 | GARCIA MORENO, JOSE CARLOS | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (FL-90) (10)/(10) | 00:49.181 | 00:49.138 | 00:49.339 | 00:06.125 01:38.319 00:00.277 00:00.000 |
| 11 | 19 | SERRANO MEGIAS, PLACIDO ALBERTO | ![]() | Renault Clio Cup II (11)/(11) | 00:49.451 | 00:50.005 | 00:49.699 | 00:06.956 01:39.150 00:00.831 00:00.000 |
| 12 | 8 | BAENA CANTERO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | MV Racing PRO SP2 (12)/(12) | 00:49.983 | 00:50.171 | 00:49.662 | 00:07.451 01:39.645 00:00.495 00:00.000 |
| 13 | 22 | FERRER AVELLANEDA, JUAN JOSE | ![]() | Renault Clio Williams (13)/(13) | 00:51.040 | 00:49.117 | ** | 00:07.963 01:40.157 00:00.512 00:00.000 |
| 14 | 12 | FERNANDEZ ALONSO, JUAN FRANCISCO | ![]() | BMW M3 (14)/(14) | 00:50.112 | 00:54.031 | 00:50.171 | 00:08.089 01:40.283 00:00.126 00:00.000 |
| 15 | 11 | GARCIA GONZALEZ, LUIS | ![]() | Fiat Punto HGT (15)/(15) | 00:51.952 | 00:50.856 | 00:51.861 | 00:10.523 01:42.717 00:02.434 00:00.000 |
| 16 | 36 | ARJONA SERRANO, JESUS | ![]() | Hyundai Accent (16)/(16) | 00:51.968 | 00:51.746 | 00:51.900 | 00:11.452 01:43.646 00:00.929 00:00.000 |
| 17 | 16 | GUERRERO RUIZ, JUAN MANUEL | ![]() | Renault Clio Cup IV (17)/(17) | 00:53.128 | 00:52.042 | 00:52.867 | 00:12.715 01:44.909 00:01.263 00:00.000 |
| 18 | 28 | RUIZ BELLIDO, ANTONIO JOSE | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (FL-90) (18)/(18) | 00:53.321 | 00:52.749 | 00:52.443 | 00:12.998 01:45.192 00:00.283 00:00.000 |
| 19 | 25 | MOYA PAREJA, IVAN | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (19)/(19) | 00:53.370 | 00:53.028 | 00:52.905 | 00:13.739 01:45.933 00:00.741 00:00.000 |
| 20 | 29 | GONZALEZ ARRIBAS, SERGIO | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (20)/(20) | 00:53.919 | 00:53.910 | 00:53.966 | 00:15.635 01:47.829 00:01.896 00:00.000 |
| 21 | 9 | VAZQUEZ SANCHEZ, JAVIER | ![]() | Renault Clio Rally5 (21)/(21) | 00:55.266 | 00:54.177 | 00:53.849 | 00:15.832 01:48.026 00:00.197 00:00.000 |
| 22 | 21 | VARGAS JALDO, JOSE CARLOS | ![]() | Renault 5 GT Turbo (22)/(22) | 00:55.208 | 00:54.671 | 00:53.420 | 00:15.897 01:48.091 00:00.065 00:00.000 |
| 23 | 33 | GONZALEZ PUERTA, CARLOS | ![]() | Mini Morris 1275 c (23)/(23) | 00:54.756 | 00:55.150 | 00:53.519 | 00:16.081 01:48.275 00:00.184 00:00.000 |
| 24 | 23 | VIBORAS PEREZ, JUAN IGNACIO | ![]() | Renault Clio Williams (24)/(24) | 00:54.803 | 00:53.915 | 00:54.432 | 00:16.153 01:48.347 00:00.072 00:00.000 |
| 25 | 10 | GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | ![]() | Peugeot 206 XS (25)/(25) | 00:55.384 | 00:54.538 | 00:53.910 | 00:16.254 01:48.448 00:00.101 00:00.000 |
| 26 | 40 | ROSALES RUIZ, MIGUEL ANGEL | ![]() | Peugeot 106 Rallye (26)/(26) | 00:55.086 | 00:54.685 | 00:55.743 | 00:17.577 01:49.771 00:01.323 00:00.000 |
| 27 | 38 | ALARCON PANIZA, JOSE ANTONIO | ![]() | Peugeot 206 (27)/(27) | 00:57.658 | 00:56.140 | 00:54.801 | 00:18.747 01:50.941 00:01.170 00:00.000 |
| 28 | 30 | HITA SOTO, RAFAEL | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (28)/(28) | 00:56.418 | 00:55.799 | 00:55.489 | 00:19.094 01:51.288 00:00.347 00:00.000 |
| 29 | 39 | GOMEZ MARTIN, ENRIQUE | ![]() | Peugeot 106 (29)/(29) | 00:56.220 | 00:56.498 | 00:55.976 | 00:20.002 01:52.196 00:00.908 00:00.000 |
| 30 | 18 | VILLALOBOS GARCIA, JOSE MIGUEL | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V (30)/(30) | 00:57.977 | 00:56.461 | 00:56.154 | 00:20.421 01:52.615 00:00.419 00:00.000 |
| 31 | 37 | ALARCON PANIZA, MARIO | ![]() | Citroen C2 (31)/(31) | 00:56.255 | 00:57.411 | 00:56.453 | 00:20.514 01:52.708 00:00.093 00:00.000 |
| 32 | 35 | GOMEZ AVIVAR, ALVARO | ![]() | Peugeot 206 GTI (32)/(32) | 00:57.308 | 00:56.854 | 00:56.105 | 00:20.765 01:52.959 00:00.251 00:00.000 |
| 33 | 14 | GARRIDO GONZALEZ, SERGIO | ![]() | BMW 325i (E36) (33)/(33) | 00:56.583 | 00:56.435 | 00:56.853 | 00:20.824 01:53.018 00:00.059 00:00.000 |
| 34 | 31 | RODRIGUEZ DELGADO, NICOLAS | ![]() | Simca Rallye 2 (34)/(34) | 00:57.070 | 00:55.957 | ** | 00:20.833 01:53.027 00:00.009 00:00.000 |
| 35 | 26 | BURGOS MANZANO, RAUL | ![]() | Seat 124 (35)/(35) | 00:56.587 | 00:56.653 | 00:58.094 | 00:21.046 01:53.240 00:00.213 00:00.000 |
| 36 | 24 | RODRIGUEZ ABARCA, ANGEL | ![]() | Renault Clio 1.8 16v (36)/(36) | 00:57.572 | 01:41.439 | 00:57.178 | 00:22.556 01:54.750 00:01.510 00:00.000 |
| 37 | 34 | VARGAS VIDAL, PABLO | ![]() | Ford Fiesta ST (37)/(37) | 00:59.636 | 00:57.876 | 00:57.304 | 00:22.986 01:55.180 00:00.430 00:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen Abandonos en esta carrera | ||||||