
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYES
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() AZNAR SANCHEZ, JOSE ANTONIO![]() ROMAN RUIZ, OSEL | ![]() | Citroen C3 Rally2 Rally2(1)/XII(1) | 01:05:11.400 00:00.000 |
| 2 | 8 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() MORENO PEREZ, JOSE LUIS![]() GALLEGO RUBIO, ELIZABETH | ![]() | Peugeot 208 Rally4 Rally4(1)/VI(1) | 00:38.800 01:05:50.200 00:38.800 00:00.000 |
| 3 | 2 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() ZUNINO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL![]() GARCIA CALDERON, FRANCISCO JOSE | ![]() | Renault Clio Cup R N2 N2(1)/VII(1) | 02:40.100 01:07:51.500 02:01.300 00:00.000 |
| 4 | 7 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() MUÑOZ ORTEGA, CARLOS![]() CASAS BLANCO, JOSE MARIA | ![]() | Porsche 997 GT3 CUP Rallye 2010 GT RALLYE(1)/XII(2) | 02:48.900 01:08:00.300 00:08.800 00:00.000 |
| 5 | 22 | ![]() Alberto Bueno Rivas | ![]() BUENO RIVAS, ALBERTO![]() GARRIDO TINAJERO, MARIO | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX N(1)/X(1) | 04:52.100 01:10:03.500 02:03.200 00:00.000 |
| 6 | 3 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO![]() FERNANDEZ LOPEZ, VERONICA | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(1)/V(1) | 05:59.100 01:11:10.500 01:07.000 00:00.000 |
| 7 | 9 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() GUTIERREZ ROMERO, ESTEBAN![]() RUIZ MOLINA, MIGUEL ANGEL | ![]() | Peugeot 208 VTI R2 R2(1)/VI(2) | 06:14.500 01:11:25.900 00:15.400 00:00.000 |
| 8 | 14 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() LAHERA PRIETO, FRANCISCO![]() LAHERA MONTERO, ANGELA | ![]() | Peugeot 106 S 16 F2000(1)/XVI(1) | 06:18.000 01:11:29.400 00:03.500 00:00.000 |
| 9 | 1 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() LOPEZ MAÑAS, JOSE MIGUEL![]() MONTOYA PARRA, MIGUEL | ![]() | Renault Clio Rally4 Rally4(2)/VIII(1) | 06:34.600 01:11:46.000 00:16.600 00:00.000 |
| 10 | 15 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() REYES MARTINEZ, MANUEL![]() REYES GUALDA, ANTONIO | ![]() | Renault Clio N(2)/IV(1) | 07:59.500 01:13:10.900 01:24.900 00:00.000 |
| 11 | 26 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() CABALGA PEREZ, MOISES![]() AGUILAR JIMENEZ, SERGIO | ![]() | Peugeot 205 Rallye F2000(2)/XVI(2) | 08:06.400 01:13:17.800 00:06.900 00:00.000 |
| 12 | 6 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() MELENDEZ-VALDES MUÑOZ, JUAN MANUEL![]() PEDRERO ORTEGA, FRANCISCO JOSE | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(2)/V(2) | 08:24.600 01:13:36.000 00:18.200 00:00.000 |
| 13 | 25 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() MOLINO APORTA, FRANCISCO MIGUEL![]() UREA GALAN, IVAN | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(3)/V(3) | 08:59.000 01:14:10.400 00:34.400 00:00.000 |
| 14 | 23 | ![]() CD QUINTANO SPORT | ![]() SANTOS VELASCO, JOSE IGNACIO![]() LANDABURO SANCHEZ, NELLY | ![]() | Seat Ibiza A(1)/VII(2) | 08:59.500 01:14:10.900 00:00.500 00:00.000 |
| 15 | 5 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() OLLER PEREZ, JACINTO![]() LEIVA MARTIN, RAQUEL | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(4)/V(4) | 09:00.200 01:14:11.600 00:00.700 00:00.000 |
| 16 | 28 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() LOZANO FERNANDEZ, DAVID![]() MUÑOZ CASTRO, VICTOR MANUEL | ![]() | Citroen AX GT F2000(3)/XVI(3) | 09:15.700 01:14:27.100 00:15.500 00:00.000 |
| 17 | 21 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() MORENO BELTRAN, JUAN MANUEL![]() DIAZ YEDRES, MARIA ANTONIA | ![]() | Ford Fiesta R2 R2(2)/VI(3) | 11:58.800 01:17:10.200 02:43.100 00:10.000 |
| 18 | 16 | ![]() CD Escuderia Oficiales de Cordoba | ![]() MONTERO MORENO, JUAN MANUEL![]() TINAJERO ORTIZ, NOELIA | ![]() | Skoda Fabia 1.2 TSI N3 N3(1)/VIII(2) | 12:09.900 01:17:21.300 00:11.100 00:00.000 |
| 19 | 19 | ![]() CD QUINTANO SPORT | ![]() PEREZ FRAIDIAS, JOSE![]() PEREZ MUÑOZ, ANA | ![]() | Renault Clio Sport N(3)/IV(2) | 13:46.300 01:18:57.700 01:36.400 00:00.000 |
| 20 | 18 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() MOLINA GAMIZ, JOSE RAMON![]() MARTINEZ MORA, ANTONIO | ![]() | Citroen Saxo VTS N(4)/II(1) | 13:47.100 01:18:58.500 00:00.800 00:00.000 |
| 21 | 24 SR | ![]() MOTOR CLUB ALMENDRALEJO | ![]() REYES HERNANDEZ, MANUEL![]() ESPINAR DIAZ, MARIA DEL MAR | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V N(5)/IV(3) | 18:40.900 01:23:52.300 04:53.800 02:00.000 |
| 22 | 17 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE JEREZ | ![]() FLOR JIMENEZ, DIEGO JESUS![]() ACEVEDO ORIHUELA, JOSE ENRIQUE | ![]() | Citroen Saxo VTS A(2)/III(1) | 22:05.000 01:27:16.400 03:24.100 04:00.000 |
| 23 | 30 | ![]() CD Panceta Racing | ![]() MARMOL VERDUGO, ALFONSO![]() BULNES SANCHEZ, JOSE DAVID | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (FL-90) HA(1)/VII(3) | 25:03.600 01:30:15.000 02:58.600 01:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Escuderia Rallyeros Forever | ![]() VALVERDE PAREJA, RAFAEL![]() ORTIZ LUQUE, MARTA | ![]() | Renault | NO TOMA SALIDA |
| 11 | ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() ADORNA MORENO, MARCELO![]() MARIN PEREJON, FRANCISCO JOSE | ![]() | Peugeot | NO TOMA SALIDA |
| 12 | ESCUDERIA CASTRILLON MOTOR CLUB | ![]() FERNANDEZ JIMENEZ, MARIO![]() TINAJERO ORTIZ, MARIA ISABEL | ![]() | Seat | AVERIA MECANICA |
| 20 | CD QUINTANO SPORT | ![]() GARCIA RAMIREZ, JUAN JOSE![]() HERNANDEZ MORENO, AURORA JESUS | ![]() | Peugeot | NO TOMA SALIDA |
| 27 | RS SPORT | ![]() GARCIA ROMERO, JUAN MIGUEL![]() PEREZ ORELLANA, ANTONIO | ![]() | Peugeot | SALIDA PISTA |
| 29 | ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() BECERRA PEREZ, ALBERTO![]() BECERRA ROMERO, ALBERTO MANUEL | ![]() | Ford | AVERIA MECANICA |
| 31 | CD QUINTANO SPORT | ![]() DIAZ ARQUELLADA, JOSE![]() MUÑOZ PARTIDO, CRISTIAN | ![]() | BMW | NO TOMA SALIDA |
| 32 | ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() HOYOS RODRIGUEZ, DAVID![]() MATA BUZON, RAFAEL | ![]() | Lancia | NO TOMA SALIDA |