CLASIFICACIÓN FINAL: 1
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYCRONOS
| P. | N. | CONCURSANTE |  EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |   AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA |   JOSE MARIA ZAPATA RODRIGUEZ   ANTONIO PEREZ ORELLANA |  | RENAULT MEGANE N(1)/VI(1) | 24:21.700 00:00.000 | 
| 2 | 8 |   ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX |   FRANCISCO ARIAS GONGORA   SALVADOR BELMONTE MENDEZ |  | RENAULT MAXI MEGANE KC(1)/V(1) | 00:18.100 24:39.800 00:18.100 00:00.000 | 
| 3 | 3 |   AUTOMOVIL CLUB ALMERIA |   ANTONIO MOLINA DIAZ   ALEJANDRO CASTILLEJO GARCIA |  | RENAULT MEGANE COUPE CUP A(1)/III(1) | 00:21.500 24:43.200 00:03.400 00:00.000 | 
| 4 | 1 |   CLUB DEL MOTOR CIRCUITO DE JEREZ |   ALBERTO GARCIA MATEOS   DAVID JESUS NIETO ROMERO |  | RENAULT CLIO F-2(1)/IV(1) | 00:28.800 24:50.500 00:07.300 00:00.000 | 
| 5 | 4 |   AGR COMPETICION |   DAVID SALVADOR MARTINEZ   SONIA CRUZ PRIETO |  | CITROEN SAXO A(2)/II(1) | 00:46.200 25:07.900 00:17.400 00:00.000 | 
| 6 | 12 |   ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX |   ENRIQUE GUISADO ROCA   JOSE LUIS RODRIGUEZ SALVADOR |  | RENAULT MEGANE F-2(2)/IV(2) | 00:50.000 25:11.700 00:03.800 00:00.000 | 
| 7 | 2 |   PCR CLUB ESPORTIU |   JOSE L. MORENO PEREZ   M? JESUS CABALGA PEREZ |  | CITROEN SAXO A(3)/II(2) | 01:04.000 25:25.700 00:14.000 00:00.000 | 
| 8 | 19 |   ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX |   CRISTIAN J. PARRILLA GALLARDO   JUAN FCO. CEBA NAVARRO |  | RENAULT CLIO III N2 N(2)/III(2) | 01:06.300 25:28.000 00:02.300 00:00.000 | 
| 9 | 16 |   AUTOMOVIL CLUB EL EJIDO |   ANTONIO MALDONADO DAZA   JUAN MANUEL CRUZ PALENZUELA |  | RENAULT CLIO F-2(3)/IV(3) | 01:11.500 25:33.200 00:05.200 00:00.000 | 
| 10 | 15 |   AUTOMOVIL CLUB EL EJIDO |   JOSE MIGUEL LOPEZ MA?AS   ANGEL DAVID BONILLA BONILLA |  | CITROEN C2 F-2(4)/III(3) | 01:22.300 25:44.000 00:10.800 00:00.000 | 
| 11 | 5 |   ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX |   JAVIER GARCIA LOPEZ   ROCIO GUERRERO AMATE |  | SKODA FABIA R2 R2(1)/IV(4) | 01:33.100 25:54.800 00:10.800 00:00.000 | 
| 12 | 29 |   ESCUDERIA CLASICOS DE ALCALA |   ALEJANDRO GOMEZ ZAMORA   ELENA GARCIA SANCHEZ |  | CITROEN SAXO VTS A(4)/II(3) | 01:45.500 26:07.200 00:12.400 00:00.000 | 
| 13 | 22 |   ESCUDERIA CLASICOS DE ALCALA |   ALEJANDRO CUENCA PULIDO   ALVARO PEREZ CAMACHO |  | PEUGEOT 106 S16 A(5)/II(4) | 01:50.200 26:11.900 00:04.700 00:00.000 | 
| 14 | 23 |   ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX |   JUAN F. CANO CUEVAS   ALBERTO MARTINEZ YELAMOS |  | CITROEN SAXO VTS A(6)/II(5) | 01:58.500 26:20.200 00:08.300 00:00.000 | 
| 15 | 10 |   AGR COMPETICION |   JUAN PEDRO GARCIA HERNANDEZ   ANTONIO BLAS LOPEZ MARTIN |  | MITSUBISHI LANCER EVO VI A(7)/VI(2) | 02:16.100 26:37.800 00:17.600 00:00.000 | 
| 16 | 27 |   ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX |   JUAN ANTONIO CID CLEMENTE   PATRICIA GUTIERREZ AMO |  | CITROEN SAXO F-2(5)/III(4) | 02:19.700 26:41.400 00:03.600 00:00.000 | 
| 17 | 24 |   ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX |   JUAN PEREZ SANCHEZ   RAUL MALDONADO FERNANDEZ |  | PEUGEOT 206 KC(2)/V(2) | 03:01.600 27:23.300 00:41.900 00:00.000 | 
| 18 | 28 |   ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX |   FCO. ALBERTO GILABERT GOMEZ   JUAN PEREZ PASTOR |  | CITROEN SAXO N(3)/II(6) | 03:25.400 27:47.100 00:23.800 00:00.000 | 
| 19 | 25 |   AUTOMOVIL CLUB ALMERIA |   FRANCISCO J. PEREZ JIMENEZ   SAMUEL CARPENA LOPEZ |  | PEUGEOT 205 GTI F-2(6)/IV(5) | 03:39.800 28:01.500 00:14.400 00:00.000 | 
| 20 | 35 |   ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX |   INDALECIO MU?OZ EXPOSITO   JOSE MANUEL SANCHEZ ACACIO |  | PEUGEOT 205 GTI F-2(7)/III(5) | 03:51.200 28:12.900 00:11.400 00:00.000 | 
| 21 | 30 |   AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA |   FERNANDO CRUZ LOPEZ   FERNANDO CRUZ GARCIA |  | DACIA SANDERO CUP N(4)/I(1) | 05:00.500 29:22.200 01:09.300 00:00.000 | 
| 22 | 31 |   MOTOR CLUB ALCALA LA REAL |   RAFAEL VIZARRO PEREZ   RAFAEL BIZARRO CARRILLO |  | PEUGEOT 206 F-2(8)/III(6) | 06:03.800 30:25.500 01:03.300 00:00.000 | 
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA |   JUAN ANGEL RUIZ FERNANDEZ   ANTONIO RULL ARCHILLA |  | SUBARU | AVERIA MECANICA | 
| 9 | AUTOMOVIL CLUB EL EJIDO |   MIGUEL MONTOYA  PARRA   JOSE D. MALDONADO DOMINGO |  | MITSUBISHI | AVERIA MECANICA | 
| 11 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA |   FRANCISCO MARTINEZ DAVI   MARIANO DIAZ GONZALEZ |  | HYUNDAI | AVERIA MECANICA | 
| 14 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX |   JOSE ANTONIO GARCIA PARDO   ANGEL MANZANO |  | RENAULT | AVERIA MECANICA | 
| 18 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL |   LUIS JESUS GUARDIA HINOJOSA   LIDIA ALCALDE VILLEGAS |  | RENAULT | AVERIA MECANICA | 
| 20 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX |   NICOLAS PARRILLA GALLARDO   FRANCISCO ALAMO FERNANDEZ |  | RENAULT | AVERIA MECANICA | 
| 21 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX |   JUAN RUBIO PUERTAS   AITOR CRUZ LOPEZ |  | RENAULT | AVERIA MECANICA | 
| 26 | CD CERRO DE LOS CA?ONES |   JORGE JAVIER MARTIN MORENO   ALBA RODRIGUEZ PEREZ |  | CITROEN | AVERIA MECANICA | 
| 32 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX |   JESUS BONACHERA GIL   RAFAEL DELGADO PEREZ |  | RENAULT | SALIDA PISTA | 
| 33 | ESCUDERIA DEL MARMOL |   FCO. JAVIER RIOS VIZCAINO   JAVIER RODRIGUEZ ROMERA |  | CITROEN | AVERIA MECANICA | 
| 34 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA |   ARMANDO OGALLA MORENO   BERNARDO J. SANCHEZ HERRERA |  | PEUGEOT | AVERIA MECANICA |