CLASIFICACIÓN FINAL: 1

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYES DE TIERRA
| P. | N. | CONCURSANTE |  EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |   AUTOMOVIL CLUB DE LORCA |   JONATAN RUIZ RUIZ   ANDRES MORENO RUIZ |  | PEUGEOT 308 N5(1)/(1) | 24:03.500 00:00.000 | 
| 2 | 5 |   ESCUDERIA LA CORU?A |   ROBERTO BLACH NU?EZ   MAURO BARREIRO  ZAS |  | PEUGEOT 208 RALLY 4 RALLY 4(1)/(2) | 00:33.300 24:36.800 00:33.300 00:00.000 | 
| 3 | 1 |   ESCUDERIA MEDITERRANEO |   IVAN ARENAS PEREZ   MARIA ESTHER GUTIERREZ PORRAS |  | FORD FIESTA RALLY 4 RALLY 4(2)/(3) | 00:34.100 24:37.600 00:00.800 00:00.000 | 
| 4 | 7 |   ESCUDERIA DEL MARMOL |   ANTONIO RUBIO CARRILLO   VICTOR FRANCO MORAN |  | FORD FOCUS RS 2RM(1)/(4) | 01:15.000 25:18.500 00:40.900 00:00.000 | 
| 5 | 6 |   AUTOMOVIL CLUB DE LORCA |   JOSE CARLOS MULERO MATEO   CARLA SALVAT  TRIAS |  | SEAT IBIZA CUPRA A1.6-2.0(1)/(5) | 01:17.900 25:21.400 00:02.900 00:00.000 | 
| 6 | 3 |   AGR COMPETICION |   FERNAN   IGNACIO RAMIREZ  ORTIZ |  | MITSUBISHI LANCER EVO X 4RM(1)/(6) | 01:30.200 25:33.700 00:12.300 00:00.000 | 
| 7 | 8 |   CD PLEMAR SPORT |   DIEGO OJEDA CORRALES   PABLO GARCIA LOPEZ |  | HYUNDAI I20 PROTO 2RM(2)/(7) | 02:07.700 26:11.200 00:37.500 00:00.000 | 
| 8 | 9 |   CD CLASICOS ALCALA |   SERGIO ALBANCHEZ ENCABO   SERGIO AGUILAR JIMENEZ |  | FORD FOCUS ST 2RM(3)/(8) | 02:39.300 26:42.800 00:31.600 00:00.000 | 
| 9 | 15 |   ESCUDERIA LOCAL SPORT |   JAVIER DIAZ MACHADO   JESUS NAVARRO DIAZ |  | PEUGEOT 106 A <1.6(1)/(9) | 02:54.100 26:57.600 00:14.800 00:00.000 | 
| 10 | 16 |   AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR |   RUBEN SEGURA GARCIA   ESTEFANIA PEREZ UROZ |  | TOYOTA AYGO N3(1)/(10) | 03:33.900 27:37.400 00:39.800 00:00.000 | 
| 11 | 17 |   AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR |   FRANCISCO MANUEL PUERTAS PEREZ   ANTONIO PEREZ ORELLANA |  | TOYOTA AYGO N3(2)/(11) | 03:53.100 27:56.600 00:19.200 00:00.000 | 
| 12 | 14 |   ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA |   ANTONIO PEREZ CASTRO   JOSE ANTONIO CASTRO GRACIA |  | CITROEN AX A <1.6(2)/(12) | 04:27.800 28:31.300 00:34.700 00:00.000 | 

VEHICULOS TT
| P. | N. | CONCURSANTE |  EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 |   IACOB BUHAI |   IACOB BUHAI HOTEA   FRANCISCO JAVIER GUERRERO GIBAJA |  | TOYOTA HILUX TT(1)/(1) | 28:42.100 00:00.000 | 

CAR CROSS
| P. | N. | CONCURSANTE |  EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | 
|---|
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ESCUDERIA DOBLE 30 |   JESUS LUQUE BARRAZA   M LUISA VILLEGAS MESA |  | VOLKSWAGEN | AVERIA MECANICA |