CLASIFICACIÓN FINAL: 3

CATEGORIA TURISMOS
| P. | N. | CONCURSANTE |  EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr.  | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ALBERTO RODRIGUEZ BENITEZ | ![]()  | VOLKSWAGEN GOLF TCR III(1)/(1)  | - - - | 01:38.693 | 01:37.505 | 01:39.769 | 03:16.198 00:00.000  | |
| 2 | 4 | CHRISTIAN BROBERG MU?OZ | ![]()  | GINETTA G50 GT4 III(2)/(2)  | - - - | 01:42.967 | 01:40.643 | 01:39.602 | 00:04.047 03:20.245 00:04.047 00:00.000  | |
| 3 | 1 | JOSE ANT GONZALEZ FLORES | ![]()  | BMW M3 IV(1)/(3)  | - - - | 01:45.012 | 01:41.987 | 01:42.033 | 00:07.822 03:24.020 00:03.775 00:00.000  | |
| 4 | 8 | FRANCISCO PALOMO VEGAS | ![]()  | BMW M3 E36 III(3)/(4)  | - - - | 01:42.458 | 01:42.769 | 01:42.466 | 00:08.726 03:24.924 00:00.904 00:00.000  | |
| 5 | 3 | IGNACIO CABEZAS CATALAN | ![]()  | NISSAN 350Z IV(2)/(5)  | - - - | 01:47.509 | 01:44.237 | 01:42.756 | 00:10.795 03:26.993 00:02.069 00:00.000  | |
| 6 | 5 | ADOLFO GUTIERREZ PORRAS | ![]()  | RENAULT CLIO VIII(1)/(6)  | - - - | 01:46.050 | 01:44.084 | 01:43.114 | 00:11.000 03:27.198 00:00.205 00:00.000  | |
| 7 | 17 | RAFAEL ARROYO ALVARO | ![]()  | BMW 323ti VI(1)/(7)  | - - - | 01:46.524 | 01:45.182 | 01:44.317 | 00:13.301 03:29.499 00:02.301 00:00.000  | |
| 8 | 12 | JUAN DE DIOS SERRANO NIETO | ![]()  | BMW M3 E36 III(4)/(8)  | - - - | 01:44.204 | 01:53.728 | 01:46.029 | 00:14.035 03:30.233 00:00.734 00:00.000  | |
| 9 | 26 | SERGIO REYES MARTINEZ | ![]()  | PEUGEOT 206 S1600 IV(3)/(9)  | - - - | 01:48.591 | 01:46.747 | 01:46.497 | 00:17.046 03:33.244 00:03.011 00:00.000  | |
| 10 | 29 | ANTONIO NAVARRO NIETO | ![]()  | RENAULT CLIO CUP IV VI(2)/(10)  | - - - | 01:52.108 | 01:47.145 | 01:46.798 | 00:17.745 03:33.943 00:00.699 00:00.000  | |
| 11 | 32 | JOSE M RODRIGUEZ GALLEGO | ![]()  | HYUNDAI COUPE V6 CUP IX(1)/(11)  | - - - | 01:48.815 | 01:47.361 | 01:46.645 | 00:17.808 03:34.006 00:00.063 00:00.000  | |
| 12 | 33 | CRISTOBAL PALACIOS DE LA FUENTE | ![]()  | FORD SIERRA COSWORTH IV(4)/(12)  | - - - | 01:48.373 | - - - | 01:47.399 | 01:47.756 | 00:18.957 03:35.155 00:01.149 00:00.000  | 
| 13 | 51 | MIGUEL A PEREZ BA?OS | ![]()  | CITROEN XSARA VTS I(1)/(13)  | - - - | 01:50.953 | 01:46.934 | ** | 00:21.689 03:37.887 00:02.732 00:00.000  | |
| 14 | 7 | CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ | ![]()  | MINI JOHN COOPER WORKS VIII(2)/(14)  | - - - | 01:49.261 | 01:49.293 | 01:50.266 | 00:22.356 03:38.554 00:00.667 00:00.000  | |
| 15 | 14 | JOSE ANT ORTIGOSA FERNANDEZ | ![]()  | BMW M3 IV(5)/(15)  | - - - | 01:52.386 | 01:49.932 | 01:49.197 | 00:22.931 03:39.129 00:00.575 00:00.000  | |
| 16 | 35 | NARCISO CARRILLO CARRILLO | ![]()  | SIMCA RALLYE 3 XI(1)/(16)  | - - - | 01:51.716 | 01:50.242 | 01:49.312 | 00:23.356 03:39.554 00:00.425 00:00.000  | |
| 17 | 31 | JUAN DE DIOS RODRIGUEZ SANTOS | ![]()  | HYUNDAI COUPE IX(2)/(17)  | - - - | 01:53.624 | 01:49.603 | 01:50.201 | 00:23.606 03:39.804 00:00.250 00:00.000  | |
| 18 | 21 | PEDRO J SANCHEZ MOLINERO | ![]()  | BMW M3 E36 IV(6)/(18)  | - - - | 01:59.422 | 01:50.769 | 01:49.665 | 00:24.236 03:40.434 00:00.630 00:00.000  | |
| 19 | 59 | ALEJANDRO CUENCA PULIDO | ![]()  | PEUGEOT 106 S16 IX(3)/(19)  | ** | 01:51.162 | 01:50.023 | 00:24.987 03:41.185 00:00.751 00:00.000  | ||
| 20 | 30 | MIGUEL A JIMENEZ PRIETO | ![]()  | HYUNDAI COUPE V6 CUP IX(4)/(20)  | - - - | 02:01.266 | 01:49.057 | 01:52.582 | 00:25.441 03:41.639 00:00.454 00:00.000  | |
| 21 | 53 | JOSE VILLEN GALLEGO | ![]()  | HONDA CIVIC EG X(1)/(21)  | - - - | 01:53.370 | 01:51.476 | 01:51.047 | 00:26.325 03:42.523 00:00.884 00:00.000  | |
| 22 | 50 | FRANCISCO SALVADOR PEREZ | ![]()  | PEUGEOT 207 VI(3)/(22)  | - - - | 01:53.163 | 01:51.157 | 01:51.500 | 00:26.459 03:42.657 00:00.134 00:00.000  | |
| 23 | 18 | VICTOR HERNANDO SIERRA | ![]()  | BMW 325 E30 VI(4)/(23)  | - - - | 01:52.025 | 01:51.834 | 01:51.248 | 00:26.884 03:43.082 00:00.425 00:00.000  | |
| 24 | 49 | JOSE RAMON AGUILAR PEREZ | ![]()  | RENAULT CLIO CUP 3 IX(5)/(24)  | - - - | 01:54.146 | 01:51.098 | 01:52.102 | 00:27.002 03:43.200 00:00.118 00:00.000  | |
| 25 | 36 | MARIO MARTINEZ CANO | ![]()  | SIMCA RALLY II X(2)/(25)  | - - - | 01:57.007 | 01:52.541 | 01:51.278 | 00:27.621 03:43.819 00:00.619 00:00.000  | |
| 26 | 44 | PEDRO YELAMOS GARCIA | ![]()  | RENAULT CLIO SPORT VI(5)/(26)  | - - - | 01:54.477 | 01:52.301 | 01:52.096 | 00:28.199 03:44.397 00:00.578 00:00.000  | |
| 27 | 28 | RAFAEL HITA SOTO | ![]()  | SUBARU IMPREZA III(5)/(27)  | - - - | 01:52.419 | 02:02.627 | 01:51.987 | 00:28.208 03:44.406 00:00.009 00:00.000  | |
| 28 | 19 | MIGUEL LEAL MARTOS | ![]()  | BMW COMPAC IX(6)/(28)  | - - - | 01:54.871 | 01:51.927 | 01:52.746 | 00:28.475 03:44.673 00:00.267 00:00.000  | |
| 29 | 27 | JUAN P GARCIA HERNANDEZ | ![]()  | MITSUBISHI EVO VI IV(7)/(29)  | - - - | 01:54.863 | 01:52.750 | 01:52.467 | 00:29.019 03:45.217 00:00.544 00:00.000  | |
| 30 | 48 | ALVARO RUIZ VALIENTE | ![]()  | RENAULT CLIO SPORT VIII(3)/(30)  | - - - | 01:53.716 | 01:53.423 | 01:52.330 | 00:29.555 03:45.753 00:00.536 00:00.000  | |
| 31 | 75 | JUAN J GUARDIA HINOJOSA | ![]()  | CITROEN SAXO VTS VII(1)/(31)  | 01:53.282 | 01:52.945 | 01:53.384 | 00:30.029 03:46.227 00:00.474 00:00.000  | ||
| 32 | 57 | VICTOR M CASTA?O CASTA?O | ![]()  | CITROEN SAXO X(3)/(32)  | - - - | 01:55.235 | 01:53.635 | 01:53.111 | 00:30.548 03:46.746 00:00.519 00:00.000  | |
| 33 | 72 | ALVARO PEREZ CAMACHO | ![]()  | CITROEN AX IX(7)/(33)  | 01:55.482 | 01:53.258 | 01:54.076 | 00:31.136 03:47.334 00:00.588 00:00.000  | ||
| 34 | 55 | FERNANDO ARJONA SERRANO | ![]()  | HYUNDAI ACCENT CUP XII(1)/(34)  | - - - | 01:55.089 | 01:53.982 | 01:53.809 | 00:31.593 03:47.791 00:00.457 00:00.000  | |
| 35 | 54 | JESUS ARJONA SERRANO | ![]()  | HYUNDAI ACCENT CUP XII(2)/(35)  | - - - | 01:54.707 | 01:55.129 | 01:53.859 | 00:32.368 03:48.566 00:00.775 00:00.000  | |
| 36 | 81 | FRANCISCO M LOPEZ GUTIERREZ | ![]()  | VOLKSWAGEN POLO G40 V(1)/(36)  | 01:54.930 | 01:54.804 | 01:54.185 | 00:32.791 03:48.989 00:00.423 00:00.000  | ||
| 37 | 79 | JOSE D CANO GARCIA | ![]()  | RENAULT MEGANE COUPE VIII(4)/(37)  | 01:57.960 | 01:54.478 | 01:56.261 | 00:34.541 03:50.739 00:01.750 00:00.000  | ||
| 38 | 41 | JUAN M GUERRERO RUIZ | ![]()  | RENAULT CLIO CUP VI(6)/(38)  | - - - | 02:00.275 | 01:55.738 | 01:55.539 | 00:35.079 03:51.277 00:00.538 00:00.000  | |
| 39 | 42 | DAVID DIAZ CUENCA | ![]()  | RENAULT CLIO X(4)/(39)  | - - - | 01:55.934 | 01:55.565 | 01:56.438 | 00:35.301 03:51.499 00:00.222 00:00.000  | |
| 40 | 34 | OSCAR EMBID ROMERO | ![]()  | SEAT LEON VIII(5)/(40)  | - - - | 01:59.470 | 01:55.935 | 01:55.829 | 00:35.566 03:51.764 00:00.265 00:00.000  | |
| 41 | 16 | JOSE PEREZ LAMOLDA | ![]()  | BMW M3 E36 III(6)/(41)  | - - - | 01:57.893 | 01:56.523 | 01:55.362 | 00:35.687 03:51.885 00:00.121 00:00.000  | |
| 42 | 61 | SAMUEL MANZANO BRAOJOS | ![]()  | CITROEN SAXO XI(2)/(42)  | 01:58.149 | 01:56.455 | 01:55.983 | 00:36.240 03:52.438 00:00.553 00:00.000  | ||
| 43 | 52 | JORGE LOPEZ LARA | ![]()  | OPEL CORSA IX(8)/(43)  | - - - | 01:58.038 | 02:11.853 | 01:54.438 | 00:36.278 03:52.476 00:00.038 00:00.000  | |
| 44 | 58 | JOSE ANT CUENCA MOYANO | ![]()  | CITROEN AX GTI IX(9)/(44)  | 01:56.171 | 01:56.728 | 01:56.616 | 00:36.589 03:52.787 00:00.311 00:00.000  | ||
| 45 | 22 | ARTURO MARTINEZ PADILLA | ![]()  | BMW E36 IX(10)/(45)  | - - - | 01:59.031 | 01:57.826 | 01:55.658 | 00:37.286 03:53.484 00:00.697 00:00.000  | |
| 46 | 10 | SERGIO ALBANCHEZ ENCABO | ![]()  | FORD FOCUS ST XII(3)/(46)  | - - - | 01:59.022 | 01:56.841 | 01:59.252 | 00:39.665 03:55.863 00:02.379 00:00.000  | |
| 47 | 38 | IVAN MOYA PAREJA | ![]()  | SEAT 124 2000 IX(11)/(47)  | - - - | 01:57.585 | 01:58.341 | 01:58.949 | 00:39.728 03:55.926 00:00.063 00:00.000  | |
| 48 | 60 | FERNANDO CRUZ LOPEZ | ![]()  | PEUGEOT 206 XS XII(4)/(48)  | 01:59.662 | 01:58.230 | 01:58.603 | 00:40.635 03:56.833 00:00.907 00:00.000  | ||
| 49 | 46 | FRANCISCO JAVIER ACEITUNO PADILLA | ![]()  | RENAULT CLIO SPORT XI(3)/(49)  | - - - | 02:01.250 | 01:58.928 | 01:58.218 | 00:40.948 03:57.146 00:00.313 00:00.000  | |
| 50 | 68 | BORJA VALVERDE IBA?EZ | ![]()  | PEUGEOT 206 XS XII(5)/(50)  | 01:58.817 | 01:59.022 | 01:58.409 | 00:41.028 03:57.226 00:00.080 00:00.000  | ||
| 51 | 73 | IVAN ROMERO MU?OZ | ![]()  | PEUGEOT 206 GTI X(5)/(51)  | 01:57.594 | 02:00.657 | 02:01.920 | 00:42.053 03:58.251 00:01.025 00:00.000  | ||
| 52 | 77 | JUAN M LORCA ORTEGA | ![]()  | CITROEN SAXO XII(6)/(52)  | 01:54.882 | 02:05.013 | - - - | 00:43.697 03:59.895 00:01.644 00:00.000  | ||
| 53 | 66 | JUAN ANT LOZANO LEON | ![]()  | PEUGEOT 205 RALLYE VII(2)/(53)  | 02:00.485 | 02:00.483 | 02:00.230 | 00:44.515 04:00.713 00:00.818 00:00.000  | ||
| 54 | 84 | ISMAEL CANO CASTILLO | ![]()  | FORD SIERRA XR4 XI(4)/(54)  | 02:04.563 | 02:01.288 | 02:01.249 | 00:46.339 04:02.537 00:01.824 00:00.000  | ||
| 55 | 20 | PEDRO C GALLARDO SANCHEZ | ![]()  | BMW E36 VII(3)/(55)  | - - - | 02:04.113 | 02:14.660 | 01:58.954 | 00:46.869 04:03.067 00:00.530 00:00.000  | |
| 56 | 47 | JAVIER JIMENEZ CANO | ![]()  | RENAULT CLIO SPORT X(6)/(56)  | - - - | 02:03.571 | 02:01.687 | 02:02.432 | 00:47.921 04:04.119 00:01.052 00:00.000  | |
| 57 | 67 | JAVIER VICO MEDINA | ![]()  | CITROEN SAXO VTS VIII(6)/(57)  | 02:03.402 | 02:03.522 | 02:01.617 | 00:48.821 04:05.019 00:00.900 00:00.000  | ||
| 58 | 80 | ANTONIO FLAMIT CRESPO | ![]()  | RENAULT CLIO WILLIAMS XI(5)/(58)  | 02:07.812 | 02:02.773 | 02:02.259 | 00:48.834 04:05.032 00:00.013 00:00.000  | ||
| 59 | 86 | ANTONIO J CASTILLO PEREZ | ![]()  | BMW E46 COMPACT IX(12)/(59)  | 02:19.936 | 02:02.252 | 02:03.026 | 00:49.080 04:05.278 00:00.246 00:00.000  | ||
| 60 | 43 | RAFAEL ALJAMA PEINADO | ![]()  | RENAULT CLIO SPORT RS3 20 16V VI(7)/(60)  | - - - | 02:08.802 | 02:01.194 | 02:04.167 | 00:49.163 04:05.361 00:00.083 00:00.000  | |
| 61 | 78 | MIGUEL A LOBATO SANCHEZ | ![]()  | VOLKSAGEN GOLF GTI II XI(6)/(61)  | 02:05.491 | 02:02.971 | 02:02.820 | 00:49.593 04:05.791 00:00.430 00:00.000  | ||
| 62 | 15 | MANUEL J MORENO GARCIA | ![]()  | BMW M3 E36 III(7)/(62)  | - - - | 02:06.691 | 02:00.769 | 02:05.138 | 00:49.709 04:05.907 00:00.116 00:00.000  | |
| 63 | 56 | JUAN J JIMENEZ CANO | ![]()  | HYUNDAI ACCENT CUP XII(7)/(63)  | - - - | 02:03.825 | 02:03.248 | 02:02.677 | 00:49.727 04:05.925 00:00.018 00:00.000  | |
| 64 | 83 | JOSE L HERMIDA LOPEZ | ![]()  | RENAULT CLIO XII(8)/(64)  | 02:03.770 | 02:02.745 | 02:21.451 | 00:50.317 04:06.515 00:00.590 00:00.000  | ||
| 65 | 63 | EDUARDO MARTIN CANO | ![]()  | PEUGEOT 106 XII(9)/(65)  | 02:03.122 | 02:03.677 | 02:04.953 | 00:50.601 04:06.799 00:00.284 00:00.000  | ||
| 66 | 69 | MIGUEL A ROSALES RUIZ | ![]()  | PEUGEOT 106 RALLYE XI(7)/(66)  | - - - | 02:06.206 | 02:06.954 | 02:01.443 | 00:51.451 04:07.649 00:00.850 00:00.000  | |
| 67 | 11 | DAVID MOYA VIUDEZ | ![]()  | VOLKSWAGEN GOLF V GTI IV(8)/(67)  | - - - | 02:07.296 | 02:01.326 | 02:20.157 | 00:52.424 04:08.622 00:00.973 00:00.000  | |
| 68 | 45 | RAFAEL SANCHEZ CALVO | ![]()  | RENAULT CLIO SPORT XII(10)/(68)  | - - - | 02:08.436 | 02:05.123 | 02:03.935 | 00:52.860 04:09.058 00:00.436 00:00.000  | |
| 69 | 87 | JUAN LOPEZ DURAN | ![]()  | BMW 325I VI(8)/(69)  | 02:09.745 | 02:05.790 | 02:03.884 | 00:53.476 04:09.674 00:00.616 00:00.000  | ||
| 70 | 39 | GREGORIO MOYA SALMERON | ![]()  | SEAT 1430 FU 1800 IX(13)/(70)  | - - - | 02:06.770 | 02:05.391 | 02:04.726 | 00:53.919 04:10.117 00:00.443 00:00.000  | |
| 71 | 76 | JUAN R GUTIERREZ PALOMINO | ![]()  | CITROEN SAXO VTR XI(8)/(71)  | 02:08.619 | 02:05.526 | 02:05.636 | 00:54.964 04:11.162 00:01.045 00:00.000  | ||
| 72 | 40 | MANUEL MORENO MORANO | ![]()  | SEAT 124 IX(14)/(72)  | - - - | 02:08.617 | 02:05.484 | 02:07.059 | 00:56.345 04:12.543 00:01.381 00:00.000  | |
| 73 | 82 | DAVID HIDALGO PRADOS | ![]()  | RENAULT 11 16V XII(11)/(73)  | 02:10.579 | 02:08.800 | ** | 01:03.181 04:19.379 00:06.836 00:00.000  | ||
| 74 | 71 | FRANCISCO J PULIDO ROSALES | ![]()  | CITROEN AX XII(12)/(74)  | 02:11.740 | 02:11.139 | 02:10.344 | 01:05.285 04:21.483 00:02.104 00:00.000  | ||
| 75 | 85 | ADRIAN ORTEGA GUTIERREZ | ![]()  | BMW 316 VI(9)/(75)  | 02:51.445 | 02:24.770 | 02:11.806 | 01:20.378 04:36.576 00:15.093 00:00.000  | ||
| 76 | 70 | DAVID RICO GAMIZ | ![]()  | CITROEN SAXO XII(13)/(76)  | 02:05.377 | 02:54.052 | - - - | 01:43.231 04:59.429 00:22.853 00:00.000  | 

CATEGORIA MONOPLAZAS
| P. | N. | CONCURSANTE |  EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr.  | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ESTEBAN PEREA ORIOLA | ![]()  | SILVER-CAR S2 CM+(1)/(1)  | - - - | 01:41.154 | 01:38.328 | 01:36.614 | 03:14.942 00:00.000  | 
| 2 | 101 | ANTONIO DE LOS RIOS CALERO | ![]()  | SILVER CAR S2 CM+(2)/(2)  | - - - | 01:40.351 | 01:38.196 | 01:39.023 | 00:02.277 03:17.219 00:02.277 00:00.000  | 
| 3 | 102 | JOSE M HIDALGO HERRERA | ![]()  | BANGO B-49 EVO CM PROMO(1)/(3)  | - - - | 01:47.927 | 01:45.697 | 01:42.270 | 00:13.025 03:27.967 00:10.748 00:00.000  | 

COPA CAR CROSS
| P. | N. | CONCURSANTE |  EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr.  | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | PEDRO L FERNANDEZ NOGUERO | ![]()  | SPEEDCAR XTREM 2005 CARCROSS(1)/(1)  | - - - | 01:40.083 | 01:39.852 | 01:38.137 | 03:17.989 00:00.000  | 
| 2 | 203 | GUSTAVO A SALGUERO CAMARA | ![]()  | MV RACING CARCROSS(2)/(2)  | - - - | 01:42.771 | 01:41.007 | 01:39.398 | 00:02.416 03:20.405 00:02.416 00:00.000  | 
| 3 | 204 | JAVIER AVILES SERRANO | ![]()  | MV RACING PRO-SP2 CARCROSS(3)/(3)  | - - - | 01:42.436 | ** | 01:39.736 | 00:04.183 03:22.172 00:01.767 00:00.000  | 
| 4 | 205 | CLEMENTE SIMON MARTINEZ | ![]()  | SPEED CAR XTREM CARCROSS(4)/(4)  | - - - | 01:44.580 | 01:41.317 | 01:41.687 | 00:05.015 03:23.004 00:00.832 00:00.000  | 
| 5 | 207 | MANUEL GRANADOS RUIZ | ![]()  | CAR CROSS EXTREME CARCROSS(5)/(5)  | - - - | 01:43.029 | 01:51.245 | 01:40.066 | 00:05.106 03:23.095 00:00.091 00:00.000  | 
| 6 | 209 | JUAN CAMACHO SANCHEZ | ![]()  | MV RACING SUZUKI CARCROSS(6)/(6)  | - - - | 01:44.349 | 01:41.303 | 01:42.037 | 00:05.351 03:23.340 00:00.245 00:00.000  | 
| 7 | 202 | SANTIAGO CARMONA QUIROS | ![]()  | MV RACING CARCROSS(7)/(7)  | - - - | 01:42.211 | 01:43.107 | 01:41.546 | 00:05.768 03:23.757 00:00.417 00:00.000  | 
| 8 | 214 | SALVADOR VILCHEZ VAZQUEZ | ![]()  | MV RACING SP2 PRO CARCROSS(8)/(8)  | - - - | 01:45.074 | 01:43.134 | 01:40.974 | 00:06.119 03:24.108 00:00.351 00:00.000  | 
| 9 | 206 | SANTIAGO PEREZ BERRUEZO | ![]()  | SPEED CAR XTREM CARCROSS(9)/(9)  | - - - | 01:48.273 | 01:43.699 | 01:43.207 | 00:08.917 03:26.906 00:02.798 00:00.000  | 
| 10 | 211 | JOSE ANT RUIZ GONZALEZ | ![]()  | SPEEDCAR XTREM CARCROSS(10)/(10)  | - - - | 01:50.767 | 01:48.119 | 01:45.996 | 00:16.126 03:34.115 00:07.209 00:00.000  | 
| 11 | 210 | ANTONIO J PALOMAR SANCHEZ | ![]()  | MVRACING PRO SP2 CARCROSS(11)/(11)  | - - - | 01:50.580 | 01:48.245 | 01:47.035 | 00:17.291 03:35.280 00:01.165 00:00.000  | 

SUBIDA VILLA DE NOALEJO
| P. | N. | CONCURSANTE |  EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr.  | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ESTEBAN PEREA ORIOLA | ![]()  | SILVER-CAR S2 CM+(1)/(1)  | - - - | 01:41.154 | 01:38.328 | 01:36.614 | 03:14.942 00:00.000  | |
| 2 | 6 | ALBERTO RODRIGUEZ BENITEZ | ![]()  | VOLKSWAGEN GOLF TCR III(1)/(2)  | - - - | 01:38.693 | 01:37.505 | 01:39.769 | 00:01.256 03:16.198 00:01.256 00:00.000  | |
| 3 | 101 | ANTONIO DE LOS RIOS CALERO | ![]()  | SILVER CAR S2 CM+(2)/(3)  | - - - | 01:40.351 | 01:38.196 | 01:39.023 | 00:02.277 03:17.219 00:01.021 00:00.000  | |
| 4 | 201 | PEDRO L FERNANDEZ NOGUERO | ![]()  | SPEEDCAR XTREM 2005 CARCROSS(1)/(4)  | - - - | 01:40.083 | 01:39.852 | 01:38.137 | 00:03.047 03:17.989 00:00.770 00:00.000  | |
| 5 | 4 | CHRISTIAN BROBERG MU?OZ | ![]()  | GINETTA G50 GT4 III(2)/(5)  | - - - | 01:42.967 | 01:40.643 | 01:39.602 | 00:05.303 03:20.245 00:02.256 00:00.000  | |
| 6 | 203 | GUSTAVO A SALGUERO CAMARA | ![]()  | MV RACING CARCROSS(2)/(6)  | - - - | 01:42.771 | 01:41.007 | 01:39.398 | 00:05.463 03:20.405 00:00.160 00:00.000  | |
| 7 | 204 | JAVIER AVILES SERRANO | ![]()  | MV RACING PRO-SP2 CARCROSS(3)/(7)  | - - - | 01:42.436 | ** | 01:39.736 | 00:07.230 03:22.172 00:01.767 00:00.000  | |
| 8 | 205 | CLEMENTE SIMON MARTINEZ | ![]()  | SPEED CAR XTREM CARCROSS(4)/(8)  | - - - | 01:44.580 | 01:41.317 | 01:41.687 | 00:08.062 03:23.004 00:00.832 00:00.000  | |
| 9 | 207 | MANUEL GRANADOS RUIZ | ![]()  | CAR CROSS EXTREME CARCROSS(5)/(9)  | - - - | 01:43.029 | 01:51.245 | 01:40.066 | 00:08.153 03:23.095 00:00.091 00:00.000  | |
| 10 | 209 | JUAN CAMACHO SANCHEZ | ![]()  | MV RACING SUZUKI CARCROSS(6)/(10)  | - - - | 01:44.349 | 01:41.303 | 01:42.037 | 00:08.398 03:23.340 00:00.245 00:00.000  | |
| 11 | 202 | SANTIAGO CARMONA QUIROS | ![]()  | MV RACING CARCROSS(7)/(11)  | - - - | 01:42.211 | 01:43.107 | 01:41.546 | 00:08.815 03:23.757 00:00.417 00:00.000  | |
| 12 | 1 | JOSE ANT GONZALEZ FLORES | ![]()  | BMW M3 IV(1)/(12)  | - - - | 01:45.012 | 01:41.987 | 01:42.033 | 00:09.078 03:24.020 00:00.263 00:00.000  | |
| 13 | 214 | SALVADOR VILCHEZ VAZQUEZ | ![]()  | MV RACING SP2 PRO CARCROSS(8)/(13)  | - - - | 01:45.074 | 01:43.134 | 01:40.974 | 00:09.166 03:24.108 00:00.088 00:00.000  | |
| 14 | 8 | FRANCISCO PALOMO VEGAS | ![]()  | BMW M3 E36 III(3)/(14)  | - - - | 01:42.458 | 01:42.769 | 01:42.466 | 00:09.982 03:24.924 00:00.816 00:00.000  | |
| 15 | 206 | SANTIAGO PEREZ BERRUEZO | ![]()  | SPEED CAR XTREM CARCROSS(9)/(15)  | - - - | 01:48.273 | 01:43.699 | 01:43.207 | 00:11.964 03:26.906 00:01.982 00:00.000  | |
| 16 | 3 | IGNACIO CABEZAS CATALAN | ![]()  | NISSAN 350Z IV(2)/(16)  | - - - | 01:47.509 | 01:44.237 | 01:42.756 | 00:12.051 03:26.993 00:00.087 00:00.000  | |
| 17 | 5 | ADOLFO GUTIERREZ PORRAS | ![]()  | RENAULT CLIO VIII(1)/(17)  | - - - | 01:46.050 | 01:44.084 | 01:43.114 | 00:12.256 03:27.198 00:00.205 00:00.000  | |
| 18 | 102 | JOSE M HIDALGO HERRERA | ![]()  | BANGO B-49 EVO CM PROMO(1)/(18)  | - - - | 01:47.927 | 01:45.697 | 01:42.270 | 00:13.025 03:27.967 00:00.769 00:00.000  | |
| 19 | 17 | RAFAEL ARROYO ALVARO | ![]()  | BMW 323ti VI(1)/(19)  | - - - | 01:46.524 | 01:45.182 | 01:44.317 | 00:14.557 03:29.499 00:01.532 00:00.000  | |
| 20 | 12 | JUAN DE DIOS SERRANO NIETO | ![]()  | BMW M3 E36 III(4)/(20)  | - - - | 01:44.204 | 01:53.728 | 01:46.029 | 00:15.291 03:30.233 00:00.734 00:00.000  | |
| 21 | 26 | SERGIO REYES MARTINEZ | ![]()  | PEUGEOT 206 S1600 IV(3)/(21)  | - - - | 01:48.591 | 01:46.747 | 01:46.497 | 00:18.302 03:33.244 00:03.011 00:00.000  | |
| 22 | 29 | ANTONIO NAVARRO NIETO | ![]()  | RENAULT CLIO CUP IV VI(2)/(22)  | - - - | 01:52.108 | 01:47.145 | 01:46.798 | 00:19.001 03:33.943 00:00.699 00:00.000  | |
| 23 | 32 | JOSE M RODRIGUEZ GALLEGO | ![]()  | HYUNDAI COUPE V6 CUP IX(1)/(23)  | - - - | 01:48.815 | 01:47.361 | 01:46.645 | 00:19.064 03:34.006 00:00.063 00:00.000  | |
| 24 | 211 | JOSE ANT RUIZ GONZALEZ | ![]()  | SPEEDCAR XTREM CARCROSS(10)/(24)  | - - - | 01:50.767 | 01:48.119 | 01:45.996 | 00:19.173 03:34.115 00:00.109 00:00.000  | |
| 25 | 33 | CRISTOBAL PALACIOS DE LA FUENTE | ![]()  | FORD SIERRA COSWORTH IV(4)/(25)  | - - - | 01:48.373 | - - - | 01:47.399 | 01:47.756 | 00:20.213 03:35.155 00:01.040 00:00.000  | 
| 26 | 210 | ANTONIO J PALOMAR SANCHEZ | ![]()  | MVRACING PRO SP2 CARCROSS(11)/(26)  | - - - | 01:50.580 | 01:48.245 | 01:47.035 | 00:20.338 03:35.280 00:00.125 00:00.000  | |
| 27 | 51 | MIGUEL A PEREZ BA?OS | ![]()  | CITROEN XSARA VTS I(1)/(27)  | - - - | 01:50.953 | 01:46.934 | ** | 00:22.945 03:37.887 00:02.607 00:00.000  | |
| 28 | 7 | CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ | ![]()  | MINI JOHN COOPER WORKS VIII(2)/(28)  | - - - | 01:49.261 | 01:49.293 | 01:50.266 | 00:23.612 03:38.554 00:00.667 00:00.000  | |
| 29 | 14 | JOSE ANT ORTIGOSA FERNANDEZ | ![]()  | BMW M3 IV(5)/(29)  | - - - | 01:52.386 | 01:49.932 | 01:49.197 | 00:24.187 03:39.129 00:00.575 00:00.000  | |
| 30 | 35 | NARCISO CARRILLO CARRILLO | ![]()  | SIMCA RALLYE 3 XI(1)/(30)  | - - - | 01:51.716 | 01:50.242 | 01:49.312 | 00:24.612 03:39.554 00:00.425 00:00.000  | |
