CLASIFICACIÓN FINAL: 3
CATEGORIA TURISMOS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | HUMBERTO JANSSENS VREBOS | ![]() | PORSCHE 911 GT3 II(1)/(1) | 01:28.496 | 01:27.824 | 01:27.918 | 02:55.742 00:00.000 | |
2 | 4 | JOSE ANT ROMERO GARCIA | ![]() | BRC 205T I(1)/(2) | 01:31.526 | 01:29.417 | 01:29.700 | 00:03.375 02:59.117 00:03.375 00:00.000 | |
3 | 1 | ANTONIO LOPEZ PILAR | ![]() | PORSCHE 911 GT3 R (991) II(2)/(3) | 01:36.542 | - - - | 01:36.559 | 01:36.527 | 00:17.327 03:13.069 00:13.952 00:00.000 |
4 | 5 | ADOLFO GUTIERREZ PORRAS | ![]() | RENAULT CLIO R.S. R3T IV(1)/(4) | 01:40.587 | 01:40.288 | 01:39.685 | 00:24.231 03:19.973 00:06.904 00:00.000 | |
5 | 2 | JUAN JOSE RUIZ GONZALEZ | ![]() | CITROEN AX SPORT VII(1)/(5) | 01:40.133 | 01:40.295 | 01:40.583 | 00:24.686 03:20.428 00:00.455 00:00.000 | |
6 | 7 | MIKEL MORENO AGUILAR | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO IX III(1)/(6) | 01:42.031 | 01:39.434 | 01:41.138 | 00:24.830 03:20.572 00:00.144 00:00.000 | |
7 | 8 | JOSE ANT REYES MARTINEZ | ![]() | RENAULT CLIO CUP R N2 VIII(1)/(7) | 01:43.455 | 01:42.069 | 01:41.112 | 00:27.439 03:23.181 00:02.609 00:00.000 | |
8 | 26 | ALEJANDRO CUENCA PULIDO | ![]() | PEUGEOT 205 VI(1)/(8) | 01:42.651 | 01:41.222 | 02:01.284 | 00:28.131 03:23.873 00:00.692 00:00.000 | |
9 | 30 | GERMAN SALINAS JIMENEZ | ![]() | SUZUKI SWIFT IV(2)/(9) | 01:43.618 | 01:42.567 | 01:43.632 | 00:30.443 03:26.185 00:02.312 00:00.000 | |
10 | 12 | EMILIO JOSE MARTOS RUBIRA | ![]() | RENAULT CLIO VIII(2)/(10) | 01:44.103 | 01:43.214 | 01:43.186 | 00:30.658 03:26.400 00:00.215 00:00.000 | |
11 | 19 | JUAN DE DIOS GOMEZ MEDIALDEA | ![]() | CITROEN DS3 R5 IV(3)/(11) | 01:46.240 | 01:43.983 | 01:43.253 | 00:31.494 03:27.236 00:00.836 00:00.000 | |
12 | 6 | ANTONO MANUEL GONZALEZ POYATOS | ![]() | PORSCHE 911 GT3 CUP (997) III(2)/(12) | 01:43.588 | 01:44.346 | 01:44.265 | 00:32.111 03:27.853 00:00.617 00:00.000 | |
13 | 24 | JOSE MANUEL ARCO ARANDA | ![]() | RENAULT CLIO RS 2.0 - 16V VII(2)/(13) | 01:44.687 | 01:43.802 | 01:44.431 | 00:32.491 03:28.233 00:00.380 00:00.000 | |
14 | 28 | JORGE LOPEZ LARA | ![]() | OPEL CORSA GSi X(1)/(14) | 01:46.781 | 01:44.128 | 01:44.832 | 00:33.218 03:28.960 00:00.727 00:00.000 | |
15 | 11 | ANTONIO DAVID MARCHAL GARRIDO | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO X IV(4)/(15) | 01:45.640 | 01:43.358 | 01:48.217 | 00:33.256 03:28.998 00:00.038 00:00.000 | |
16 | 32 | ANTONIO PEREZ SANCHEZ | ![]() | RENAULT CLIO CUP III VII(3)/(16) | 01:45.321 | 01:44.117 | 01:56.401 | 00:33.696 03:29.438 00:00.440 00:00.000 | |
17 | 10 | JUAN MANUEL GUERRERO RUIZ | ![]() | RENAULT CLIO CUP IV V(1)/(17) | 01:46.086 | 01:44.925 | 01:44.582 | 00:33.765 03:29.507 00:00.069 00:00.000 | |
18 | 15 | NARCISO CARRILLO CARRILLO | ![]() | SIMCA RALLYE 3 XI(1)/(18) | 01:45.694 | 01:45.315 | 01:45.093 | 00:34.666 03:30.408 00:00.901 00:00.000 | |
19 | 16 | JOSE CARLOS GARCIA MORENO | ![]() | SEAT 124 2000 VI(2)/(19) | 01:42.324 | - - - | 01:48.860 | 00:35.442 03:31.184 00:00.776 00:00.000 | |
20 | 46 | ALEJANDRO GOMEZ ZAMORA | ![]() | CITROEN SAXO VTS XI(2)/(20) | 01:47.900 | 01:45.890 | 01:46.101 | 00:36.249 03:31.991 00:00.807 00:00.000 | |
21 | 42 | RAFEL HITA SOTO | ![]() | SUBARU IMPREZA GC8 IV(5)/(21) | 01:46.910 | 01:46.321 | 01:57.832 | 00:37.489 03:33.231 00:01.240 00:00.000 | |
22 | 50 | JOSE MANUEL MARCHAL GARRIDO | ![]() | PEUGEOT 206 XS XI(3)/(22) | 01:48.111 | 01:46.982 | 01:46.962 | 00:38.202 03:33.944 00:00.713 00:00.000 | |
23 | 56 | ANTONIO MANUEL ESPAÑA AGUILERA | ![]() | VOLKSWAGEN POLO VI(3)/(23) | 01:49.173 | 01:47.519 | 01:47.812 | 00:39.589 03:35.331 00:01.387 00:00.000 | |
24 | 22 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ GALLEGO | ![]() | NISSAN 350Z IV(6)/(24) | 01:48.135 | 01:48.474 | 01:47.867 | 00:40.260 03:36.002 00:00.671 00:00.000 | |
25 | 33 | FRANCISCO GALVAN PONCE | ![]() | CITROEN AX SPORT IX(1)/(25) | 01:50.749 | 01:48.751 | 01:49.083 | 00:42.092 03:37.834 00:01.832 00:00.000 | |
26 | 21 | MANUEL TIRADO PEREZ | ![]() | SEAT LEON MK2 III(3)/(26) | 01:52.084 | 01:48.749 | 01:49.985 | 00:42.992 03:38.734 00:00.900 00:00.000 | |
27 | 9 | ANTONIO MATEOS VILLANUEVA | ![]() | CITROEN AX GTI XI(4)/(27) | 01:53.426 | 01:49.712 | 01:50.940 | 00:44.910 03:40.652 00:01.918 00:00.000 | |
28 | 20 | ARTURO PLEGUEZUELOS IZQUIERDO | ![]() | OPEL ASTRA TCR III(4)/(28) | 01:51.357 | 01:49.917 | 02:01.914 | 00:45.532 03:41.274 00:00.622 00:00.000 | |
29 | 58 | PEDRO ANT CERVERA GUARDIA | ![]() | PEUGEOT 106 XI(5)/(29) | 01:52.066 | 01:50.961 | 01:50.417 | 00:45.636 03:41.378 00:00.104 00:00.000 | |
30 | 25 | JOSE MANUEL MONTENEGRO HEREDIA | ![]() | RENAULT CLIO RS 2.0 - 16V X(2)/(30) | 01:51.434 | 01:51.503 | 01:52.796 | 00:47.195 03:42.937 00:01.559 00:00.000 | |
31 | 37 | PEDRO CESAR GALLARDO SANCHEZ | ![]() | BMW 320i (E30) X(3)/(31) | 01:54.073 | 01:51.226 | 01:51.873 | 00:47.357 03:43.099 00:00.162 00:00.000 | |
32 | 54 | RUTH CHALHOUB CARRILLO | ![]() | RENAULT CLIO 1.8 16v XII(1)/(32) | 01:52.406 | 01:52.182 | 01:51.116 | 00:47.556 03:43.298 00:00.199 00:00.000 | |
33 | 38 | RAFEL ANT BIZARRO CARRILLO | ![]() | BMW 316i VI(4)/(33) | 01:54.100 | 01:51.264 | 01:52.063 | 00:47.585 03:43.327 00:00.029 00:00.000 | |
34 | 48 | RAUL FERNANDEZ GARCIA | ![]() | CITROEN SAXO 1.6I 16V XI(6)/(34) | 01:58.545 | 01:52.758 | 01:51.953 | 00:48.969 03:44.711 00:01.384 00:00.000 | |
35 | 43 | JESUS ARJONA SERRANO | ![]() | HYUNDAI ACCENT XII(2)/(35) | - - - | - - - | 01:50.422 | 01:54.543 | 00:49.223 03:44.965 00:00.254 00:00.000 |
36 | 35 | DIEGO ORTIZ ARJONA | ![]() | PEUGEOT 205 GTI VIII(3)/(36) | 01:53.672 | 01:54.118 | 01:52.417 | 00:50.347 03:46.089 00:01.124 00:00.000 | |
37 | 45 | ALBERTO SANCHEZ MIRANDA | ![]() | PEUGEOT 206 X(4)/(37) | 01:53.534 | 01:55.212 | 01:52.648 | 00:50.440 03:46.182 00:00.093 00:00.000 | |
38 | 27 | JOSE ANT CUENCA MOYANO | ![]() | CITROEN AX GTI IX(2)/(38) | 01:54.204 | 01:53.140 | 01:54.032 | 00:51.430 03:47.172 00:00.990 00:00.000 | |
39 | 44 | MIGUEL ANGEL TORIBIO ZARCO | ![]() | HYUNDAI ACCENT XII(3)/(39) | 01:54.570 | 01:53.971 | 01:53.840 | 00:52.069 03:47.811 00:00.639 00:00.000 | |
40 | 18 | RAUL BURGOS MANZANO | ![]() | FIAT 131 2000TC VI(5)/(40) | 01:54.582 | 01:57.411 | 01:56.818 | 00:55.658 03:51.400 00:03.589 00:00.000 | |
41 | 59 | GREGORIO RODRIGUEZ RAMIREZ | ![]() | MINI 1000 XI(7)/(41) | 01:59.257 | 01:55.849 | 01:55.734 | 00:55.841 03:51.583 00:00.183 00:00.000 | |
42 | 51 | ENRIQUE GOMEZ MARTIN | ![]() | PEUGEOT 106 XI(8)/(42) | 01:56.032 | 01:58.345 | 01:56.485 | 00:56.775 03:52.517 00:00.934 00:00.000 | |
43 | 36 | MIGUEL ANGEL ROSALES RUIZ | ![]() | PEUGEOT 106 RALLYE XI(9)/(43) | 01:57.515 | 01:57.025 | 01:55.862 | 00:57.145 03:52.887 00:00.370 00:00.000 | |
44 | 41 | VICTOR GARCIA NIETO | ![]() | BMW 325i (E36) IX(3)/(44) | 01:57.000 | 01:55.928 | 02:13.688 | 00:57.186 03:52.928 00:00.041 00:00.000 | |
45 | 52 | CRISTIAN MARTIN GARCIA | ![]() | CITROEN SAXO VTS XI(10)/(45) | - - - | 01:59.666 | 01:56.246 | 01:00.170 03:55.912 00:02.984 00:05.000 | |
46 | 61 | CARLOS GONZALEZ PUERTA | ![]() | MINI MORRIS X(5)/(46) | 01:59.418 | 01:58.275 | 01:57.985 | 01:00.518 03:56.260 00:00.348 00:00.000 | |
47 | 49 | ALEJANDRO ZAFRA VALENZUELA | ![]() | SEAT IBIZA VI(6)/(47) | 01:57.451 | 02:33.553 | 01:59.041 | 01:00.750 03:56.492 00:00.232 00:00.000 | |
48 | 39 | JOSE FCO EXPOSITO SANCHEZ | ![]() | BMW 325 VII(4)/(48) | 01:57.889 | 02:07.905 | 01:58.854 | 01:01.001 03:56.743 00:00.251 00:00.000 | |
49 | 55 | ADRIAN ORTEGA GUTIERREZ | ![]() | CITROEN SAXO VTS XII(4)/(49) | 02:00.223 | 01:57.028 | 02:02.884 | 01:01.509 03:57.251 00:00.508 00:00.000 | |
50 | 47 | ABRAHAM OGAYAR GUTIERREZ | ![]() | CITROEN Saxo VTS XI(11)/(50) | 02:02.267 | 02:01.278 | 02:02.217 | 01:07.753 04:03.495 00:06.244 00:00.000 | |
51 | 60 | JUAN JOSE LLORENS GONZALEZ | ![]() | MINI MORRIS XII(5)/(51) | 02:01.728 | 02:03.436 | 02:01.795 | 01:07.781 04:03.523 00:00.028 00:00.000 |
CATEGORIA MONOPLAZAS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | FRANCISCO JAVIER AGUILAR CISNEROS | ![]() | RADICAL PR6 BN I(1)/(1) | 01:31.019 | 01:30.860 | 01:29.410 | 03:00.270 00:00.000 |
2 | 102 | ESTEBAN PEREA ORIOLA | ![]() | SILVER CAR S3 CM+ I(1)/(2) | 01:38.223 | 01:32.735 | 01:32.630 | 00:05.095 03:05.365 00:05.095 00:00.000 |
3 | 103 | JUAN MANUEL CAMACHO SANCHEZ | ![]() | BRC B52 CM+ I(2)/(3) | 01:37.712 | 01:33.516 | 01:42.119 | 00:10.958 03:11.228 00:05.863 00:00.000 |
CATEGORIA CARCROSS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | JOSE MIGUEL PEREZ SANTIAGO | ![]() | MV RACING SP3 -(1)/(1) | 01:34.668 | 01:32.010 | 01:32.248 | 03:04.258 00:00.000 |
2 | 203 | ANTONIO SALGUERO JIMENEZ | ![]() | MV RACING SP3 -(2)/(2) | 01:35.807 | 01:34.462 | 01:35.615 | 00:05.819 03:10.077 00:05.819 00:00.000 |
3 | 202 | PEDRO CORDERO INFANTES | ![]() | YACARCROSS CORSS CAR -(3)/(3) | 01:37.146 | 01:35.095 | 01:35.821 | 00:06.658 03:10.916 00:00.839 00:00.000 |
4 | 204 | GUSTAVO SALGUERO CAMARA | ![]() | MV RACING PRO XC -(4)/(4) | 01:38.471 | 01:38.361 | 01:37.295 | 00:11.398 03:15.656 00:04.740 00:00.000 |
5 | 208 | JOSE RAYCO GONZALEZ MARTIN | ![]() | MV RACING PRO XC -(5)/(5) | 01:47.494 | 01:44.137 | 01:34.467 | 00:14.346 03:18.604 00:02.948 00:00.000 |
6 | 206 | ANGEL REY ROMERO | ![]() | DEMON CAR CART CROSS -(6)/(6) | 01:40.535 | 01:40.294 | 01:39.989 | 00:16.025 03:20.283 00:01.679 00:00.000 |
7 | 210 | JOSE ANT LOZANO DOMENE | ![]() | SPEEDCAR XTREM -(7)/(7) | 02:02.189 | 01:40.992 | 01:40.082 | 00:16.816 03:21.074 00:00.791 00:00.000 |
8 | 207 | FERNANDO JESUS DIAZ EXPOSITO | ![]() | MV RACING PRO SP2 -(8)/(8) | 01:43.753 | 01:41.489 | 01:41.440 | 00:18.671 03:22.929 00:01.855 00:00.000 |
9 | 205 | FRANCISCO AGUILAR MARTINEZ | ![]() | SEMOG BRAVO -(9)/(9) | 01:43.116 | 01:43.572 | 01:44.330 | 00:22.430 03:26.688 00:03.759 00:00.000 |
10 | 209 | JOAQUIN CORRAL RODRIGUEZ | ![]() | MV RACING I -(10)/(10) | 01:48.416 | 01:45.109 | 01:43.598 | 00:24.449 03:28.707 00:02.019 00:00.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No existen Abandonos en esta carrera |