CLASIFICACIÓN FINAL: (0)
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TT
P. | N. | CONCURSANTE | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Can-Am Maverick X3 T3(1)/4RM(1) | 05:53:36.800 |
2 | 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ford Ranger T1(1)/4RM(2) | 00:53.000 05:54:29.800 00:53.000 15:00.000 |
3 | 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ford Ranger GPR18 T1(2)/4RM(3) | 02:41.200 05:56:18.000 01:48.200 05:00.000 |
4 | 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Toyota Hilux T1N(1)/4RM(4) | 03:09.600 05:56:46.400 00:28.400 |
5 | 12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Toyota Hilux Overdrive T1(3)/4RM(5) | 25:09.800 06:18:46.600 22:00.200 |
6 | 28 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Toyota Land Cruiser KDJ 120 T2(1)/4RM(6) | 36:25.900 06:30:02.700 11:16.100 |
7 | 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Toyota Hilux T1N(2)/4RM(7) | 41:52.000 06:35:28.800 05:26.100 05:00.000 |
8 | 23 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Can-Am Maverick X3 XRS T3(2)/4RM(8) | 48:36.800 06:42:13.600 06:44.800 20:00.000 |
9 | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo T3(3)/4RM(9) | 48:37.100 06:42:13.900 00:00.300 05:00.000 |
10 | 20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Mitsubishi L200 T1N(3)/4RM(10) | 48:57.500 06:42:34.300 00:20.400 05:00.000 |
11 | 14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ford Ranger GPR18 T1(4)/4RM(11) | 53:48.400 06:47:25.200 04:50.900 |
12 | 18 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Toyota Hilux T1N(4)/4RM(12) | 57:51.800 06:51:28.600 04:03.400 05:00.000 |
13 | 19 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Toyota Hilux T1N(5)/4RM(13) | 01:04:00.000 06:57:36.800 06:08.200 06:00.000 |
14 | 17 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Mitsubishi Montero DID T1N(6)/4RM(14) | 01:10:54.900 07:04:31.700 06:54.900 05:00.000 |
15 | 16 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Toyota Hilux T1N(7)/4RM(15) | 01:11:44.400 07:05:21.200 00:49.500 05:00.000 |
16 | 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Can-Am Maverick X3 T4(1)/4RM(16) | 01:16:29.800 07:10:06.600 04:45.400 05:00.000 |
17 | 29 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Toyota Land Cruiser (VDJ200) T2(2)/4RM(17) | 01:19:01.200 07:12:38.000 02:31.400 |
18 | 1 SR | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Toyota Hilux Overdrive T1(5)/4RM(18) | 01:32:20.600 07:25:57.400 13:19.400 35:00.000 |
19 | 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Toyota Hilux T1N(8)/4RM(19) | 01:42:45.300 07:36:22.100 10:24.700 15:00.000 |
20 | 111 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | CBM Can-Am Maverick X3 XDS-XRS T4(2)/4RM(20) | 01:47:16.900 07:40:53.700 04:31.600 35:00.000 |
21 | 11 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Toyota Hilux T1(6)/4RM(21) | 01:51:28.300 07:45:05.100 04:11.400 05:00.000 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA RALLYES TT SSV
P. | N. | CONCURSANTE | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Can-Am Maverick X3 XDS-XRS SSV(1)/4RM(1) | 05:52:40.300 |
2 | 105 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Yamaha YXZ 1000 R SSV(2)/4RM(2) | 28:48.400 06:21:28.700 28:48.400 15:00.000 |
3 | 100 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Yamaha YXZ1000R 2019 SSV(3)/4RM(3) | 31:18.600 06:23:58.900 02:30.200 05:00.000 |
4 | 109 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Yamaha YXZ1000R 2019 SSV(4)/4RM(4) | 35:13.900 06:27:54.200 03:55.300 10:00.000 |
5 | 107 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Can-Am Maverick X3 SSV(5)/4RM(5) | 36:33.800 06:29:14.100 01:19.900 |
6 | 106 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Can-Am Maverick X3 SSV(6)/4RM(6) | 47:00.700 06:39:41.000 10:26.900 05:00.000 |
7 | 104 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Yamaha YXZ 1000 R SSV(7)/4RM(7) | 53:57.700 06:46:38.000 06:57.000 35:00.000 |
8 | 103 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Yamaha YXZ1000R 2019 SSV(8)/4RM(8) | 01:13:07.500 07:05:47.800 19:09.800 45:00.000 |
9 | 114 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Can-Am Maverick X3 SSV(9)/4RM(9) | 01:22:27.200 07:15:07.500 09:19.700 21:00.000 |
10 | 115 SR | ![]() ![]() | ARIEL JATON | ![]() | Ebro Ecopower VEP(1)/4RM(10) | 02:34:33.200 08:27:13.500 01:12:06.000 30:00.000 |
TROFEO T8 CERTT
P. | N. | CONCURSANTE | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Mitsubishi Montero DID T8(1)/4RM(1) | 05:22:09.200 05:00.000 |
2 | 37 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Mitsubishi Pajero Wagon 3000 ( T8(2)/4RM(2) | 15:16.800 05:37:26.000 15:16.800 10:00.000 |
3 | 15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Isuzu DMAX T8(3)/4RM(3) | 37:20.500 05:59:29.700 22:03.700 10:00.000 |
4 | 40 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Toyota RAV 4 T8(4)/4RM(4) | 40:13.400 06:02:22.600 02:52.900 05:00.000 |
5 | 39 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Suzuki Jimny 13 T8(5)/4RM(5) | 53:08.600 06:15:17.800 12:55.200 20:00.000 |
TROFEO OPEN RALLYES TT
P. | N. | CONCURSANTE | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Mercedes Benz 300 GE (BM 463) OPEN(1)/4RM(1) | 07:53:40.900 05:00.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
---|---|---|---|---|---|
10 | BAPORO MOTORSPORT CA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Can-Am | AVERIA MECANICA |
21 | CA HERRADOR COMPETICION | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Herrator | AVERIA MECANICA |
22 | AUTOMoVIL CLUB ALCALANS | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | VM | AVERIA MECANICA |
24 | COVIAR RAID SPORT CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Can-Am | AVERIA MECANICA |
25 | CA HERRADOR COMPETICION | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Herrator | NO TOMA SALIDA SS2 |
26 | CDE GPR SPORT | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | GPR | AVERIA MECANICA |
30 | ANGEL LUIS GARCIA RUZ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Mitsubishi | AVERIA MECANICA S.E. |
31 | CLUB DEPORTIVO CUENCA MOTOR 4X4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Mitsubishi | AVERIA MECANICA |
32 | CLUB DEPORTIVO CUENCA MOTOR 4X4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Mitsubishi | AVERIA MECANICA |
33 | CLUB DEPORTIVO CUENCA MOTOR 4X4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Mitsubishi | AVERIA MECANICA |
36 | JRX4 COMPETICION | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Bowler | AVERIA MECANICA |
102 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Polaris | AVERIA MECANICA |
108 | OSCA MOTOR CLUB | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Can-Am | AVERIA MECANICA |
110 | ESCUDERIA LOCAL SPORT | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Can-Am | AVERIA MECANICA |
112 | ESCUDERIA JMP RACING | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Yamaha | AVERIA MECANICA |