CLASIFICACIÓN FINAL:
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MANUEL RUEDA SANCHEZ | ![]() | PEUGEOT 308 TCR III(1)/(1) | 02:32.718 | 02:31.189 | 02:32.965 | 05:03.907 | |
2 | 2 | CHRISTIAN BROBERG MU?OZ | ![]() | GINETTA G50 GT4 III(2)/(2) | 02:36.119 | 02:34.493 | 02:34.652 | 00:05.238 05:09.145 00:05.238 | |
3 | 5 | JOSE CARLOS ROPERO VARGAS | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO VIII IV(1)/(3) | 02:37.364 | 02:35.639 | 02:36.076 | 00:07.808 05:11.715 00:02.570 | |
4 | 7 | MANUEL MALDONADO JOYA | ![]() | PORSCHE 997 GT3 RALLYE CUP II(1)/(4) | 02:37.892 | 02:39.026 | 02:40.578 | 00:13.011 05:16.918 00:05.203 | |
5 | 10 | LUIS GARCIA GONZALEZ | ![]() | FIAT PUNTO KIT CAR V(1)/(5) | 02:41.484 | 02:41.528 | 02:42.761 | 00:19.105 05:23.012 00:06.094 | |
6 | 1 | IGNACIO CABEZAS CATALAN | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO VIII IV(2)/(6) | 02:41.089 | 02:43.090 | 02:42.078 | 00:19.260 05:23.167 00:00.155 | |
7 | 3 | FRANCISCO PALOMO VEGAS | ![]() | BMW E36-M3 III(3)/(7) | 02:42.428 | 02:42.465 | 02:42.976 | 00:20.986 05:24.893 00:01.726 | |
8 | 9 | JUAN ESCALONA PI?A | ![]() | RENAULT MEGANE CUP IX(1)/(8) | 02:46.713 | 02:46.919 | 02:47.066 | 00:29.725 05:33.632 00:08.739 | |
9 | 19 | JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZALEZ | ![]() | RENAULT CLIO SPORT VIII(1)/(9) | 02:46.924 | 02:47.464 | 02:47.178 | 00:30.195 05:34.102 00:00.470 | |
10 | 75 | ALEJANDRO CUENCA PULIDO | ![]() | PEUGEOT 106 S16 IX(2)/(10) | 02:46.892 | 02:55.921 | 02:47.416 | 00:30.401 05:34.308 00:00.206 | |
11 | 12 | JUAN PEDRO GARCIA HERNANDEZ | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO VI IV(3)/(11) | 02:48.740 | 02:45.951 | 03:01.317 | 00:30.784 05:34.691 00:00.383 | |
12 | 4 | RAFAEL ARROYO ALVARO | ![]() | BMW 323ti VI(1)/(12) | 02:48.652 | 02:47.167 | 02:47.730 | 00:30.990 05:34.897 00:00.206 | |
13 | 18 | CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ | ![]() | MINI JOHN COOPER WORKS VIII(2)/(13) | 02:48.599 | 02:47.587 | 02:48.406 | 00:32.086 05:35.993 00:01.096 | |
14 | 74 | JOSE VILLEN GALLEGO | ![]() | HONDA CIVIC EG X(1)/(14) | 02:56.952 | 02:48.452 | 02:48.935 | 00:33.480 05:37.387 00:01.394 | |
15 | 17 | FRANCISCO JAVIER VARGAS JALDO | ![]() | RENAULT MEGANE CUP VI(2)/(15) | 02:49.785 | 02:49.819 | 02:52.657 | 00:35.697 05:39.604 00:02.217 | |
16 | 11 | ANGEL MOISES CORDERO GONZALEZ | ![]() | RENAULT CLIO R3 VIII(3)/(16) | 02:50.348 | 02:50.364 | 02:49.440 | 00:35.881 05:39.788 00:00.184 | |
17 | 20 | FERNANDO PEREZ PINEDA | ![]() | HYUNDAI COUPE V6 CUP IX(3)/(17) | 02:49.755 | 02:50.308 | 02:52.684 | 00:36.156 05:40.063 00:00.275 | |
18 | 43 | SAMUEL MANZANO BRAOJOS | ![]() | CITROEN SAXO XI(1)/(18) | 02:52.972 | 02:51.470 | 02:52.128 | 00:39.691 05:43.598 00:03.535 | |
19 | 29 | MATEO TORMO MARTINEZ | ![]() | RENAULT CLIO MAXI V(2)/(19) | 02:52.313 | 02:52.123 | 02:53.145 | 00:40.529 05:44.436 00:00.838 | |
20 | 61 | FERNANDO ARJONA SERRANO | ![]() | HYUNDAI ACCENT CUP XII(1)/(20) | 02:52.475 | 02:52.144 | 03:09.072 | 00:40.712 05:44.619 00:00.183 | |
21 | 15 | RAFAEL HITA SOTO | ![]() | SUBARU IMPREZA III(4)/(21) | ** | 02:51.075 | 02:53.765 | 00:40.933 05:44.840 00:00.221 | |
22 | 44 | JORGE JAVIER MARTIN MORENO | ![]() | CITROEN SAXO X(2)/(22) | 02:52.571 | 02:52.501 | 02:53.898 | 00:41.165 05:45.072 00:00.232 | |
23 | 62 | JESUS ARJONA SERRANO | ![]() | HYUNDAI ACCENT CUP XII(2)/(23) | 02:51.814 | 02:53.596 | - - - | 00:41.503 05:45.410 00:00.338 | |
24 | 41 | VICTOR MANUEL CASTA?O CASTA?O | ![]() | CITROEN SAXO X(3)/(24) | 02:52.689 | 02:53.119 | 02:52.910 | 00:41.692 05:45.599 00:00.189 | |
25 | 46 | JOSE ANTONIO GARCIA PARDO | ![]() | RENAULT MEGANE IV(4)/(25) | 02:57.525 | 02:54.244 | 02:53.497 | 00:43.834 05:47.741 00:02.142 | |
26 | 48 | JOSE RAMON AGUILAR PEREZ | ![]() | RENAULT CLIO CUP 3 IX(4)/(26) | 02:54.776 | 02:53.814 | ** | 00:44.683 05:48.590 00:00.849 | |
27 | 65 | CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ | ![]() | HYUNDAI ACCENT CUP XI(2)/(27) | 02:58.090 | 02:54.569 | 02:54.802 | 00:45.464 05:49.371 00:00.781 | |
28 | 66 | FRANCISCO JAVIER RUIZ SAMPEDRO | ![]() | HYUNDAI GETZ XII(3)/(28) | 03:07.056 | 02:55.445 | 02:55.721 | 00:47.259 05:51.166 00:01.795 | |
29 | 23 | FRANCISCO SALVADOR PEREZ | ![]() | PEUGEOT 207 VI(3)/(29) | 02:58.832 | 02:55.651 | 02:56.301 | 00:48.045 05:51.952 00:00.786 | |
30 | 71 | RUTH CHALHOUB CARRILLO | ![]() | RENAULT CLIO 16V XII(4)/(30) | 02:58.490 | 02:55.709 | 02:56.683 | 00:48.485 05:52.392 00:00.440 | |
31 | 8 | ANTONIO LOPEZ PILAR | ![]() | PORSCHE 911 GT3 CUP II(2)/(31) | 02:57.797 | 02:55.247 | 02:57.407 | 00:48.747 05:52.654 00:00.262 | |
32 | 22 | PEDRO GARCIA NAVARRO | ![]() | MINI COOPER S VI(4)/(32) | 02:57.219 | 02:56.635 | 02:56.081 | 00:48.809 05:52.716 00:00.062 | |
33 | 60 | JOSE ANTONIO CUENCA MOYANO | ![]() | CITROEN AX GTI IX(5)/(33) | 02:57.795 | 02:57.559 | 02:55.866 | 00:49.518 05:53.425 00:00.709 | |
34 | 35 | ARTURO MARTINEZ PADILLA | ![]() | BMW E36 VIII(4)/(34) | 03:02.369 | 02:57.683 | 02:57.299 | 00:51.075 05:54.982 00:01.557 | |
35 | 27 | JUAN PEREZ SANCHEZ | ![]() | RENAULT CLIO RS V(3)/(35) | 02:58.323 | 02:57.852 | 03:54.818 | 00:52.268 05:56.175 00:01.193 | |
36 | 47 | BORJA VALVERDE IBA?EZ | ![]() | PEUGEOT 206 XS XII(5)/(36) | 02:59.025 | 02:58.389 | 02:57.795 | 00:52.277 05:56.184 00:00.009 | |
37 | 45 | DAVID DIAZ CUENDA | ![]() | RENAULT CLIO X(4)/(37) | 03:00.213 | 02:56.568 | 02:59.869 | 00:52.530 05:56.437 00:00.253 | |
38 | 28 | JOSE DAVID CANO GARCIA | ![]() | RENAULT MEGANE COUPE VIII(5)/(38) | 02:57.099 | 03:00.450 | 02:59.420 | 00:52.612 05:56.519 00:00.082 | |
39 | 50 | FRANCISCO JAVIER ACEITUNO PADILLA | ![]() | RENAULT CLIO SPORT XI(3)/(39) | 03:01.398 | 02:59.573 | 03:02.582 | 00:57.064 06:00.971 00:04.452 | |
40 | 24 | JOSE MANUEL MARCHAL GARRIDO | ![]() | PEUGEOT 206 S16 XII(6)/(40) | 02:58.040 | 03:04.568 | - - - | 00:58.701 06:02.608 00:01.637 | |
41 | 55 | MIGUEL ANGEL ROSALES RUIZ | ![]() | PEUGEOT 106 RALLYE XI(4)/(41) | 03:01.513 | 03:02.856 | 03:02.314 | 00:59.920 06:03.827 00:01.219 | |
42 | 37 | JOSE PEREZ LAMOLDA | ![]() | BMW M3 E36 III(5)/(42) | 03:03.501 | 03:01.467 | 03:18.680 | 01:01.061 06:04.968 00:01.141 | |
43 | 30 | MANUEL JESUS MORENO GARCIA | ![]() | BMW M3 E36 III(6)/(43) | 03:16.876 | 03:20.154 | 02:49.250 | 01:02.219 06:06.126 00:01.158 | |
44 | 52 | MANUEL SANCHEZ SALAZAR | ![]() | RENAULT CLIO CUP IX(6)/(44) | 03:06.542 | 03:03.033 | 03:03.330 | 01:02.456 06:06.363 00:00.237 | |
45 | 32 | MANUEL MARTINEZ MIRANDA | ![]() | BMW 323I E30 X(5)/(45) | 03:04.404 | 03:02.396 | 03:13.167 | 01:02.893 06:06.800 00:00.437 | |
46 | 39 | JOSE LUIS HERMIDA LOPEZ | ![]() | RENAULT CLIO XII(7)/(46) | 03:04.085 | 03:05.134 | 03:04.815 | 01:04.993 06:08.900 00:02.100 | |
47 | 42 | JOSE JUAN FERNANDEZ MARTINEZ | ![]() | CITROEN SAXO XI(5)/(47) | 03:07.794 | 03:04.962 | 03:04.116 | 01:05.171 06:09.078 00:00.178 | |
48 | 70 | ANTONIO FLAMIT CRESPO | ![]() | RENAULT CLIO WILLIAMS XI(6)/(48) | 03:05.809 | 03:05.042 | 03:04.237 | 01:05.372 06:09.279 00:00.201 | |
49 | 63 | ALVARO ANDUJAR FULLANA | ![]() | HYUNDAI ACCENT CUP XI(7)/(49) | 03:15.329 | 03:04.655 | 03:04.740 | 01:05.488 06:09.395 00:00.116 | |
50 | 57 | RAUL BURGOS MANZANO | ![]() | FIAT 131 VII(1)/(50) | - - - | 03:06.470 | 03:04.719 | 03:06.480 | 01:07.282 06:11.189 00:01.794 |
51 | 54 | MARIO CANO PEREZ | ![]() | PEUGEOT 106 SPORT XII(8)/(51) | 03:13.158 | 03:04.786 | 03:06.983 | 01:07.862 06:11.769 00:00.580 | |
52 | 58 | ANTONIO MEZCUA MORENO | ![]() | SEAT 124 XI(8)/(52) | 03:07.044 | 03:05.884 | 03:06.606 | 01:08.583 06:12.490 00:00.721 | |
53 | 36 | SERGIO GARRIDO GONZALEZ | ![]() | BMW E-36 COUPE VIII(6)/(53) | 03:08.765 | 03:05.520 | 03:07.990 | 01:09.603 06:13.510 00:01.020 | |
54 | 33 | ADRIAN MARTINEZ MARTINEZ | ![]() | BMW 320I IX(7)/(54) | 03:07.850 | 03:06.705 | ** | 01:10.648 06:14.555 00:01.045 | |
55 | 56 | CRISTIAN MARTIN GARCIA | ![]() | PEUGEOT 106 X(6)/(55) | 03:09.376 | 03:07.223 | 03:07.419 | 01:10.735 06:14.642 00:00.087 | |
56 | 59 | MANUEL GONZALEZ GUILLEN | ![]() | CITROEN AX XII(9)/(56) | 03:09.616 | 03:08.242 | 03:08.495 | 01:12.830 06:16.737 00:02.095 | |
57 | 72 | DAVID VARGAS JIMENEZ | ![]() | FIAT PUNTO HGT XI(9)/(57) | 03:08.576 | 03:09.055 | 03:10.680 | 01:13.724 06:17.631 00:00.894 | |
58 | 68 | EUGENIA LLAMUSI GARCIA | ![]() | RENAULT CLIO RALLY 5 IX(8)/(58) | 03:07.344 | 03:14.055 | 03:15.252 | 01:17.492 06:21.399 00:03.768 | |
59 | 73 | DAVID MOYA VIUDEZ | ![]() | VOLKSWAGEN GOLF V GTI IV(5)/(59) | 03:32.881 | 03:15.672 | 03:05.809 | 01:17.574 06:21.481 00:00.082 | |
60 | 34 | JUAN LOPEZ DURAN | ![]() | BMW 325I VI(5)/(60) | 03:12.343 | 03:12.994 | 03:16.815 | 01:21.430 06:25.337 00:03.856 | |
61 | 51 | ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ | ![]() | CITROEN C2 XI(10)/(61) | 03:13.584 | 03:13.641 | 03:15.984 | 01:23.318 06:27.225 00:01.888 | |
62 | 31 | DANIEL MAZA ROMAN | ![]() | BMW 330 CD IV(6)/(62) | 03:21.469 | 03:24.794 | 03:26.574 | 01:42.356 06:46.263 00:19.038 |
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | JOSE MANUEL HIDALGO HERRERA | ![]() | BANGO B-49 EVO MON(1)/(1) | 02:43.048 | 02:42.895 | 02:39.983 | 05:22.878 |
COPA CAR CROSS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | SALVADOR VILCHEZ VAZQUEZ | ![]() | MV RACING SPO2 PRO CC(1)/(1) | 02:32.639 | 02:33.472 | 02:32.742 | 05:05.381 | |
2 | 101 | PEDRO LUIS FERNANDEZ NOGUERO | ![]() | SPEEDCAR XTREM 2005 CC(2)/(2) | 02:33.528 | 02:32.989 | 02:34.189 | 00:01.136 05:06.517 00:01.136 | |
3 | 114 | ADOLFO ARENAS LAZARO | ![]() | SPEEDCAR XTREM CC(3)/(3) | 02:34.844 | 02:34.636 | 02:34.704 | 00:03.959 05:09.340 00:02.823 | |
4 | 102 | JAVIER AVILES SERRANO | ![]() | MV RACING PRO-SP2 CC(4)/(4) | 02:34.991 | 02:34.399 | 02:35.135 | 00:04.009 05:09.390 00:00.050 | |
5 | 103 | GUSTAVO ANTONIO SALGUERO CAMARA | ![]() | MV RACING CC(5)/(5) | 02:35.725 | 02:38.030 | 02:35.931 | 00:06.275 05:11.656 00:02.266 | |
6 | 106 | SANTIAGO PEREZ BERRUEZO | ![]() | SPEEDCAR XTREM CC(6)/(6) | 02:37.992 | 02:38.069 | 02:38.479 | 00:10.680 05:16.061 00:04.405 | |
7 | 104 | JUAN CAMACHO SANCHEZ | ![]() | MV RACING SUZUKI CC(7)/(7) | 02:39.277 | 02:38.445 | 02:39.409 | 00:12.341 05:17.722 00:01.661 | |
8 | 107 | ANTONIO JESUS PALOMAR SANCHEZ | ![]() | MVRACING PRO SP2 CC(8)/(8) | - - - | 02:45.246 | 02:44.024 | 02:42.677 | 00:21.320 05:26.701 00:08.979 |
9 | 115 | ANTONIO LLAMUSI PICO | ![]() | DEMON CAR CAR CROSS CC(9)/(9) | 02:43.936 | 02:44.408 | 02:44.822 | 00:22.963 05:28.344 00:01.643 | |
10 | 109 | JAVIER MAYA LOPEZ | ![]() | MV RACING CAR CROSS CC(10)/(10) | 02:43.564 | 02:45.287 | 02:46.222 | 00:23.470 05:28.851 00:00.507 | |
11 | 116 | JUAN MANUEL SANTOS TORRES | ![]() | SPEEDCAR XTREM CC(11)/(11) | 03:10.585 | 02:46.848 | 02:47.069 | 00:28.536 05:33.917 00:05.066 | |
12 | 111 | FRANCISCO MANUEL AGUILAR MARTINEZ | ![]() | SEMOG BRAVO CC(12)/(12) | 02:53.454 | 02:55.173 | 02:54.541 | 00:42.614 05:47.995 00:14.078 | |
13 | 112 | VICENTE DARIO GIL MESA | ![]() | SEMOG BRAVO SPORT CC(13)/(13) | 03:07.614 | 03:04.230 | 03:01.834 | 01:00.683 06:06.064 00:18.069 |
SUBIDA CERRO DE LOS CAÑONES - LANJARON
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MANUEL RUEDA SANCHEZ | ![]() | PEUGEOT 308 TCR III(1)/(1) | 02:32.718 | 02:31.189 | 02:32.965 | 05:03.907 | |
2 | 105 | SALVADOR VILCHEZ VAZQUEZ | ![]() | MV RACING SPO2 PRO CC(1)/(2) | 02:32.639 | 02:33.472 | 02:32.742 | 00:01.474 05:05.381 00:01.474 | |
3 | 101 | PEDRO LUIS FERNANDEZ NOGUERO | ![]() | SPEEDCAR XTREM 2005 CC(2)/(3) | 02:33.528 | 02:32.989 | 02:34.189 | 00:02.610 05:06.517 00:01.136 | |
4 | 2 | CHRISTIAN BROBERG MU?OZ | ![]() | GINETTA G50 GT4 III(2)/(4) | 02:36.119 | 02:34.493 | 02:34.652 | 00:05.238 05:09.145 00:02.628 | |
5 | 114 | ADOLFO ARENAS LAZARO | ![]() | SPEEDCAR XTREM CC(3)/(5) | 02:34.844 | 02:34.636 | 02:34.704 | 00:05.433 05:09.340 00:00.195 | |
6 | 102 | JAVIER AVILES SERRANO | ![]() | MV RACING PRO-SP2 CC(4)/(6) | 02:34.991 | 02:34.399 | 02:35.135 | 00:05.483 05:09.390 00:00.050 | |
7 | 103 | GUSTAVO ANTONIO SALGUERO CAMARA | ![]() | MV RACING CC(5)/(7) | 02:35.725 | 02:38.030 | 02:35.931 | 00:07.749 05:11.656 00:02.266 | |
8 | 5 | JOSE CARLOS ROPERO VARGAS | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO VIII IV(1)/(8) | 02:37.364 | 02:35.639 | 02:36.076 | 00:07.808 05:11.715 00:00.059 | |
9 | 106 | SANTIAGO PEREZ BERRUEZO | ![]() | SPEEDCAR XTREM CC(6)/(9) | 02:37.992 | 02:38.069 | 02:38.479 | 00:12.154 05:16.061 00:04.346 | |
10 | 7 | MANUEL MALDONADO JOYA | ![]() | PORSCHE 997 GT3 RALLYE CUP II(1)/(10) | 02:37.892 | 02:39.026 | 02:40.578 | 00:13.011 05:16.918 00:00.857 | |
11 | 104 | JUAN CAMACHO SANCHEZ | ![]() | MV RACING SUZUKI CC(7)/(11) | 02:39.277 | 02:38.445 | 02:39.409 | 00:13.815 05:17.722 00:00.804 | |
12 | 202 | JOSE MANUEL HIDALGO HERRERA | ![]() | BANGO B-49 EVO MON(1)/(12) | 02:43.048 | 02:42.895 | 02:39.983 | 00:18.971 05:22.878 00:05.156 | |
13 | 10 | LUIS GARCIA GONZALEZ | ![]() | FIAT PUNTO KIT CAR V(1)/(13) | 02:41.484 | 02:41.528 | 02:42.761 | 00:19.105 05:23.012 00:00.134 | |
14 | 1 | IGNACIO CABEZAS CATALAN | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO VIII IV(2)/(14) | 02:41.089 | 02:43.090 | 02:42.078 | 00:19.260 05:23.167 00:00.155 | |
15 | 3 | FRANCISCO PALOMO VEGAS | ![]() | BMW E36-M3 III(3)/(15) | 02:42.428 | 02:42.465 | 02:42.976 | 00:20.986 05:24.893 00:01.726 | |
16 | 107 | ANTONIO JESUS PALOMAR SANCHEZ | ![]() | MVRACING PRO SP2 CC(8)/(16) | - - - | 02:45.246 | 02:44.024 | 02:42.677 | 00:22.794 05:26.701 00:01.808 |
17 | 115 | ANTONIO LLAMUSI PICO | ![]() | DEMON CAR CAR CROSS CC(9)/(17) | 02:43.936 | 02:44.408 | 02:44.822 | 00:24.437 05:28.344 00:01.643 | |
18 | 109 | JAVIER MAYA LOPEZ | ![]() | MV RACING CAR CROSS CC(10)/(18) | 02:43.564 | 02:45.287 | 02:46.222 | 00:24.944 05:28.851 00:00.507 | |
19 | 9 | JUAN ESCALONA PI?A | ![]() | RENAULT MEGANE CUP IX(1)/(19) | 02:46.713 | 02:46.919 | 02:47.066 | 00:29.725 05:33.632 00:04.781 | |
20 | 116 | JUAN MANUEL SANTOS TORRES | ![]() | SPEEDCAR XTREM CC(11)/(20) | 03:10.585 | 02:46.848 | 02:47.069 | 00:30.010 05:33.917 00:00.285 | |
21 | 19 | JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZALEZ | ![]() | RENAULT CLIO SPORT VIII(1)/(21) | 02:46.924 | 02:47.464 | 02:47.178 | 00:30.195 05:34.102 00:00.185 | |
22 | 75 | ALEJANDRO CUENCA PULIDO | ![]() | PEUGEOT 106 S16 IX(2)/(22) | 02:46.892 | 02:55.921 | 02:47.416 | 00:30.401 05:34.308 00:00.206 | |
23 | 12 | JUAN PEDRO GARCIA HERNANDEZ | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO VI IV(3)/(23) | 02:48.740 | 02:45.951 | 03:01.317 | 00:30.784 05:34.691 00:00.383 | |
24 | 4 | RAFAEL ARROYO ALVARO | ![]() | BMW 323ti VI(1)/(24) | 02:48.652 | 02:47.167 | 02:47.730 | 00:30.990 05:34.897 00:00.206 | |
25 | 18 | CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ | ![]() | MINI JOHN COOPER WORKS VIII(2)/(25) | 02:48.599 | 02:47.587 | 02:48.406 | 00:32.086 05:35.993 00:01.096 | |
26 | 74 | JOSE VILLEN GALLEGO | ![]() | HONDA CIVIC EG X(1)/(26) | 02:56.952 | 02:48.452 | 02:48.935 | 00:33.480 05:37.387 00:01.394 | |
27 | 17 | FRANCISCO JAVIER VARGAS JALDO | ![]() | RENAULT MEGANE CUP VI(2)/(27) | 02:49.785 | 02:49.819 | 02:52.657 | 00:35.697 05:39.604 00:02.217 | |
28 | 11 | ANGEL MOISES CORDERO GONZALEZ | ![]() | RENAULT CLIO R3 VIII(3)/(28) | 02:50.348 | 02:50.364 | 02:49.440 | 00:35.881 05:39.788 00:00.184 | |
29 | 20 | FERNANDO PEREZ PINEDA | ![]() | HYUNDAI COUPE V6 CUP IX(3)/(29) | 02:49.755 | 02:50.308 | 02:52.684 | 00:36.156 05:40.063 00:00.275 | |
30 | 43 | SAMUEL MANZANO BRAOJOS | ![]() | CITROEN SAXO XI(1)/(30) | 02:52.972 | 02:51.470 | 02:52.128 | 00:39.691 05:43.598 00:03.535 | |
31 | 29 | MATEO TORMO MARTINEZ | ![]() | RENAULT CLIO MAXI V(2)/(31) | 02:52.313 | 02:52.123 | 02:53.145 | 00:40.529 05:44.436 00:00.838 | |
32 | 61 | FERNANDO ARJONA SERRANO | ![]() | HYUNDAI ACCENT CUP XII(1)/(32) | 02:52.475 | 02:52.144 | 03:09.072 | 00:40.712 05:44.619 00:00.183 | |
33 | 15 | RAFAEL HITA SOTO | ![]() | SUBARU IMPREZA III(4)/(33) | ** | 02:51.075 | 02:53.765 | 00:40.933 05:44.840 00:00.221 | |
34 | 44 | JORGE JAVIER MARTIN MORENO | ![]() | CITROEN SAXO X(2)/(34) | 02:52.571 | 02:52.501 | 02:53.898 | 00:41.165 05:45.072 00:00.232 | |
35 | 62 | JESUS ARJONA SERRANO | ![]() | HYUNDAI ACCENT CUP XII(2)/(35) | 02:51.814 | 02:53.596 | - - - | 00:41.503 05:45.410 00:00.338 | |
36 | 41 | VICTOR MANUEL CASTA?O CASTA?O | ![]() | CITROEN SAXO X(3)/(36) | 02:52.689 | 02:53.119 | 02:52.910 | 00:41.692 05:45.599 00:00.189 | |
37 | 46 | JOSE ANTONIO GARCIA PARDO | ![]() | RENAULT MEGANE IV(4)/(37) | 02:57.525 | 02:54.244 | 02:53.497 | 00:43.834 05:47.741 00:02.142 | |
38 | 111 | FRANCISCO MANUEL AGUILAR MARTINEZ | ![]() | SEMOG BRAVO CC(12)/(38) | 02:53.454 | 02:55.173 | 02:54.541 | 00:44.088 05:47.995 00:00.254 | |
39 | 48 | JOSE RAMON AGUILAR PEREZ | ![]() | RENAULT CLIO CUP 3 IX(4)/(39) | 02:54.776 | 02:53.814 | ** | 00:44.683 05:48.590 00:00.595 | |
40 | 65 | CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ | ![]() | HYUNDAI ACCENT CUP XI(2)/(40) | 02:58.090 | 02:54.569 | 02:54.802 | 00:45.464 05:49.371 00:00.781 | |
41 | 66 | FRANCISCO JAVIER RUIZ SAMPEDRO | ![]() | HYUNDAI GETZ XII(3)/(41) | 03:07.056 | 02:55.445 | 02:55.721 | 00:47.259 05:51.166 00:01.795 | |
42 | 23 | FRANCISCO SALVADOR PEREZ | ![]() | PEUGEOT 207 VI(3)/(42) | 02:58.832 | 02:55.651 | 02:56.301 | 00:48.045 05:51.952 00:00.786 | |
43 | 71 | RUTH CHALHOUB CARRILLO | ![]() | RENAULT CLIO 16V XII(4)/(43) | 02:58.490 | 02:55.709 | 02:56.683 | 00:48.485 05:52.392 00:00.440 | |
44 | 8 | ANTONIO LOPEZ PILAR | ![]() | PORSCHE 911 GT3 CUP II(2)/(44) | 02:57.797 | 02:55.247 | 02:57.407 | 00:48.747 05:52.654 00:00.262 | |
45 | 22 | PEDRO GARCIA NAVARRO | ![]() | MINI COOPER S VI(4)/(45) | 02:57.219 | 02:56.635 | 02:56.081 | 00:48.809 05:52.716 00:00.062 | |
46 | 60 | JOSE ANTONIO CUENCA MOYANO | ![]() | CITROEN AX GTI IX(5)/(46) | 02:57.795 | 02:57.559 | 02:55.866 | 00:49.518 05:53.425 00:00.709 | |
47 | 35 | ARTURO MARTINEZ PADILLA | ![]() | BMW E36 VIII(4)/(47) | 03:02.369 | 02:57.683 | 02:57.299 | 00:51.075 05:54.982 00:01.557 | |
48 | 27 | JUAN PEREZ SANCHEZ | ![]() | RENAULT CLIO RS V(3)/(48) | 02:58.323 | 02:57.852 | 03:54.818 | 00:52.268 05:56.175 00:01.193 | |
49 | 47 | BORJA VALVERDE IBA?EZ | ![]() | PEUGEOT 206 XS XII(5)/(49) | 02:59.025 | 02:58.389 | 02:57.795 | 00:52.277 05:56.184 00:00.009 | |
50 | 45 | DAVID DIAZ CUENDA | ![]() | RENAULT CLIO X(4)/(50) | 03:00.213 | 02:56.568 | 02:59.869 | 00:52.530 05:56.437 00:00.253 | |
51 | 28 | JOSE DAVID CANO GARCIA | ![]() | RENAULT MEGANE COUPE VIII(5)/(51) | 02:57.099 | 03:00.450 | 02:59.420 | 00:52.612 05:56.519 00:00.082 | |
52 | 50 | FRANCISCO JAVIER ACEITUNO PADILLA | ![]() | RENAULT CLIO SPORT XI(3)/(52) | 03:01.398 | 02:59.573 | 03:02.582 | 00:57.064 06:00.971 00:04.452 | |
53 | 24 | JOSE MANUEL MARCHAL GARRIDO | ![]() | PEUGEOT 206 S16 XII(6)/(53) | 02:58.040 | 03:04.568 | - - - | 00:58.701 06:02.608 00:01.637 | |
54 | 55 | MIGUEL ANGEL ROSALES RUIZ | ![]() | PEUGEOT 106 RALLYE XI(4)/(54) | 03:01.513 | 03:02.856 | 03:02.314 | 00:59.920 06:03.827 00:01.219 | |
55 | 37 | JOSE PEREZ LAMOLDA | ![]() | BMW M3 E36 III(5)/(55) | 03:03.501 | 03:01.467 | 03:18.680 | 01:01.061 06:04.968 00:01.141 | |
56 | 112 | VICENTE DARIO GIL MESA | ![]() | SEMOG BRAVO SPORT CC(13)/(56) | 03:07.614 | 03:04.230 | 03:01.834 | 01:02.157 06:06.064 00:01.096 | |
57 | 30 | MANUEL JESUS MORENO GARCIA | ![]() | BMW M3 E36 III(6)/(57) | 03:16.876 | 03:20.154 | 02:49.250 | 01:02.219 06:06.126 00:00.062 | |
58 | 52 | MANUEL SANCHEZ SALAZAR | ![]() | RENAULT CLIO CUP IX(6)/(58) | 03:06.542 | 03:03.033 | 03:03.330 | 01:02.456 06:06.363 00:00.237 | |
59 | 32 | MANUEL MARTINEZ MIRANDA | ![]() | BMW 323I E30 X(5)/(59) | 03:04.404 | 03:02.396 | 03:13.167 | 01:02.893 06:06.800 00:00.437 | |
60 | 39 | JOSE LUIS HERMIDA LOPEZ | ![]() | RENAULT CLIO XII(7)/(60) | 03:04.085 | 03:05.134 | 03:04.815 | 01:04.993 06:08.900 00:02.100 | |
